Ferill 457. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 970  —  457. mál.




Svar


sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við fyrirspurn frá Katrínu Jakobsdóttur
um hvalveiðar og verðmæti hvalkjöts og nýtingu.


     1.      Hvaða gögn liggja fyrir um hversu stórum hluta hverrar veiddrar hrefnu, miðað við þyngd, er að meðaltali kastað í sjó áður en aflanum er landað?
    Ekki er sérstakt eftirlit með því hversu stórum hluta hverrar veiddrar hrefnu er kastað í sjó áður en aflanum er landað og því liggja ekki fyrir um það nákvæmar tölur. Í vísindaveiðum Hafrannsóknastofnunar árin 2001 til 2007 var hins vegar reiknuð út meðalþyngd hrefnu. Því óskaði ráðuneytið í kjölfar þessarar fyrirspurnar eftir áætlun Hafrannsóknastofnunar á nýtingu hrefnu á árunum 2013 og 2014 miðað við meðalþyngd hrefnu og meðalþyngd sem mælst hefur við vigtun á lönduðum hrefnuafla. Niðurstaða Hafrannsóknastofnunar var sú að ætla mætti að nýtingarhlutfall hrefnu árið 2013 væri að meðaltali 43% og að meðaltali 51% árið 2014.

     2.      Hve algengt er að sá hluti hrefnu sem komið er með að landi sé vigtaður eins og skylt er að gera með sjávarafurðir?
    Í hrefnuveiðum skal landaður afli vigtaður í samræmi við reglugerð nr. 224/2006, um vigtun og skráningu sjávarafla.

     3.      Eru í gildi reglur um vigtun og skrásetningu á þyngd þess hvalafla sem landað er á Íslandi? Ef ekki, hyggst ráðherra setja slíkar reglur?
    Sjá svar við 2. tölul. fyrirspurnarinnar.

     4.      Hve mikið af því hvalkjöti sem flutt hefur verið út á þessu ári og því síðasta hefur verið sent aftur hingað? Hvað er gert við það hvalkjöt sem er sent til baka?
    Ráðuneytið óskaði eftir upplýsingum frá tollstjóra varðandi þessi atriði en hann hefur synjað aðgangi að þessum gögnum á grundvelli 9. gr. upplýsingalaga, nr. 140/2012. Í 9. gr. er kveðið á um takmörkun á upplýsingarétti en þar er mælt fyrir um að óheimilt sé að veita almenningi aðgang að gögnum um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari, nema sá samþykki sem í hlut á. Sömu takmarkanir gilda um aðgang að gögnum er varða mikilvæga fjárhags- eða við­skipta­hagsmuni fyrirtækja og annarra lögaðila. Þannig hefur tollstjóri metið það svo að aðflutningsskýrslurnar hafi að geyma viðkvæmar upplýsingar um mikilvæga við­skipta­hagsmuni Hvals hf.
    Ráðuneytið óskaði einnig eftir upplýsingum við 4. tölul. fyrirspurnarinnar hjá Hvali hf. Í svari Hvals hf. var upplýst að heildarmagn hvalaafurða, sem sendar hafi verið úr landi og komið aftur til baka til Íslands árin 2013 og 2014, hafi samtals verið 169.960 kg. Þá kom fram í svari Hvals hf. að varan úr gámunum hafi við endurkomu til Íslands verið tæmd inn í frystiklefa og beðið þar næsta skips.


     5.      Hve mörg íslensk fyrirtæki stunduðu hrefnuveiðar á Íslandsmiðum á þessu ári og því síðasta?
    Árið 2013 stunduðu þrjú fyrirtæki hrefnuveiðar og árið 2014 stundaði eitt fyrirtæki hrefnuveiðar.

     6.      Hvert var heildaraflaverðmæti hrefnuveiða hvort ár, hve mörg dýr voru veidd og hvar voru þau veidd?

    Opinberar upplýsingar um heildarverðmæti hrefnuveiða liggja ekki fyrir. Ráðuneytið óskaði hins vegar eftir upplýsingum frá hrefnuveiðimönnnum um verðmæti hverrar hrefnu við löndun framangreind ár. Í svari hrefnuveiðimanna kemur fram að hver útgerð hafi fengið greitt 1 millj. kr. fyrir hvert landað dýr til vinnslu. Hvað varðar fjölda veiddra dýra á árunum 2013 og 2014 þá voru 35 dýr veidd árið 2013 og 24 dýr árið 2014. Þá má finna upplýsingar um staðsetningar veiddra dýra á hrefnuveiðum 2013 og 2014 í meðfylgjandi töflum og Íslandskorti.

Staðsetning veiddra dýra á hrefnuveiðum 2013.

Nr. dýrs Nafn skips Skipa- skrárnr. Dagsetning Staðsetning, norðlæg breidd Staðsetning, vestlæg lengd Veiði- svæði Einkennis- nr. hrefnu Kyn Lengd dýrs (m)
1 Hafsteinn SK-3 1850 09.05.2013 64°16,2' 22°32,6' 1 H13-001 kvk. 8,90
2 Hrafnreyður KÓ-100 1324 17.05.2013 64°19,8' 22°37,4' 1 I13-001 kk. 7,55
3 Hafsteinn SK-3 1850 28.05.2013 63°54,20' 22°46,7' 3 H13-002 kvk. 8,17
3 Hrafnreyður KÓ-100 1324 08.06.2013 65°29,0' 21°07,5' 2 I13-002 kvk. 7,9
5 Hrafnreyður KÓ-100 1324 08.06.2013 65°30,3' 21°07,9' 2 I13-003 kvk. 8
6 Hafsteinn SK-3 1850 12.06.2013 64°06,7' 22°59,7' 1 H13-003 kk. 7,8
7 Hafsteinn SK-3 1850 12.06.2013 64°05,7' 22°49,7' 1 H13-004 kk. 7,8
8 Hrafnreyður KÓ-100 1324 17.06.2013 66°00,7' 19°29,5' 2 I13-004 kvk. 8,19
9 Hrafnreyður KÓ-100 1324 17.06.2013 66°59,2' 19°28,0' 2 I13-005 kvk. 8,05
10 Hrafnreyður KÓ-100 1324 18.06.2013 66°01,3' 19°29,1' 2 I13-006 kvk. 7,95
11 Hrafnreyður KÓ-100 1324 18.06.2013 66°01,5' 19°29,5' 2 I13-007 kvk. 8,2
12 Hrafnreyður KÓ-100 1324 21.06.2013 66°18,4' 18°51,8' 2 I13-008 kvk. 8,25
13 Hrafnreyður KÓ-100 1324 21.06.2013 66°17,7' 18°52,7' 2 I13-009 kvk. 8,15
14 Hrafnreyður KÓ-100 1324 22.06.2013 66°24,8' 18°37,1' 2 I13-010 kvk. 8,12
15 Hrafnreyður KÓ-100 1324 23.06.2013 66°15,9' 18°34,7' 2 I13-011 kvk. 8,05
16 Hrafnreyður KÓ-100 1324 24.06.2013 66°15,4' 18°50,4' 2 I13-012 kvk. 8,42
17 Hrafnreyður KÓ-100 1324 24.06.2013 66°13,4' 18°58,2' 2 I13-013 kvk. 6,57
18 Hrafnreyður KÓ-100 1324 25.06.2013 66°13,4' 18°56,7' 2 I13-014 kvk. 8,2
19 Hrafnreyður KÓ-100 1324 03.07.2013 66°15,5' 18°45,7' 2 I13-015 kvk. 7,74
20 Hrafnreyður KÓ-100 1324 03.07.2013 66°17,0' 18°47,5' 2 I13-016 kvk. 7,94
21 Hrafnreyður KÓ-100 1324 08.07.2013 66°17,2' 19°08,8' 2 I13-017 kk. 8,22
22 Hrafnreyður KÓ-100 1324 08.07.2013 66°17,7' 19°08,8' 2 I13-018 kk. 8,3
23 Hrafnreyður KÓ-100 1324 09.07.2013 66°14,7' 18°45,8' 2 I13-019 kvk. 8,16
24 Hrafnreyður KÓ-100 1324 16.07.2013 66 ° 14' 18°41' 2 I13-020 kvk. 7,9
25 Hrafnreyður KÓ-100 1324 19.07.2013 66°09,5' 19°54,5' 2 I13-021 kk. 7,85
26 Halldór Sig- urðsson ÍS 14 1403 23.07.2013 66°04' 22 ° 56' 2 A13001 kvk. 7,70
27 Hrafnreyður KÓ-100 1324 28.07.2013 64°13,9' 22°39,2' 1 I13-022 kk. 7,92
28 Hrafnreyður KÓ-100 1324 29.07.2013 64°12,7' 22°41,3' 1 I13-023 kk. 7,35
29 Hrafnreyður KÓ-100 1324 30.07.2013 64°18,1' 22°27,9' 1 I13-024 kk. 7,60
30 Hrafnreyður KÓ-100 1324 12.08.2013 64°14,9' 22°34,8' 1 I13-025 kk. 7,85
31 Halldór Sig- urðsson ÍS 14 1403 12.08.2013 66°04,0' 22°39,0' 2 A13-002 kvk. 8,30
32 Hrafnreyður KÓ-100 1324 12.08.2013 64°15,2' 22°36,1' 1 I13-026 kk. 7,75
33 Hrafnreyður KÓ-100 1324 15.08.2013 64°14,1' 22°34,6' 1 I13-027 kk. 7,55
34 Halldór Sig- urðsson ÍS 14 1403 15.08.2013 66°04,48' 22°40,04' 2 A13-003 kvk. 8,33
35 Hrafnreyður KÓ-100 1324 20.08.2013 64°13,7' 22°33,2' 1 I13-028 kk. 7,70


Staðsetning veiddra dýra á hrefnuveiðum 2014.

Nr. dýrs Nafn skips Skipa- skrárnr. Dagsetning Staðsetning, norðlæg breidd, Staðsetning, vestlæg lengd Veiði- svæði Einkennis- nr. hrefnu Kyn Lengd dýrs (m)
1 Hafsteinn SK-3 1850 30.04.2014 64°18,3' 22°32,4' 1 H14-001 kk. 7,90
2 Hafsteinn SK-3 1850 07.05.2014 64°14,0' 22°34,7' 1 H14-002 kvk. 7,9
3 Hafsteinn SK-3 1850 20.05.2014 64°15,3' 22°34,8' 1 H14-003 kvk. 8,91
4 Hafsteinn SK-3 1850 21.05.2014 64°14,8' 22°35,1' 1 H14-004 kk. 7,54
5 Hafsteinn SK-3 1850 22.05.2014 1 H14-005
6 Hafsteinn SK-3 1850 22.05.2014 64°14,2' 22°35,0' 1 H14-006 kk. 7,9
7 Hafsteinn SK-3 1850 27.05.2014 64°14,2' 22°35,1' 1 H14-007 kk. 8,05
8 Hafsteinn SK-3 1850 27.05.2014 64°13,5' 22°31,5' 1 H14-008 kvk. 8,65
9 Hafsteinn SK-3 1850 02.06.2014 64°20,7' 22°36,4' 1 H14-009 kk. 7,93
10 Hafsteinn SK-3 1850 08.06.2014 64°13,4' 22°32,3' 1 H14-010 kk. 7,9
11 Hafsteinn SK-3 1850 09.06.2014 64°20,2' 22°37,4' 1 H14-011 kvk. 8,8
12 Hafsteinn SK-3 1850 11.06.2014 64°19,7' 22°37,0' 1 H14-012 kk. 8,05
13 Hafsteinn SK-3 1850 21.06.2014 64°13,6' 22°33,7' 1 H14-013 kk. 7,5
14 Hafsteinn SK-3 1850 29.06.2014 64°13,5' 22°33,0' 1 H14-014 kvk. 8,12
15 Hrafnreyður KÓ-100 1324 13.07.2014 64°20,5' 22°35,6' 1 I14-001 kvk. 8,62
16 Hrafnreyður KÓ-100 1324 15.07.2014 64°19,5' 22°33,6' 1 I14-002 kk. 7,95
17 Hrafnreyður KÓ-100 1324 19.07.2014 64°15,9' 22°34,3' 1 I14-003 kk. 8,35
18 Hrafnreyður KÓ-100 1324 20.07.2014 64°16,2' 22°32,1' 1 I14-004 kk. 7,7
19 Hrafnreyður KÓ-100 1324 22.07.2014 64°21,1' 22°37,0' 1 I14-005 kk. 8,01
20 Hrafnreyður KÓ-100 1324 28.08.2014 64°04,5' 22°47,3' 1 I14-006 kk. 8
21 Hrafnreyður KÓ-100 1324 28.08.2014 64°07,0' 22°47,0' 1 I14-007 kk. 7,7
22 Hrafnreyður KÓ-100 1324 30.08.2014 64°03,7' 22°49,8' 1 I14-008 kk. 7,6
23 Hrafnreyður KÓ-100 1324 03.09.2014 64°08,0' 22°48,3' 1 I14-009 kk. 8,5
24 Hrafnreyður KÓ-100 1324 14.10.2014 64°21,9' 22°41,2' 1 I14-010 kvk. 8,75

Staðsetning veiddra dýra á hrefnuveiðum 2013 og 2014.


Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.