Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 26. febrúar 1997 kl. 17:59:28 - 18:36:40

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 18:00-18:05 (16034) Þskj. 188, 1. gr. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  2. 18:05-18:07 (16035) Brtt. 654, 1 a. Samþykkt: 42 já, 21 fjarstaddir.
  3. 18:07-18:07 (16036) Brtt. 654, 1 b-e. Samþykkt: 43 já, 20 fjarstaddir.
  4. 18:07-18:07 (16037) Þskj. 188, 2. gr. svo breytt. Samþykkt: 26 já, 17 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  5. 18:08-18:08 (16038) Brtt. 654, 2. Samþykkt: 44 já, 19 fjarstaddir.
  6. 18:08-18:08 (16039) Þskj. 188, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  7. 18:08-18:09 (16040) Brtt. 654, 3. Samþykkt: 27 já, 12 nei, 5 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  8. 18:09-18:09 (16041) Þskj. 188, 4. gr., svo breytt. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  9. 18:09-18:10 (16042) Brtt. 654, 4 a. Samþykkt: 36 já, 7 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  10. 18:11-18:11 (16043) Brtt. 654, 4 b. Samþykkt: 39 já, 4 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  11. 18:11-18:11 (16044) Þskj. 188, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 26 já, 17 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  12. 18:11-18:12 (16045) Brtt. 654, 5. Samþykkt: 42 já, 2 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  13. 18:12-18:12 (16046) Þskj. 188, 6. gr. svo breytt. Samþykkt: 26 já, 17 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  14. 18:14-18:14 (16047) Brtt. 654, 6. Samþykkt: 27 já, 17 nei, 19 fjarstaddir.
  15. 18:14-18:14 (16048) Þskj. 188, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  16. 18:14-18:15 (16049) Þskj. 188, 8. gr. Samþykkt: 26 já, 17 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  17. 18:15-18:15 (16050) Brtt. 654, 7. Samþykkt: 44 já, 19 fjarstaddir.
  18. 18:15-18:16 (16051) Þskj. 188, 9. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 16 nei, 20 fjarstaddir.
  19. 18:16-18:16 (16052) Þskj. 188, 10.-12. gr. Samþykkt: 26 já, 15 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  20. 18:17-18:17 (16053) Brtt. 654, 8. Samþykkt: 44 já, 19 fjarstaddir.
  21. 18:17-18:17 (16054) Þskj. 188, 13. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  22. 18:17-18:18 (16055) Þskj. 188, 14. gr. Samþykkt: 27 já, 15 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  23. 18:18-18:18 (16056) Brtt. 654, 9. Samþykkt: 44 já, 19 fjarstaddir.
  24. 18:18-18:18 (16057) Þskj. 188, 15. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  25. 18:19-18:19 (16058) Brtt. 654, 10 a-b. Samþykkt: 42 já, 21 fjarstaddir.
  26. 18:19-18:20 (16059) Brtt. 654, 10 c-d. Samþykkt: 42 já, 1 nei, 20 fjarstaddir.
  27. 18:20-18:21 (16060) Þskj. 188, 16. gr. svo breytt. Samþykkt: 25 já, 17 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  28. 18:21-18:21 (16061) Þskj. 188, 17.-18. gr. Samþykkt: 27 já, 16 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  29. 18:21-18:21 (16062) Brtt. 654, 11. Samþykkt: 43 já, 20 fjarstaddir.
  30. 18:21-18:22 (16063) Þskj. 188, 19. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 16 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  31. 18:22-18:22 (16064) Þskj. 188, 20.-22. gr. Samþykkt: 27 já, 16 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  32. 18:22-18:25 (16065) Brtt. 654, 12, ný grein. Samþykkt: 27 já, 17 nei, 19 fjarstaddir.
  33. 18:26-18:26 (16066) Þskj. 188, 23 gr. Samþykkt: 24 já, 2 nei, 15 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  34. 18:26-18:26 (16067) Þskj. 188, 24gr. Samþykkt: 28 já, 15 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  35. 18:27-18:27 (16068) Brtt. 654, 13. Samþykkt: 43 já, 1 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  36. 18:27-18:28 (16069) Þskj. 188, 25. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  37. 18:28-18:28 (16070) Brtt. 654, 14. Samþykkt: 43 já, 1 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  38. 18:28-18:29 (16071) Þskj. 188, 26. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 16 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  39. 18:29-18:29 (16072) Þskj. 188, 27.-30. gr. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  40. 18:29-18:30 (16073) Brtt. 654, 15. Samþykkt: 27 já, 17 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  41. 18:31-18:34 (16074) Ákvæði til brb., II. Samþykkt: 26 já, 17 nei, 20 fjarstaddir.
  42. 18:34-18:35 (16075) Ákvæði til brb., III. Samþykkt: 26 já, 17 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  43. 18:35-18:36 (16076) Brtt. 654, 16, nýtt ákv. til bráðab. Samþykkt: 43 já, 20 fjarstaddir.
  44. 18:36-18:36 (16077) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 41 já, 1 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.