Ferill 193. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.




122. löggjafarþing 1997–98.
Þskj. 310 – 193. mál.



Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Guðjóns Guðmundssonar um Þróunarsjóð sjávarútvegs ins.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Fyrir hvaða skip hafa verið greiddir úreldingarstyrkir frá stofnun Þróunarsjóðs sjávarútvegsins í júní 1994:
     a.      aflamarksskip,
     b.      krókabáta?
    Óskað er upplýsinga um heimahöfn, stærð skips og styrkupphæð.

    Í eftirfarandi töflum eru upplýsingar um greidda úreldingarstyrki Þróunarsjóðs sjávarút vegsins, annars vegar til aflamarksskipa 1994–97 og hins vegar til krókabáta 1995–97. Leyfi til úreldingar á krókabátum var veitt um mitt ár 1995.

Úreldingarstyrkir aflamarksskipa 1994–97.


Skipa-
skrár-
númer


Skip



Eigandi


Styrkur,
þús. kr.



Rúmlestir



Árgerð
7 Stokksnes VE-700 Goðaborg hf., Fáskrúðsfirði 39.375 131,59 1960 s
210 Sigurvon SH-121 Rækjunes hf., Stykkishólmi 22.504 88,32 1961 s
212 Ögmundur RE-94 Ingimundur hf., Reykjavík 77.490 186,64 1960 s
281 Trausti SH-72 Hólmgrímur Sigvaldason, Grindavík 1.458 8,54 1961 f
306 Hrönn EA-258 Heiðar R. Baldvinsson, Grenivík 6.587 20,58 1963 e
364 Fróði BA-81 Símon Fr. Símonarson, Patreksfirði 796 7,16 1963 f
369 Diddó AK-232 Óttar Guðlaugsson, Ólafsvík 1.444 8,22 1963 f
372 Kristín VE-40 Eiður Marinósson, Vestmannaeyjum 2.462 11,50 1954 e
406 Kópur EA-325 Brynjar Baldvinsson, Dalvík 1.168 5,60 1962 f
409 Gæfa II VE-112 Ólafur Guðjónsson o.fl., Vestmannaeyjum 873 5,42 1954 f
434 Ólafur GK-33 Fiskanes hf., Grindavík 8.875 36,08 1945 e
442 Ásta VE-2 Bára hf., útgerðarfélag, Vestmannaeyjum 2.959 11,41 1963 f
461 Glaður SU-79 Sigurður Jónsson, Djúpavogi 1.237 8,51 1962 f
468 Auður II AK-59 Vilhjálmur Birgisson, Akranesi 784 6,36 1962 f
477 Ragna SK-193 Þorri hf., Ólafsvík 945 6,23 1962 f
487 Hringur BA-201 Vesturver hf., Patreksfirði 1.959 8,18 1955 e
506 Gylfi NK-40 Oddur Þ. Sveinsson, Reykjavík 774 5,35 1961 f
524 Hafliði GK-140 Hóp hf., Grindavík 2.580 10,32 1961 e
537 Sæborg BA-77 Vesturver hf., Patreksfirði 4.812 21,23 1961 e
565 Hilmir ST-1 Guðmundur Guðmundsson hf., Hólmavík 4.841 27,64 1942 e
579 Hrefna ÍS-202 Sigurvin Magnússon, Suðureyri 721 7,25 1961 f
592 Valur RE-7 Valur hf., Reykjavík 2.759 10,10 1962 f
625 Hafborg HF-64 Ólafur Óskarsson, Reykjavík 13.670 53,91 1957 e
731 Grunnvíkingur ÍS-163 Byggðastofnun, Ísafirði 9.562 53,09 1945 e
734 Sædís ÁR-9 Skagstrendingur hf., Skagaströnd 8.463 34,29 1949 e
737 Röst SH-134 Bergsveinn Gestsson, Stykkishólmi 1.653 8,72 1961 f/e
759 Sjöfn VE-37 Íslandsbanki hf., Vestmannaeyjum 9.825 50,39 1935 e
778 Smári SH-221 Rækjunes hf., Stykkishólmi 8.435 62,97 1949 e
842 Haraldur Sæm. BA-311 Flói hf., Patreksfirði 1.257 7,83 1959 s
847 Tindur SH-179 Bergsveinn Jóhannesson, Ólafsvík 3.439 14,72 1962 e
872 Hallgr. Ottósson BA-39 Ýmir hf., Bíldudal 8.195 15,76 1943 e
925 Katrín BA-109 Þiljur hf., Bíldudal 13.808 69,34 1960 e
943 Berglind SU-3 Friðþjófur hf., Eskifirði 3.549 9,98 1939 e
951 Sleipnir VE-83 Sleipnir hf., Vestmannaeyjum 12.771 76,90 1963 e
955 Rex NS-3 Árni J. Sigurðsson, Seyðisfirði 1.187 5,96 1963 f
960 Hjalti SI-12 Þrotabú Georgs Ragnarssonar, Stykkishólmi 1.309 8,11 1961 f
963 Júlíus ÁR-111 Hólmar V. Gunnarsson, Þorlákshöfn 17.074 75,12 1963 e
965 Snarfari HF-66 Miðfell, Hnífsdal 73.305 235,68 1964 s
995 Björgvin Már BA-22 Jóhannes S. Haraldsson, Reykhólum 1.446 9,30 1965 f
1057 Gunnar ÞH-34 Dánarbú Jóhanns Stefánssonar, Grenivík 765 5,67 1956 f
1083 Valur HF-15 Hafald hf., Hafnarfirði 3.389 10,02 1969 f
1087 Farsæll SI-93 Ólafur Guðmundsson o.fl., Siglufirði 1.249 8,23 1969 f
1094 Eyrún EA-155 Rif hf., Hrísey 27.135 131,79 1970 e
1095 Lyngey SF-61 Borgey hf., Höfn 28.845 145,72 1970 s
1112 Vinur SH-1 Guðmundur Jóhannesson, Grundarfirði 1.164 6,79 1970 f
1155 Hafnartindur SH-499 Sigurður Guðnason o.fl., Hellissandi 2.378 11,08 1971 f
1169 Tvistur VE-222 Jón B. Kárason o.fl., Fáskrúðsfirði 981 5,94 1971 f
1199 Frár VE-7 Frár hf., Vestmannaeyjum 30.285 123,80 1969 s
1209 Freyja GK-364 Halldór Þórðarson, Keflavík 41.445 122,13 1972 s
1227 Veiga GK-4 Byggðastofnun, Reykjavík 5.336 11,66 1972 e
1238 Fjalar Vagn SH-330 Þorsteinn Kúld Björnsson, Stykkishólmi 1.703 8,05 1972 f
1249 Sigurvin GK-51 Sigurvin hf., Keflavík 2.892 16,55 1972 e
1284 Bensi VE-234 Frár hf., Vestmannaeyjum 1.299 8,12 1972 f
1286 Freyr SF-20 Skinney hf., Höfn 31.275 104,62 1972 s
1292 Haukur ÍS-195 Birna Hjaltalín Pálsdóttir, Bolungarvík 6.631 21,62 1973 e
1323 Völusteinn NK-111 Útgerðarfélagið Eiður hf., Reyðarfirði 1.900 9,24 1973 f
1336 Stígandi VE-77 Stígandi hf., Vestmannaeyjum 1.489 8,17 1973 f
1368 Silla NK-42 Síldarvinnslan hf., Neskaupstað 1.552 8,54 1974 s
1382 Lundey II ÞH-351 Kristbjörn Árnason, Húsavík 917 6,00 1974 f
1391 Steini Ólafs Björns SH-391 Alexander Helgason o.fl., Stykkishólmi 1.595 5,35 1974 f
1398 Sæljón SU-104 Friðþjófur hf., Eskifirði 37.035 142,19 1974 s
1419 Bjargey EA-79 Óli H. og Óli B. Ólason., Grímsey 998 11,05 1975 f/e
1446 Lárberg SH275 Lárus Guðmundsson o.fl., Grundarfirði 3.119 9,88 1975 s
1474 Otto Wathne NS-9 Otto Wathne hf., Seyðisfirði 86.670 299,06 1977 s
1480 Bibbi Jóns HF-44 Ellen Björnsdóttir, Hafnarfirði 3.093 10,35 1977 p
1515 Litlanes ÞH-52 Óli Æ. Þorsteinsson, Þórshöfn 1.544 7,16 1978 f
1518 Hafsteinn SH-131 Ríkissjóður (sýslumaðurinn Stykkishólmi) 589 8,00 1960 f/e
1519 Bylgjan I GK-141 Sigrún Ellertsdóttir, Njarðvík 2.041 8,00 1978 f
1569 Ómagi RE-13 Snorri Agnarsson, Reykjavík 1.348 5,26 1980 p
1580 Ýlir SH-287 Þorri hf., Ólafsvík 3.470 8,98 1962 p
1613 Leynir AK-9 Birgir Jónsson, Akranesi 3.410 8,59 1982 p
1625 Jónína Jónsdóttir SF-12 Jón G. Helgason, Höfn 81.990 271,12 1982 s
1630 Frosti ÞH-229 Frosti hf., Grenivík 78.120 298,89 1979 s
1632 Guðjón SH-500 Norðurljós, Keflavík 2.186 9,52 1981 p
1648 Sæfari AK-202 Krossvík hf., Akranesi 79.245 222,76 1984 s
1651 Snæfari GK-186 Júlíus Stefánsson, Kópavogi 77.805 221,97 1984 s
1677 Pálmi RE-48 Faxaberg sf., Hafnarfirði 1.519 5,70 1980 f
1690 Guðmundur Benóný KE-77 Sparisjóðurinn í Keflavík 4.027 10,39 1986 p
1700 Assa KÓ-12 Sigursteinn Óskarsson, Mosfellsbæ 1.455 6,68 1985 p
1728 Sæfari SU-75 Friðrik Rósmundsson, Eskifirði 4.416 9,30 1986 p
1729 Hulda RE-460 Valdimar Samúelsson, Reykjavík 1.188 5,26 1986 p
1747 Tumi II HF-17 Búrfell hf., Seltjarnarnesi 1.545 5,52 1987 p
1748 Jón Klemenz ÁR-313 Fiskmark hf., Þorlákshöfn 30.253 80,70 1984 s
1758 Öðlingur VE-292 Íslandsbanki hf., Vestmannaeyjum 53.955 110,21 1983 s
1759 Fjölnir GK-157 Vísir hf., Grindavík 54.450 116,76 1982 s
1763 Svandís ST-111 Gunnar Jónsson o.fl., Hólmavík 1.800 7,25 1987 p
1786 Abba GK-247 Stefán Albertsson, Vogum 2.997 9,62 1987 á
1793 Guðjón Eiríksson BA-2 Eiríkur Hólmsteinsson, Patreksfirði 3.624 8,91 1987 p
1798 Aldan SH-295 Gísli J. Gíslason, Hellissandi 1.634 5,42 1987 p
1800 Rósa Björg NK-101 Daníel Gunnarsson, Egilsstöðum 2.068 7,25 1987 p
1805 Særif SH-702 Melnes hf., Hellissandi 6.982 11,00 1987 s
1806 Sóley SH-42 Íshákarl hf., Stykkishólmi 2.625 9,16 1987 s
1814 Sunna SU-226 Byggðastofnun, Reykjavík 3.246 7,58 1987 f
1822 Ína SU-69 Kjartan Garðarsson o.fl., Djúpavogi 1.967 8,20 1958 f
1824 Sænes EA-75 Sænes hf., Grenivík 60.750 111,13 1987 s
1825 Geiri Péturs ÞH-344 Geiri Péturs hf., Húsavík 88.245 181,51 1984 s
1832 Lína Bjarna NS-120 Hallgrímur Arason, Eskifirði 3.110 7,25 1987 p
1837 Hugrún AK-43 Þórður Á. Magnússon, Grundarfirði 2.122 9,35 1959 s
1839 Friður RE-286 Bersi sf., Garðabæ 3.398 8,91 1987 p
1843 Jón Þór NK-44 Sólheim hf., Neskaupsstað 4.150 9,00 1987 p
1845 Húni ÍS-211 Sigurður B. Hjartarson, Bolungarvík 4.971 9,81 1987 f
1865 Snotra RE-165 Njáll Helgason, Mosfellsbæ 2.958 8,91 1987 p
1870 Jón Geir EA-7 Stefán Stefánsson, Dalvík 3.883 8,91 1987 p
1879 Jón Bjarnason SF-28 Bjarni Jónsson hf., Reykjavík 4.095 9,60 1988 p
1885 Fáfnir SF-14 Eiríkur Þorleifsson, Höfn 3.262 9,76 1988 p
1886 Freygerður ÓF-18 Sigursveinn H. Þorsteinsson, Ólafsfirði 3.306 8,91 1987 p
1889 Sigurþór GK-55 Féfang hf., Reykjavík 4.503 9,47 1987 p
1908 Guðm. Ásgeirsson ÍS-814 Þrotabú Skipasmst. Marselíusar hf., Ísafirði 3.528 9,00 1984 s
1939 Katrín GK-98 Nesfiskur hf., Garði 6.410 9,72 1988 p
1940 Lómur HF-177 Lómur hf., Hafnarfirði 75.015 101,54 1988 s
1946 Ingibjörg II BA-402 Hraðfrystihús Tálknafjarðar hf., Tálknafirði 4.592 8,90 1985 s
1953 Góa VE-30 Ægir Hafsteinsson, Vestmannaeyjum 4.379 8,59 1988 p
1962 Maggi ÍS-197 Magnús Þorgilsson, Ísafirði 3.170 8,73 1988 p
1966 Þröstur ÞH-247 Stefán Ö. Hjaltason, Raufarhöfn 2.832 8,91 1988 p
1981 Máni SF-8 Guðmundur Eiríksson, Höfn 4.934 9,61 1988 p
1987 Árntýr VE-478 Íslandsbanki hf., Vestmannaeyjum 4.399 8,91 1987 p
1989 Háfdán í Búð ÍS-19 Hraðfrystihúsið Norðurtangi hf., Ísafirði 90.000 250,00 1989 s
2009 Eydís NS-32 Ólafur Hallgrímsson, Borgarfirði 4.909 9,61 1989 p
2023 Sóley KE-15 Svavar Ingibersson, Sandgerði 1.452 10,00 1988 p
2031 Hópsnes GK-77 Hópsnes hf., Grindavík 93.087 230,44 1990 s
2037 Hafrún NS-222 Magnús Þorsteinsson, Borgarfirði eystri 4.004 6,65 1989 s
2038 Haukafell SF-111 Haukafell hf., Höfn 90.000 161,60 1990 s
2057 Ævar BA-25 Snæbjörn Gíslason, Patreksfirði 4.899 10,00 1990 p
2058 Gylfi BA-18 Aðalsteinn G.Þ. Gíslason, Patreksfirði 5.176 10,00 1990 p
2060 Máni II ÍS-541 Reynir Gunnarsson, Þingeyri 5.109 9,61 1990 p
2066 Andri NS-28 Vigfús Daðas. og Víðir Davíðss., Vopnafirði 4.150 9,68 1990 p
2075 Faxafell GK-102 Landsbanki Íslands, eignarleiga 4.577 10,00 1990 p
2079 Björninn BA-85 Bjarg hf., Patreksfirði 4.859 9,01 1987 p
2096 Hafdís KE-150 Svavar Ingibersson, Sandgerði 3.736 10,00 1990 p
2105 Gullfiskur GK-321 Sæmundur Þórðarson, Stóru-Vatnsleysu 5.098 9,61 1990 p
2114 Reginn HF-228 Manus hf., Garðabæ 4.753 9,76 1990 f
2123 Ásgeir Frímanns ÓF-21 Valeik hf., Ólafsfirði 89.730 280,50 1986 s
2127 Stapi BA-65 Byggðastofnun o.fl., Reykjavík 38.382 68,20 1986 s
2149 Mummi NK-2 Bendill hf., Neskaupstað 35.357 69,20 1986 s
2168 Lísa María ÓF-26 Sædís hf., Ólafsfirði 90.000 426,01 1988 s
5012 Vorfari SU-151 Hörður Davíðsson, Efri-Vík, Klaustri 321 3,00 f
5017 Sigursæll AK-87 Einar Árnason, Akranesi 1.062 7,00 1955 f
5131 Votanes ÞH-209 Sveinbjörn Jóensen, Þórshöfn 1.442 4,00 1953 f
5158 Þytur GK-333 Halldór Martinsson, Kópavogi 2.064 7,00 1961 f
5168 Sæbjörg RE-315 Einar Halldórsson, Reykjavík 1.100 8,00 1961 f
5217 Blíðfari NS-112 Sigurður Finnbogason, Seyðisfirði 374 6,00 1955 f
5245 Búi BA-230 Kristinn Jónsson, Hafnarfirði 1.224 4,00 1955 f
5258 Andri SH-350 Sigurður Berntsson o.fl., Stykkishólmi 1.095 5,40 1961 f
5261 Sæljón II NS-204 Guðjón Guðjónsson, Vopnafirði 539 3,00 1962 f
5264 Eyfell ÞH-76 Jakobína Stefánsdóttir, Neskaupstað 411 6,00 1962 f
5270 Sævaldur SK-120 Sigfús A. Sveinsson o.fl., Sauðárkróki 228 2,92 1961 f/e
5312 Linda GK-105 Kristján Kristmannsson o.fl., Vogum 1.914 9,00 1962 f
5354 Búbót NK-118 Síldarvinnslan hf., Neskaupstað 134 4,00 1971 f
5356 Sigurgeir EA-454 Sigmundur Sigurgeirsson o.fl., Akureyri 209 4,00 1955 f
5388 Guðrún EA-144 Jóhannes Magnússon, Grímsey 925 3,96 1960 f
5391 Ögn EA-691 Bjarni Björgvinsson, Húsavík 189 3,18 1971 f/e
5393 Sindri EA-160 Þorvaldur Baldvinsson o.fl., Dalvík 733 5,00 1961 f
5402 Pálmi SU-44 Guðmundur Björgvinsson, Reyðarfirði 639 6,39 1970 f
5437 Díana SU-38 Þórunn Magnúsdóttir, Eskifirði 661 4,16 1961 f
5447 Búi EA-100 Stefán Stefánsson, Dalvík 1.927 6,50 1942 f
5459 Maggi ÞH-338 Þorgeir Þorvaldsson, Húsavík 606 4,00 1961 f
5495 Inga Steina SU-105 Ingibjörg Jóhannsdóttir, Fáskrúðsfirði 295 2,00 1964 f
5533 Dóra SU-180 Kjartan L. Pétursson, Eskifirði 61 4,00 1955 f
5536 Elín NK-12 Þórður Sveinsson o.fl., Reyðarfirði 321 3,00 1969 f
5540 Sæfaxi ÞH-330 Marínó Eggertsson, Kópaskeri 1.010 4,00 1970 f
5545 Dröfn NK-31 Hjörtur Arnfinnsson, Neskaupstað 1.083 5,00 1972 f
5549 Guðrún Helga RE-20 Guðrún Helga ÞH-20, Reykjavík 917 5,00 1972 f
5551 Nökkvi BA-82 Guðni Jónasson, Vesturbyggð 1.035 4,00 1972 f
5555 Gyllir NK-49 Hjörtur Árnason, Neskaupstað 1.022 4,00 1972 f
5556 Gustur NK-50 Ásdís Hannibalsdóttir, Neskaupstað 1.435 5,50 1953 f
5557 Enok NK-45 Kristján Vilmundarson, Neskaupstað 706 4,00 1961 f
5558 Glæsir ÞH-266 Hlynur Þ. Ingólfsson, Raufarhöfn 1.198 4,50 1961 f
5572 Dröfn NS-17 Guðjón Sveinsson, Vopnafirði 717 5,00 1955 f
5599 Már NK-91 Heiðar Sveinsson, Neskaupstað 508 3,00 1972 f
5612 Sigurpáll ÞH-95 Jónas Pálsson, Raufarhöfn 938 4,00 1973 f
5614 Árni Friðriksson NS-300 Brynjar B. Pétursson, Grindavík 434 3,00 1973 f
5695 Addi í firði NS-310 Stefán Árnason, Seyðisfirði 124 1,84 1950 f
5809 Polla BA-49 Breiðfirðingur hf., Króksfjarðarnesi 333 3,58 1977 f/e
5813 Góa NK-78 Gísli hf., Reykjavík 307 3,66 1977 f
5842 Bússi ÍS-105 Reynir Erlingsson, Ísafirði 371 2,17 1977 p
5852 Haförn ÞH-171 Ásþór Sigurðsson, Húsavík 308 4,00 1953 f
5872 Ver AK-97 Steindór Oliversson, Akranesi 1.080 4,00 1978 f
5895 Ásdís ÍS-130 Björgvin Eyþórsson, Akranesi 645 4,00 1978 f
5929 Jói ÍS-444 Þorsteinn Jóakimsson, Ísafirði 283 2,17 1978 p
5975 Hólmi ÞH-323 Agnar Vilhjálmss., Henrý Ásgrímss., Þórshöfn 311 2,17 1979 p
5985 Straumur KE-104 Jón E. Sæmundsson, Keflavík 640 2,00 1979 p
5994 Kópur SH-188 Úlfljótur Jónsson, Ólafsvík 1.062 3,00 1979 p
6014 Mímir NK-100 Einar G. Guðmundsson, Neskaupsstað 588 3,00 1979 p
6027 Garðar SH-154 Snorri Böðvarsson, Ólafsvík 1.433 3,00 1979 p
6050 Gola BA-600 Ólafur Guðjónsson o.fl., Reykjavík 299 2,17 1979 p
6054 Nanna BA-107 Guðbjört Ásgeirsdóttir, Reykjavík 241 2,19 1979 p
6065 Draupnir BA-40 Guðrún Brynjarsdóttir, Neskaupsstað 1.039 10,00 1961 f
6078 María SH-278 Magnús Grímsson, Flúðum 341 2,17 1980 p
6081 Herdís ÓF-15 Matthías Sæmundsson, Ólafsfirði 397 4,00 1980 f
6119 Marína RE-62 Marínó Davíðsson, Reykjavík 316 2,62 1979 p
6122 Axel KE-71 Valdimar Axelsson, Keflavík 732 3,00 1980 p
6135 Kristín HF-165 Kristín H. Þorsteinsdóttir, Bakkafirði 782 5,00 1980 p
6151 Ögn RE-265 Þorvaldur Kjartansson, Reykjavík 188 2,90 1980 p
6184 Glímir GK-174 Meinert J. Nilssen, Njarðvík 1.091 3,86 1981 p
6205 Auður RE-127 Sigdór Ó. Sigmarsson, Reykjavík 808 4,09 1981 f
6231 Guðrún ST-220 Gunnar Guðjónsson, Kópavogi 385 3,86 1981 p
6233 Leó SH-153 Þorvarður J. Guðbjartsson, Hellissandi 931 3,00 1981 p
6238 Gösli RE-277 Gunnar Þórðarson, Reykjavík 630 3,00 1981 p
6245 Þórólfur ÍS-578 Arnar Barðason, Suðureyri 761 3,00 1981 p
6291 Freyr SH-236 Hákon Erlendsson, Hellissandi 284 2,67 1981 p
6294 Hafrún EA-84 Haraldur Jóhannsson, Grímsey 2.851 8,34 1989 e
6295 Saxi ÞH-291 Halldór M. Alfreðsson, Þórshöfn 782 3,86 1981 p
6300 Selma HF-130 Selma sf., Garðabæ 2.257 9,00 1983 p
6315 Gola SH-218 Sigfinnur Mikaelsson, Seyðisfirði 231 2,00 1982 p
6354 Gústi SU-137 Jóhanna Másdóttir, Djúpavogi 474 3,00 1982 p
6356 Hugborg HF-14 Sigursteinn Óskarsson, Mosfellsbæ 1.206 6,00 1982 p
6359 Jón GK-761 Sigrún Stefánsdóttir, Vogum 515 3,00 1981 k
6444 Siggi Villi NK-17 Kristján Vilmundarson, Neskaupsstað 1.190 4,00 1982 p
6456 Rúna SH-2 Guðmundur K. Pálsson, Suðureyri 695 5,00 1983 f
6501 Rán EA-142 Bátafélagið Andri hf. 404 3,20 1983 p
6509 Hari HF-69 Hari sf., Bessastaðahreppi 2.296 8,95 1983 p
6553 Flóki ÍS-167 Óttar A. Överby, Reykjavík 2.060 5,00 1981 p
6554 Rostungur ÍS-555 Kristinn P. Njálsson, Ísafirði 506 3,14 1984 p
6602 Freyr II GK-177 Sparisjóður Norðfjarðar, Neskaupstað 2.434 7,00 1985 p
6604 Svanur SU-155 Kjartan L. Pétursson, Eskifirði 1.177 5,00 1985 p
6621 Sær RE-40 Sigurþór H. Sigmarsson, Garðabæ 619 5,30 1985 p
6642 Kristján KE-21 Gunnar H. Garðarsson, Garði 2.731 6,84 1984 p
6654 Hnoss KE-97 Ólafur Björnsson, Keflavík 1.943 8,79 1985 p
6665 Helgi ÞH-93 Heimir Ingvason, Arnórsstöðum 1.654 5,00 1985 p
6670 Már HF-70 Sigurgeir Kristjánsson o.fl., Garðabæ 2.618 9,00 1984 p
6681 Haförn MB-4 Starfsmannafélag lögreglunnar Borgarnesi 540 3,14 1985 p
6696 Valdi RE-120 Þorsteinn Þorvaldsson, Reykjavík 2.346 5,00 1986 p
6704 Magnús SU-77 Birgir Guðmundsson, Djúpavogi 1.014 4,45 1985 p
6718 Anna ÍS-101 Konráð Eggertsson, Ísafirði 2.119 5,00 1986 p
6734 Hafmey SF-100 Daníel Sigurðsson, Reykjavík 969 4,88 1986 p
6735 Rikki KE-59 Gunnar Ásgeirsson, Keflavík 1.456 7,86 1986 p
6744 Óli SU-117 Starfsmannafélag Vegagerðar Austurlands 383 3,86 1986 p
6750 Beta ÍS-128 Leiti hf., Hnífsdal 1.513 5,05 1986 p
6751 Glaður SH-267 Kristmundur Halldórsson, Ólafsvík 1.500 6,00 1985 p
6782 Svanur SU-28 Jón Úlfarsson, Fáskrúðsfirði 1.327 6,00 1986 p
6808 Máni RE-43 Hannes G. Sigurðsson, Reykjavík 497 4,74 1986 p
6809 Víðir SH-182 Tómas Guðmundsson, Ólafsvík 1.306 5,68 1985 p
6818 Rafn SH-86 Ögmundur Pétursson, Arnarstapa 1.844 5,73 1986 p
6819 Ígull GK-5 Þróunarfélag Íslands hf., Reykjavík 991 5,90 1986 p
6864 Milla HF-99 Gunnar Guðmundsson, Hafnarfirði 1.280 6,00 1978 p
6879 Mari RE-79 Skúli Sigurz o.fl., Reykjavík 1.107 5,90 1987 p
6884 Sævi GK-44 Plastverk hf., Sandgerði 1.960 7,00 1983 p
6897 Eyjajarl BA-500 Tryggvi Gunnarsson, Flatey 3.668 8,40 1983 p
6898 Berta ÍS-606 Elías Oddsson, Ísafirði 1.601 6,00 1987 p
6900 Logi ÍS-32 Þórður Júlíusson, Ísafirði 1.847 6,00 1987 p
6914 Malli SK-19 Ómar Ólafsson, Fljótum 1.676 6,00 1987 p
6928 Apríl BA-211 Vestri hf., Patreksfirði 1.229 6,00 1987 p
6948 Bryndís BA-165 Eiríkur Óðinn Hauksson, Grindavík 1.547 8,00 1985 p
6954 Digranes NS-124 Marinó Jónsson, Bakkafirði 1.570 5,68 1987 p
6964 Helgi ÞH-124 Fagranes hf., Þórshöfn 3.439 8,00 1987 p
6967 Elís Bjarnason SH-48 Guðmundur E. Magnússon, Ólafsvík 3.240 9,29 1987 p
7004 Hrefna EA-988 Einar Gylfason, Akureyri 424 4,45 1988 p
7006 Kögur ÍS-98 Kjartan Sigmundsson, Ísafirði 884 5,90 1978 p
7012 Dímon RE-712 Þrándur Thoroddsen, Reykjavík 538 4,84 1988 p
7030 Gígja HF-30 Veiðarfærasalan Dímon ehf., Reykjavík 1.880 8,29 1988 p
7034 Sæunn SF-155 Gunnar Þ. Guðmundsson, Höfn 1.878 6,00 1987 p
7036 Árný ÞH-64 Eyþór Margeirsson, Kópaskeri 1.523 6,00 1987 p
7042 Úlfar SU-185 Sigurður Úlfarsson, Fáskrúðsfirði 1.656 6,00 1987 p
7045 Ró KÓ-45 Hans Þorsteinsson, Reykjavík 2.518 8,41 1989 f
7071 Hegri KE-7 Eðvarð Árnason, Stykkishólmi 3.531 8,00 1988 p
7093 Ármann II SH-323 Bjarni Ólafsson, Ólafsvík 1.560 6,00 1988 p
7100 Óla Gísla SF-45 Gísli Þorvaldsson, Höfn 3.607 8,29 1988 p
7137 Von SF-1 Páll Guðmundsson, Hornafirði 3.331 9,29 1988 p
7140 Grímur kafari SK-13 Þorvaldur Steingrímsson, Sauðárkróki 4.279 9,23 1988 p
7148 Hængur VE-87 Svanur Þór Eyþórsson, Reykjavík 2.067 9,00 1987 p
7155 Kristín NK-36 Ármann D. Árnason, Neskaupstað 951 5,99 1989 p
7166 Þröstur SH-250 Hermann Sigurðsson, Ólafsvík 2.007 6,00 1989 p
7187 Gunna Beta ÍS-17 Ásgeir Salómonsson o.fl., Ísafirði 1.374 4,00 1989 p
7215 Norma VE-91 Haforka hf., Ólafsfirði 4.565 9,00 1990 p
7225 Faxavík GK-7 Skúli Magnússon, Grindavík 4.468 9,59 1990 p
7257 Ólöf ÞH-300 Hermann Daðason, Akureyri 3.806 9,00 1983 p
7280 Inga HF-164 Sigmar Æ. Björgvinsson, Seltjarnarnesi 1.509 6,00 1987 p
9017 Smári ÍS-144 Ásthildur & Matthildur Torfad., Bolungarvík 504 1,92 1960 f
9042 Hafdís GK-200 Sigurður Marinósson, Hólmavík 580 2,43 1981 p
269 2.256.519 7.020,63

Úreldingarstyrkir krókabáta 1995–97.


Skipa-
skrár-
númer


Skip



Eigandi


Styrkur,
þús. kr.



Rúmlestir



Árgerð
755 Gísli á Bakka BA-400 Tryggvi Ársælsson, Tálknafirði 3.123 5,50 1955 f
1614 Sigurósk BA-57 Sigurósk ehf., Ísafirði 3.622 5,00 1982 p
1799 Stjarnan SU-207 Lúðvík Sverrisson, Stöðvarfirði 2.400 1,17 1987 p
1810 Poseidon HF-323 Albert Tómasson, Garðabæ 3.638 3,73 1987 p
1835 Hvönn GK-10 Árni F. Vikarsson, Kópavogi 3.104 2,24 1987 p
2026 Rakkanes HF-193 Garðar Björgvinsson, Hveragerði 6.899 5,72 1990 p
2036 Ósk ÞH-256 Fjóla R. Þorleifsdóttir, Hafnarfirði 4.407 5,78 1988 f/e
2109 Árvík SI-100 Víkurfiskur sf., Ketilási 4.801 6,00 1990 p
2121 Atli ÁR-87 Landsbanki Íslands, eignarleiga 3.534 5,72 1990 p
2133 Mar NS-83 Stefán S. Árnason, Seyðisfirði 3.082 5,00 1990 p
2141 Þröstur ÞH-247 Stefán Ö. Hjaltason, Raufarhöfn 5.669 6,11 1991 p
2172 Helga Trausta RE-329 Landsbanki Íslands, eignarleiga 4.573 6,59 1992 p
2181 Stakkur GK-4 Þorvaldur Reynisson o.fl., Njarðvík 5.361 6,00 1992 p
2202 Svana NK-85 Halldór Gunnlaugsson, Neskaupstað 4.677 4,94 1993 p
2210 Rauðanes ÞH-91 Jón A. Matthíasson o.fl., Þórshöfn 7.036 6,87 1993 p
2214 Heiða BA-91 Jón S. Garðarsson, Reykjavík 5.616 4,99 1994 p
2215 Garðar ÍS-44 Brynjólfur J. Garðarsson, Garðabæ 6.140 6,87 1994 p
2229 Guðný RE-34 Steinar Þór Birgisson, Kópavogi 6.980 5,68 1981 p
2230 Aðalbjörg Þorkelsd. SH-282 Ólafur M. Sigmundsson, Vestmannaeyjum 10.126 6,00 1994 p
2234 Ellen RE-36 Elmar Ö. Sigurðsson, Reykjavík 4.984 6,27 1982 p
2246 Berglín SH-660 Fjóla R. Þorleifsdóttir, Hafnarfirði 9.468 6,11 1995 p
2252 Valdís HF-169 Valdimar Elíasson, Hafnarfirði 7.220 6,49 1995 p
5022 Þröstur SH-19 Kristján H. Guðmundsson, Reykjavík 1.412 3,94 1969 f/e
