Ferill 70. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 159  —  70. mál.




Svar



viðskiptaráðherra við fyrirspurn Jóhönnu Sigurðardóttur um hlutafélög og einkahlutafélög.

     1.      Hve mörg hlutafélög annars vegar og einkahlutafélög hins vegar voru skráð á árunum 1998, 1999 og 2000 (til 1. október), sundurliðað eftir árum og starfsgreinum?
     2.      Hver var fjölgun hlutafélaga annars vegar og einkahlutafélaga hins vegar á þessum árum sem hlutfall af heildarfjölda þeirra, sundurliðað eftir árum og starfsgreinum?
    Tölfræðilegar upplýsingar um skráningu hlutafélaga og einkahlutafélaga eftir árum og starfsgreinum, svo og um árlega fjölgun hlutafélaga og einkahlutafélaga eftir atvinnugreinum er að finna í töflum 1–5. Upplýsingarnar eru nokkru ítarlegri en um var beðið, þ.e. fyrir fleiri ár, fyrirtæki er flokkuð eftir rekstrarformi og íslenskri atvinnugreinaflokkun og gjaldþrot hlutafélaga og einkahlutafélaga svo og nýskráningar félaganna eru flokkuð eftir landsvæðum. Tekið skal fram að viðbótarupplýsingarnar um fyrirtækin og nýskráningar hlutafélaga og einkahlutafélaga eftir landsvæðum er nú að finna á heimasíðu Hagstofu Íslands sem starfrækir m.a. fyrirtækjaskrá og hlutafélagaskrá. Hlutafélög og einkahlutafélög eru talin saman en áætla má að einkahlutafélög séu um 90% af heildarfjöldanum.

Tafla 1. Fyrirtæki skráð hjá Hagstofu Íslands eftir rekstrarformi 1994–2000.
Tölur í árslok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1.okt.
Fyrirtæki og félög alls 26.987 28.119 29.542 31.079 33.060 35.076 36.940
Einstaklingsfyrirtæki 2.143 1.858 1.825 1.771 1.797 1.559 1.576
Sameignarfélög 2.607 2.637 2.635 2.581 2.568 2.464 2.449
Hlutafélög/einkahlutafélög 8.387 8.865 9.614 10.601 11.843 13.366 14.649
Samvinnufélög 117 113 109 103 103 97 98
Stofnanir og fyrirtæki ríkisins 1.181 1.235 1.241 1.260 1.234 1.244 1.253
Stofnanir og fyrirtæki sveitarfélaga 930 1.023 1.033 1.009 977 992 1.005
Stofnanir, sameign ríkis og sveitarfélaga 4 4 5 6 5 6 6
Félagasamtök/sjálfseignarstofnanir 11.269 12.040 12.715 13.386 14.153 14.950 15.493
Önnur fyrirtæki og félög 349 344 365 362 380 398 411
Nýskráð fyrirtæki og félög 1.978 1.984 2.142 2.379 2.598 2.953 2.301
Einstaklingsfyrirtæki 37 37 33 19 38 26 33
Sameignarfélög 101 124 83 55 65 63 60
Hlutafélög/einkahlutafélög 1.001 821 1.173 1.468 1.505 1.879 1.570
Samvinnufélög 1 1 1 2
Stofnanir og fyrirtæki ríkisins 20 63 26 34 46 19 22
Stofnanir og fyrirtæki sveitarfélaga 18 95 28 12 37 27 16
Stofnanir, sameign ríkis og sveitarfélaga 1 1 1 0
Félagasamtök/sjálfseignarstofnanir 791 838 773 778 867 899 576
Önnur fyrirtæki og félög 9 6 24 12 40 38 22
Afskráð fyrirtæki og félög 618 852 719 842 617 937 407
Einstaklingsfyrirtæki 82 262 66 73 12 264 23
Sameignarfélög 89 94 85 109 78 167 49
Hlutafélög/einkahlutafélög 371 403 424 481 263 356 287
Samvinnufélög 2 4 5 6 7 1
Stofnanir og fyrirtæki ríkisins 4 9 20 15 72 9 14
Stofnanir og fyrirtæki sveitarfélaga 31 2 18 36 32 12 2
Stofnanir, sameign ríkis og sveitarfélaga 0
Félagasamtök/sjálfseignarstofnanir 36 67 98 107 138 102 28
Önnur fyrirtæki og félög 3 11 3 15 22 20 3

Tafla 2. Heildarfjöldi hlutafélaga (hf.) og einkahlutafélaga (ehf.) eftir atvinnugreinum 1997–2000.
31.12 1997 31.12 1998 31.12.1999 1.10.2000
Atvinnugreinar Deildir hf. ehf. hf. ehf. hf. ehf. hf. ehf.
Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt 01–02 8 131 8 152 9 164 10 195
Fiskveiðar 05 54 458 53 480 52 526 54 575
Námuvinnsla, vinnsla hráefna úr jörðu 10–14 4 20 4 20 5 17 5 12
Iðnaður 15–37 226 1.337 219 1.423 224 1.562 219 1.611
Veitur 40–41 1 8 1 9 1 16 1 16
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 45 30 911 30 1.026 30 1.227 28 1.378
Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 50–52 160 2.121 159 2.285 160 2.486 164 2.639
Hótel- og veitingahúsarekstur 55 24 381 25 432 22 499 28 556
Samgöngur og flutningar 60–64 51 300 52 334 50 401 55 448
Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir,
vátryggingar 65–67 55 72 59 86 65 105 68 115
Fasteignastarfsemi, leiguþjónusta
og ýmis sérhæfð þjónusta 70–74 144 2.068 165 2.330 200 2.800 230 3.183
Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar 75 0 2 0 2 0 2 0 2
Fræðslustarfsemi 80 0 36 1 45 2 53 2 64
Heilbrigðis- og félagsþjónusta 85 5 101 5 128 5 170 6 208
Önnur samfélagsþjónusta,
félagastarfsemi, menningarstarfsemi 90–93 20 344 21 402 24 474 27 540
Engin starfsemi 97 71 944 70 1.210 70 1.315 75 1.438
Ótilgreind starfsemi 98 16 498 17 590 19 611 21 676
869 9.732 889 10.954 938 12.428 993 13.656
Tafla 3. Árleg fjölgun hlutafélaga eftir atvinnugreinum 1998–2000.


Atvinnugreinar


Deildi r

Fjölgu n
1998
Breyt.
í %
1998

Fjölgu n
1999
Breyt.
í %
1999

Fjölgun
1.10.2000
Breyt.
í %
1.10.2000
Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt 01–02 0 0,00% 1 12,50% 1 11,11%
Fiskveiðar 05 -1 -1,85 % -1 -1,89% 2 3,85%
Námuvinnsla, vinnsla hráefna úr jörðu 10–14 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00%
Iðnaður 15–37 -7 -3,10 % 5 2,28% -5 -2,23%
Veitur 40–41 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 45 0 0,00% 0 0,00% -2 -6,67%
Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 50–52 -1 -0,63 % 1 0,63% 4 2,50%
Hótel- og veitingahúsarekstur 55 1 4,17% -3 -12,00 % 6 27,27%
Samgöngur og flutningar 60–64 1 1,96% -2 -3,85% 5 10,00%
Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir,
vátryggingar 65–67 4 7,27% 6 10,17% 3 4,62%
Fasteignastarfsemi, leiguþjónusta
og ýmis sérhæfð þjónusta 70–74 21 14,58 % 35 21,21% 30 15,00%
Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar 75
Fræðslustarfsemi 80 1 - 1 100,00 % 0 0,00%
Heilbrigðis- og félagsþjónusta 85 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00%
Önnur samfélagsþjónusta
félagastarfsemi, menningarstarfsemi 90–93 1 5,00% 3 14,29% 3 12,50%
Engin starfsemi 97 -1 -1,41 % 0 0,00% 5 7,14%
Ótilgreind starfsemi 98 1 6,25% 2 11,76% 2 10,53%
20 2,30% 49 5,51% 55 5,86%

Tafla 4. Árleg fjölgun einkahlutafélaga eftir atvinnugreinum 1998–2000.


Atvinnugreinar


Deildi r

Fjölgu n
1998
Breyt.
í %
1998

Fjölgu n
1999
Breyt.
í %
1999

Fjölgun
1.10.2000
Breyt.
í %
1.10.2000
Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt 01–02 21 16,03 % 12 7,89% 31 18,90%
Fiskveiðar 05 22 4,80% 46 9,58% 49 9,32%
Námuvinnsla, vinnsla hráefna úr jörðu 10–14 0 0,00% -3 -15,00 % -5 -29,41%
Iðnaður 15–37 86 6,43% 139 9,77% 49 3,14%
Veitur 40–41 1 12,50 % 7 77,78% 0 0,00%
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 45 115 12,62 % 201 19,59% 151 12,31%
Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 50–52 164 7,73% 201 8,80% 153 6,15%
Hótel- og veitingahúsarekstur 55 51 13,39 % 67 15,51% 57 11,42%
Samgöngur og flutningar 60–64 34 11,33 % 67 20,06% 47 11,72%
Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir,
vátryggingar 65–67 14 19,44 % 19 22,09% 10 9,52%
Fasteignastarfsemi, leiguþjónusta
og ýmis sérhæfð þjónusta 70–74 262 12,67 % 470 20,17% 383 13,68%
Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar 75 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Fræðslustarfsemi 80 9 25,00 % 8 17,78% 11 20,75%
Heilbrigðis- og félagsþjónusta 85 27 26,73 % 42 32,81% 38 22,35%
Önnur samfélagsþjónusta
félagastarfsemi, menningarstarfsemi 90–93 58 16,86 % 72 17,91% 66 13,92%
Engin starfsemi 97 266 28,18 % 105 8,68% 123 9,35%
Ótilgreind starfsemi 98 92 18,47 % 21 3,56% 65 10,64%
1.222 12,56 % 1.474 13,46% 1.228 9,88%

Tafla 5. Gjaldþrot hlutafélaga og einkahlutafélaga eftir atvinnugreinum 1997–1999.
1997 1997 1998 1998 1999 1999
Atvinnugreinar Deildi r hf. ehf. hf. ehf. hf. ehf.
Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt 01–02 0 0 0 0 0 0
Fiskveiðar 5 0 1 0 2 0 13
Námuvinnsla, vinnsla hráefna úr jörðu 10–14 0 2 0 0 0 0
Iðnaður 15–37 6 54 4 38 4 37
Veitur 40–41 0 0 0 0 0 0
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 45 1 28 0 26 0 25
Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta 50–52 2 63 3 80 0 77
Hótel- og veitingahúsarekstur 55 0 23 0 20 1 31
Samgöngur og flutningar 60–64 1 11 0 10 0 3
Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir, vátryggingar 65–67 0 2 0 0 0 2
Fasteignastarfsemi, leiguþjónusta
og ýmis sérhæfð þjónusta 70–74 1 32 1 31 0 36
Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar 75 0 0 0 0 0 0
Fræðslustarfsemi 80 0 1 0 1 0 2
Heilbrigðis- og félagsþjónusta 85 0 0 0 2 0 0
Önnur samfélagsþjónusta
félagastarfsemi, menningarstarfsemi 90–93 0 5 0 4 0 10
Ótilgreind starfsemi 98 0 3 1 8 0 2
11 225 9 222 5 238

Tafla 6. Nýskráningar hlutafélaga og einkahlutafélaga eftir landsvæðum 1995–1999.
1995 1996 1997 1998 1999
Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %
Allir landshlutar 820 100,0 1.175 100,0 1.467 100,0 1.505 100,0 1.865 100,0
Höfuðborgarsvæðið 550 67,1 765 65,1 981 66,9 1.060 70,4 1.296 69,5
Suðurnes 25 3,0 50 4,3 76 5,2 66 4,4 80 4,3
Vesturland 26 3,2 70 6,0 55 3,7 58 3,9 85 4,6
Vestfirðir 32 3,9 35 3,0 47 3,2 53 3,5 62 3,3
Norðurland vestra 26 3,2 29 2,5 33 2,2 27 1,8 53 2,8
Norðurland eystra 68 8,3 102 8,7 119 8,1 109 7,2 116 6,2
Austurland 40 4,9 44 3,7 58 4,0 48 3,2 72 3,9
Suðurland 53 6,5 80 6,8 98 6,7 84 5,6 101 5,4

Tafla 7. Fyrirtæki flokkuð eftir íslenskri atvinnugreinaflokkun 1995–99.


Ísat Skipting Ísat-númera í deildir
01... Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt
05... Fiskveiðar
10... Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
15... Matvæla- og drykkjavöruiðnaður
20... Efnaiðnaður og málmiðnaður
30... Framleiðsla á tækjum og munum - endurvinnsla
40... Veitu- og byggingarstarfsemi
50... Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta
55... Hótel- og veitingahúsarekstur
60... Samgöngur og flutningar
65... Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar
70... Fasteignaviðskipti, ýmis þjónusta og opinber stjórnsýsla
80... Fræðsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta
90... Hreinsunarstarfsemi, menningar- og íþróttastarfsemi
Ísat Skammstafað heiti atvinnugreinar 1999 1998 1997 1996 1995
Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt
1111 Kornrækt, grasrækt, þó ekki kartöflur 6 7 6 6 5
1112 Kartöflurækt 4 5 5 5 3
1121 Ræktun grænm. og garðplöntuframleiðsla 38 38 32 27 26
1122 Blómarækt 10 11 9 10 11
1210 Nautgriparækt 65 53 51 45 39
1221 Sauðfjárrækt 23 23 22 22 20
1222 Hrossarækt 18 19 17 15 13
1230 Svínarækt 14 13 11 12 8
1240 Alifuglarækt 24 22 23 21 20
1251 Blönduð búfjárrækt 92 95 96 95 88
1252 Loðdýrabú 19 19 18 18 13
1259 Önnur búfjárrækt ót.a. 9 11 11 7 6
1300 Bl.búsk. jarðyrkju og búfjárr. 18 18 18 15 15
1411 Þjónusta við jarðyrkju 21 16 16 15 13
1412 Skrúðgarðyrkja 29 26 20 20 20
1420 Þjón. v búfjárr., ekki dýralækn. 5 3 3 3 4
1500 Dýraveiðar og tengd þjónusta 1 1 0 0 0
2010 Skógrækt og skógarhögg 18 14 14 12 10
Fiskveiðar
5011 Togaraútgerð 23 24 24 28 22
5012 Útgerð vinnsluskipa 25 28 29 34 38
5013 Útgerð fiskisk. yfir 10 brl. 265 237 236 220 216
5014 Smábátaútgerð 287 244 215 180 148
5021 Seiðaeldi 9 10 12 11 10
5022 Land- og kvíaeldi 29 22 27 27 26
5023 Hafbeitarstöðvar 2 2 4 4 4
5024 Eldi sjávardýra 8 9 9 9 9
5025 Ræktun og veiði í ám og vötnum 4 4 5 6 6
5030 Þjónusta við fiskveiðar 21 21 20 18 15
Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
13200 Nám annarra málma en járns 1 1 1 1 0
14110 Grjótnám til mannvirkjagerðar 1 1 2 2 1
14210 Malar- og sandnám 23 23 23 22 26
14400 Saltvinnsla 1 1 1 1 1
14500 Nám annarra ót. hráefna 1 2 2 2 2
Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður
15110 Slátrun, vinnsla, geymsla kjöts 20 21 19 18 18
15120 Slátrun, vinnsla alifuglakjöts 1 1 1 1 1
15130 Kjötiðnaður 26 26 29 26 26
15201 Frysting 91 86 93 97 100
15202 Saltfisksverkun 87 75 74 74 70
15203 Síldarsöltun 4 4 5 5 5
15204 Hersla 18 17 18 21 17
15205 Harðfiskverkun 13 12 11 9 6
15206 Vinnsla á fersku sjávarfangi 62 53 43 36 29
15207 Mjöl- og lýsisvinnsla 18 19 19 19 18
15208 Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarr. 15 13 14 15 16
15209 Önnur ótalin fiskvinnsla 21 22 23 29 34
15310 Vinnsla á kartöflum 3 3 3 2 2
15320 Framleiðsla ávaxta- og grænmetissafa 2 2 2 2 1
15330 Önnur ót. vinnsla áv. og grænm. 6 7 7 7 6
15410 Framleiðsla óhreins. olíu og feiti 3 3 1 1 1
15420 Framleiðsla hreinsaðrar olíu og feiti 5 5 5 4 4
15430 Framleiðsla smjörlíkis o.þ.h. 2 2 2 2 2
15510 Mjólkurbú og ostagerð 15 12 12 12 12
15520 Ísgerð 2 2 2 2 2
15610 Framleiðsla á kornvöru 4 5 5 5 5
15711 Framleiðsla húsdýrafóðurs 13 12 12 10 10
15712 Framleiðsla fiskeldisfóðurs 2 1 1 1 1
15713 Framleiðsla þörungamjöls 1 1 1 1 1
15720 Framleiðsla gæludýrafóðurs 2 2 2 2 2
15810 Brauðgerðir og bakarí 75 70 72 71 65
15820 Kex- og kökuframleiðsla 3 3 3 3 2
15840 Súkkulaði- og sælgætisgerð 15 15 16 16 16
15850 Framleiðsla á pastavörum o.þ.h. 1 1 1 2 2
15860 Te- og kaffiframleiðsla 5 4 4 4 2
15870 Krydd- og bragðefnaframleiðsla 8 5 6 6 7
15890 Annar ótalinn matvælaiðnaður 29 26 27 26 26
15910 Framleiðsla eimaðra áfengra drykkja 2 2 2 3 2
15960 Bjórgerð 0 0 0 1 2
15980 Framleiðsla gosdrykkja o.þ.h. 8 8 8 8 8
Textíl- og fataiðnaður
17100 Vinnsla og spuni textíltrefja 3 3 3 3 3
17200 Vefnaður 1 0 0 0 0
17401 Seglagerðir 2 2 2 2 2
17402 Framleiðsla textílvöru til heimila 12 10 10 10 10
17409 Önnur framleiðsla á tilb. textílvöru 4 3 2 2 2
17521 Framleiðsla á köðlum, garni og netum 1 1 1 1 1
17522 Veiðarfæragerð 28 24 24 22 21
17540 Framleiðsla annarrar ót. textílvöru 2 2 2 2 2
17600 Framleiðsla á hekl- og prjónvoð 8 8 8 8 5
17710 Sokkaframleiðsla 3 3 4 4 4
17720 Peysuframleiðsla 8 8 8 9 10
18100 Framleiðsla á leðurfatnaði 3 2 2 2 1
18210 Framleiðsla á vinnufatnaði 6 5 5 5 7
18220 Framleiðsla á öðrum yfirfatnaði 17 15 13 14 12
18230 Framleiðsla á undirfatnaði 0 0 1 1 1
18240 Framleiðsla á öðr. fatn. og fylgihl. 17 17 16 17 14
18300 Sútun og framleiðsla úr loðskinnum 6 5 5 5 5
19100 Sútun á leðri 1 1 1 1 1
19200 Framl á ferða-, handtöskum o.þ.h. 10 10 9 8 9
19300 Framleiðsla á skófatnaði 1 1 1 1 1
Trjáiðnaður
20100 Sögun, heflun og fúavörn á viði 6 5 4 2 3
20301 Framleiðsla einingahúsa og eininga 10 10 12 13 12
20309 Framleiðsla a. efnis til húsasmíða 56 46 45 36 28
20400 Framleiðsla á umbúðum úr viði 7 7 6 5 4
20510 Framleiðsla annarrar viðarvöru 27 25 25 26 26
Pappírsiðnaður og útgáfustarfsemi
21210 Framleiðsla á pappaumbúðum 4 4 5 5 4
21220 Framleiðsla pappírsvöru til heimila 3 4 4 4 4
21230 Framleiðsla á skrifpappír o.þ.h. 6 6 6 6 6
21250 Framleiðsla pappírs- og pappavöru ót. a. 1 1 1 1 1
22111 Bókaútgáfa í eigin prentsmiðju 7 6 6 3 2
22112 Bókaútgáfa utan eigin prentsmiðju 112 105 100 102 89
22121 Dagblaðaútgáfa í eigin prentsm. 3 3 3 2 4
22122 Dagblaðaútgáfa utan eigin prentsm. 3 2 3 3 3
22130 Tímaritaútgáfa 63 61 59 55 60
22140 Útgáfa á hljóðrituðu efni 25 19 14 10 6
22150 Önnur útgáfustarfsemi 58 54 54 50 48
22210 Prentun dagblaða 2 2 2 2 1
22221 Offset- og hæðarprentun 77 80 78 81 77
22222 Sáldprentun 8 7 7 6 5
22229 Önnur prentun 24 27 26 22 21
22230 Bókband og frágangur 12 13 10 10 10
22240 Prentsmíð 14 13 13 11 11
22250 Önnur starfsemi í prentiðnaði 12 13 14 13 14
22310 Fjölföldun hljóðritaðs efnis 1 1 1 1 0
22320 Fjölföldun myndefnis 1 1 1 1 1
Framleiðsla á olíuvörum
23200 Framleiðsla á hreinsuðum olíuvörum 1 1 0 0 0
Efnaiðnaður
24110 Framleiðsla á iðnaðargasi 2 1 1 1 1
24140 Framleiðsla á öðrum lífr. grunnefnum 2 1 1 0 0
24150 Framleiðsla á tilbúnum áburði o.fl. 2 1 1 1 1
24160 Framleiðsla á plasthráefnum 1 1 2 0 0
24300 Framleiðsla á máln., fylliefnum o.þ.h. 4 4 4 4 4
24420 Lyfjagerð 3 5 4 4 5
24510 Framleiðsla á sápuefnum o.þ.h. 11 10 9 9 10
24520 Ilmvatns- og snyrtivöruframleiðsla 7 6 6 7 4
24610 Framleiðsla á sprengiefnum 2 2 2 2 2
24660 Annar ótalinn efnaiðnaður 6 6 6 7 7
Gúmmí- og plastvöruframleiðsla
25110 Framleiðsla á gúmmíhjólbörðum og hjólbarðaslöngum 1 0 0 0 0
25120 Sólun notaðra hjólbarða 3 3 3 3 3
25130 Önnur gúmmívöruframleiðsla 3 3 3 3 3
25210 Framleiðsla á plötum, rörum úr plasti 10 11 9 9 9
25220 Framleiðsla á umbúðaplasti 13 14 14 14 12
25230 Framleiðsla á byggingarv. úr plasti 11 10 11 11 10
25241 Framleiðsla plastvöru fyrir sjávarútveg 15 13 10 5 4
25249 Önnur ót. plastvöruframleiðsla 27 27 25 21 19
Gler-, leir- og steinefnaiðnaður
26120 Skurður og vinnsla á glerplötum 14 12 11 11 11
26130 Framleiðsla gleríláta 1 2 0 0
26150 Annar gleriðnaður 2 2 0 2 2
26210 Framleiðsla á munum úr leir 6 7 7 6 6
26250 Önnur leirmuna- og postulínsgerð 2 0 0 0
26510 Sementsframleiðsla 1 1 1 1 1
26610 Framleiðsla byggingarefnis úr steypu 21 21 21 19 17
26630 Framleiðsla tilbúinnar steinsteypu 23 23 22 21 21
26650 Framleiðsla úr trefjasementi 1 1 0 0 0
26660 Önnur framleiðsla úr steypu o.þ.h. 2 2 2 2 2
26700 Steinsmíði 12 10 11 8 7
26821 Steinullarframleiðsla 1 1 1 1 1
26822 Þakpappaframleiðsla 1 1 1 1 1
26829 Annar ót. steinefnaiðn. 8 8 8 9 7
Málmiðnaður
27330 Kaldmótun 1 1 1 1 1
27350 Járn-stálframleiðsla ót.a. járnblendi 1 1 1 1 1
27420 Álframleiðsla 3 3 2 1 1
27510 Járnsteypa 1 1 1 1 2
27530 Málmsteypa úr léttmálmum 3 3 3 4 3
28110 Framleiðsla málmbyggingareininga o.þ.h. 2 3 4 4 4
28120 Framleiðsla málmbyggingarvöru 8 8 11 12 11
28210 Framleiðsla málmgeyma, -kera o.þ.h. 4 4 4 4 4
28220 Framleiðsla miðstöðvarkatla o.þ.h. 6 4 5 5 4
28400 Eldsmíði, málmsmíði, sindurmótun 1 1 1 1 0
28510 Meðferð og húðun málma 15 12 12 9 8
28520 Alm. málmsmiðjuþjónusta, blikksmíði 209 188 169 148 132
28610 Framleiðsla hnífapara, hnífa, skæra o.þ.h. 2 2 2 2 2
28620 Framleiðsla á verkfærum 1 1 1 1 1
28630 Framleiðsla á lásum og lömum 3 3 3 2 2
28720 Framleiðsla umbúða úr léttmálmum 0 1 1 1 1
28730 Framleiðsla á vörum úr vír 2 2 2 2 2
28740 Framleiðsla á boltum, skrúfum, keðjum og fjöðrum 1 0 0 0 0
28750 Önnur ótalin málmsmíði 31 33 33 31 26
Vélsmíði og vélaviðgerðir
29110 Framleiðsla hreyfla og hverfla 7 5 3 3 3
29120 Framleiðsla á dælum og þjöppum 4 3 4 3 2
29140 Framleiðsla á legum, tannhjólum o.þ.h. 2 2 2 2 2
29210 Framleiðsla og viðhald á bræðsluofnum og brennurum 1 0 0 0
29220 Framleiðsla lyftitækja og færslubún. 12 9 9 9 9
29230 Framleiðsla kæli- og loftræstitækja 25 23 20 20 17
29240 Framleiðsla annarra véla til almennra nota 9 8 8 7 6
29310 Dráttarvélasmíði 2 2 2 1 1
29320 Framleiðsla annarra landbún.véla 2 2 2 1 1
29400 Framleiðsla smíðavéla 1 1 0 0 0
29510 Framleiðsla véla til málmvinnslu 1 1 1 1 1
29520 Framleiðsla véla f. námuvinnslu o.fl. 1 1 1 1 0
29531 Framleiðsla vélvirkra fiskvinnsluvéla 33 27 25 22 16
29532 Framleiðsla tölvust. fiskvinnsluvéla 11 10 9 5 3
29539 Framleiðsla og viðhald véla f. drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 0 0 0 0 1
29540 Framleiðsla véla fyrir fataiðnað o.þ.h. 1 1 1 1 0
29550 Framleiðsla véla fyrir pappírsiðnað 1 1 1 1 1
29560 Framleiðsla sérhæfðra véla ót.a. 19 20 18 20 21
29600 Vopna- og skotfæraframleiðsla 1 2 2 2 2
29710 Framleiðsla rafmagnstækja fyrir heimili 1 1 1 1 2
29720 Framleiðsla heimilistækja, ekki rafmagns 1 1 1 1 1
Rafmagns- og rafeindaiðnaður
30020 Framleiðsla á tölvum o.þ.h. 3 3 3 2 2
31100 Framleiðsla rafhreyfla, rafala o.þ.h. 8 8 8 7 6
31200 Framleiðsla á búnaði f. dreifingu rafmagns 8 9 9 7 7
31400 Framleiðsla rafgeyma og rafhlaðna 3 3 3 3 3
31500 Framleiðsla ljósabún. og lampa 6 7 6 7 6
31620 Framleiðsla rafmagnstækja ót.a. 40 41 41 43 42
32100 Framleiðsla rafeindalampa o.þ.h. 1 1 1 1 1
32200 Framleiðsla senda og símtæknitækja 5 5 5 5 4
32300 Framleiðsla sjónvarpstækja o.þ.h. vöru 2 2 1 1 1
33100 Framleiðsla lækningatækja o.þ.h. 11 10 10 8 8
33200 Framleiðsla leiðsögutækja o.þ.h. 14 14 15 15 14
33300 Framleiðsla stjórnbúnaðar fyrir iðnað 6 5 5 4 4
Framleiðsla samgöngutækja
34200 Smíði yfirbygginga/tengivagna 14 13 11 11 12
34300 Framleiðsla íhluta/aukahluta í bíla 3 2 2 2 1
35110 Skipasmíði og skipaviðgerðir 56 47 46 44 44
35120 Smíði og viðg. skemmtibáta o.þ.h. 2 2 3 1 1
35300 Smíði og viðg. loftfara 7 4 3 3 2
35500 Framleiðsla farartækja ót.a. 3 3 3 3 2
Húsgagnaiðnaður og annar ótalinn iðnaður
36110 Sófa- og stólaframleiðsla, bólstrun 22 21 20 21 20
36120 Framleiðsla skrifstofuhúsgagna, ekki stóla 1 1 1 1 1
36130 Innréttingasmíði 57 61 62 63 62
36140 Annar húsgagnaiðnaður 25 25 25 24 28
36150 Dýnuframleiðsla 1 1 1 0 0
36220 Gull- og silfursmíði 23 19 18 17 18
36300 Hljóðfærasmíði 1 1 1 1 1
36400 Sportvörugerð 0 0 1 1 1
36500 Leikfangagerð 5 4 4 3 3
36620 Burstagerð 5 5 4 4 4
36630 Annar ótalinn iðnaður 37 31 30 29 30
37100 Endurv. málma og brotajárns 4 4 3 3 2
37200 Endurvinnsla á öðru en málmum 7 7 6 4 4
Veitur
40100 Rafmagnsveitur 24 23 22 19 19
40300 Hitaveitur 60 55 55 53 48
41000 Vatnsveitur 7 8 8 8 8
Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð
45110 Niðurrif bygginga, jarðvegsvinna 47 49 45 38 35
45120 Boranir v. bygginga/mannvirkja 3 2 2 2 2
45200 Húsbyggingar, önnur mannvirkjagerð 859 709 638 572 548
45310 Boðlagnir, starfsemi rafverktaka 239 214 198 176 168
45330 Pípulagnir 1 80 0 0 0
45320 Einangrun 88 77 67 63
45410 Múrverk 52 44 39 39 37
45420 Húsasm. og upps. innréttinga 54 49 47 43 46
45430 Lagning gólf- og veggefna, ekki viðar 19 12 10 7 6
45441 Málningarvinna 98 83 78 72 65
45442 Glerjun 5 5 4 3 2
45450 Annar frágangur bygginga 13 11 10 9 10
45500 Leiga vinnuvéla með stjórnanda 186 158 147 137 125
Sala, viðhald og verslun á bílum o.fl., bensínstöðvar
50101 Bílasala með nýja bíla 28 23 23 21 19
50102 Bílasala með notaða bíla 78 75 75 67 55
50200 Bíla- og hjólbarðaviðgerðir 362 331 315 294 281
50300 Sala vara- og fylgihluta í bíla 69 68 68 65 60
50400 Vélhjólasala og viðgerðir, varahlutir 7 7 7 7 7
50500 Bensínstöðvar 22 16 15 12 7
Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
51110 Umboðsverslun m. efni úr landbúnaði 5 4 4 5 6
51120 Umboðsverslun m. eldsn., málma o.þ.h. 6 5 5 6 7
51130 Umboðsverslun m. timbur og byggingarefni 18 17 18 16 18
51140 Umboðsverslun m. vélar, skip og flugvélar 17 15 13 11 10
51150 Umboðsverslun m. húsg., járnvöru o.þ.h. 4 4 4 3 3
51160 Umboðsverslun m. fatnað, skó og leðurv. 6 5 3 2 2
51171 Umboðsverslun m. fisk 57 51 59 60 55
51172 Fiskmarkaðir 22 20 18 16 15
51179 Umboðsverslun m. aðra matvöru o.þ.h. 14 17 18 16 15
51180 Umboðsverslun m. aðra vöruflokka 29 31 35 34 36
