Ferill 367. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 766  —  367. mál.




Svar



fjármálaráðherra við fyrirspurn Stefaníu Óskarsdóttur um kyn- og tekjudreifingu framteljenda.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Hvernig skiptast þeir sem töldu fram til skatts fyrir árið 2000 á tekjubil (með 50 þús. kr. bili), frá 0 upp í 1 millj. kr. og yfir 1 millj. kr. þegar með eru taldar atvinnutekjur, fjármagnstekjur og bætur almannatrygginga og hvernig er skiptingin milli kynja í hverju tekjubili?

    Meðfylgjandi töflur sem unnar hafa verið af Þjóðhagsstofnun sýna dreifingu heildartekna þeirra sem töldu fram til skatts fyrir tekjuárið 2000. Tafla 1 sýnir heildartekjur allra framteljanda, alls 198.238, en tafla 2 sýnir heildartekjur framteljenda á aldrinum 26–65 ára, samtals 126.979 framteljendur. Ástæðan fyrir því að þessi aldurshópur er valinn er að hann er talinn endurspegla þá sem eru á vinnumarkaði. Í báðum töflunum er greint á milli karla og kvenna.
    Samkvæmt töflu 1 voru meðaltekjur framteljenda alls 172,8 þús. kr. á mánuði. Þar af voru tekjur karla 216,7 þús. kr. á mánuði og tekjur kvenna 130,2 þús. kr. á mánuði að meðaltali. Mikilvægt er að taka fram að í þessum tölum er ekki tekið tillit til breytilegs vinnuframlags, t.d. vegna hlutastarfa, sem getur að hluta skýrt mismunandi tekjur kynja og einstakra tekjuhópa.
    Í þessum töflum eru heildartekjur skilgreindar sem atvinnutekjur, fjármagnstekjur og aðrar tekjur. Ef um hjón eða sambýlisfólk er að ræða er fjármagnstekjum skipt jafnt á milli þeirra. Nánari skilgreiningar á einstökum hugtökum er að finna í töflu 3 um tekjuskilgreiningar. Þeir sem eru tekjulausir, með áætlaða eða handreiknaða álagningu eru ekki taldir með í töflum 1 og 2.


Tafla 1. Heildartekjur 16 ára og eldri árið 2000 1 (þús. kr.).


Karlar Konur Alls
Tekjubil Fjöldi Meðaltekjur Fjöldi Meðaltekjur Fjöldi Meðaltekjur
0–50 7.571 29,0 15.247 28,7 22.818 28,8
50–100 17.239 76,0 32.092 76,0 49.331 76,0
100-150 15.316 123,9 24.106 122,1 39.422 122,8
150–200 13.969 174,8 13.159 172,7 27.128 173,8
200–250 12.452 224,1 7.374 222,5 19.826 223,5
250–300 9.721 273,5 3.600 272,2 13.321 273,2
300–350 6.763 323,1 1.979 322,1 8.742 322,8
350–400 4.455 373,5 1.096 372,8 5.551 373,4
400–450 3.022 423,1 596 422,5 3.618 423,0
450–500 2.000 473,5 403 473,0 2.403 473,5
500–550 1.322 523,3 242 523,6 1.564 523,3
550–600 920 573,9 150 574,1 1.070 574,0
600–650 673 624,2 121 623,8 794 624,1
650–700 452 674,0 61 673,2 513 673,9
700–750 356 725,4 71 722,7 427 725,0
750–800 289 772,7 34 777,5 323 773,2
800–850 208 824,9 30 825,0 238 824,9
850–900 170 873,1 31 878,3 201 873,9
900–950 126 922,8 19 918,2 145 922,2
950–1.000 86 977,2 19 974,4 105 976,7
1.000 > 519 1.567,4 179 2.270,5 698 1.747,7
Samtals 97.629 216,7 100.609 130,2 198.238 172,8


Tafla 2. Heildartekjur 26–65 ára 2000 2 (þús. kr.).


Karlar Konur Alls
Tekjubil Fjöldi Meðaltekjur Fjöldi Meðaltekjur Fjöldi Meðaltekjur
0–50 1.906 25,8 6.591 26,0 8.497 26,0
50–100 6.294 76,6 15.675 77,2 21.969 77,0
100–150 7.349 125,7 15.927 123,4 23.276 124,1
150–200 9.573 175,9 10.909 173,2 20.482 174,4
200–250 10.053 224,6 6.685 222,6 16.738 223,8
250–300 8.589 273,8 3.320 272,1 11.909 273,3
300–350 6.150 323,1 1.811 322,2 7.961 322,9
350–400 4.070 373,6 1.021 372,9 5.091 373,5
400–450 2.793 423,2 545 422,5 3.338 423,1
450–500 1.862 473,7 366 472,6 2.228 473,5
500–550 1.213 523,3 216 523,4 1.429 523,3
550–600 859 573,9 127 573,9 986 573,9
600–650 618 624,3 104 623,5 722 624,2
650–700 412 673,9 50 672,9 462 673,8
700–750 331 725,4 62 722,9 393 725,0
750–800 275 772,6 30 776,7 305 773,0
800–850 180 825,0 24 827,7 204 825,3
850–900 159 873,2 25 878,5 184 873,9
900–950 118 922,0 18 918,1 136 921,5
950–1.000 78 978,0 17 976,1 95 977,7
1.000 > 444 1.576,4 130 2.246,4 574 1.728,1
Samtals 63.326 264,3 63.653 152,6 126.979 208,3


Tafla 3. Tekjuskilgreiningar.


Heildartekjur
Atvinnutekjur + Fjármagnstekjur + Aðrar tekjur

Atvinnutekjur
Launatekjur [21] + Ökutækjastyrkur [22] + Dagpeningar [23] + Reiknað endurgjald vegna atvinnureksturs [24] + Tekjur erlendis [319] – Kostnaður á móti ökutækjastyrk [32] – Frádráttur vegna dagpeninga [33]

Fjármagnstekjur
Vextir og verðbætur af bankainnistæðum [12] + Vextir og verðbætur af útistandandi skuldum [14] + Arður af hlutabréfum [307] + Tekjur af útleigu eigna (ótengd atvinnurekstri) [521] + Hreinar tekjur af atvinnurekstri [62] + Annar söluhagnaður [522] + Vextir af eignarskattsfrjálsum verðbréfum [36] + Hagnaður af sölu hlutabréfa [164] + Vextir af innistæðum í erlendum bönkum [322] + Arður af hlutabréf í erlendum hlutafélögum [324]

Aðrar tekjur
Greiðslur frá tryggingarstofnun [40] + Greiðslur úr Lífeyrissjóði [43] + Skattfrjálsir vinningar í happadrættum o.þ.h. [597] + Aðrar greiðslur úr tölul. 2.3 + Atvinnuleysisbætur [163] + Náms- og rannsóknarstyrkir [131] – Frádráttur frá náms- og rannsóknarstyrkjum [149] + Húsaleigubætur, félagsleg aðstoð o.þ.h. [197] – Frádráttur frá öðrum styrkjum [157]

Skýringar
Tölur innan hornklofa vísa til númer reits á skattframtali. Ef um hjón eða sambýlisfólk er að ræða er fjármagnstekjum skipt jafnt á milli þeirra.
1 Tekjur ársins 2000 samkvæmt skattframtali 2001.
2 Tekjur ársins 2000 samkvæmt skattframtali 2001.