Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 459. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1274  —  459. mál.




Svar



heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Sigríðar Ingvarsdóttur um ástæður komu á bráðamóttöku.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hvernig skiptust ástæður komu á bráðamóttöku eftir eftirtöldum flokkum árin 1999, 2000 og 2001, sundurliðað eftir kyni og aldri:
     1.      sjúkdómur,
     2.      slys og óhöpp,
     3.      ofbeldisverk:
                  a.      slagsmál, handalögmál,
                  b.      kynferðisleg árás,
                  c.      vanræksla o.þ.h.,
                  d.      ofbeldisverk, önnur tilgreind,
                  e.      ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind,
     4.      sjálfsskaði af ásettu ráði:
                  a.      sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun,
                  b.      víma af efnum,
                  c.      sjálfsmeiðingar,
                  d.      sjálfsskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur,
                  e.      sjálfsskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur?


    Ráðuneytið leitaði upplýsinga hjá heilbrigðistölfræðisviði landlæknisembættisins um ástæður komu á bráðamóttöku. Landlæknisembættið sendi fyrirspurnina áfram til þeirra stofnana sem reka bráðamóttöku. Erfiðlega gekk að fá svör frá stofnunum því að í öllum tilvikum þurfti að setja starfsfólk í að skoða sjúkraskrár sem gerðar hafa verið um komur á bráðamóttökur þau þrjú ár sem óskað var upplýsinga um, en slíkar upplýsingar liggja ekki fyrir í samantekt. Ekki tókst að ná inn ítarlegri og fyllri upplýsingum en raun ber vitni og fram kemur hér á eftir innan þeirra tímamarka er skrifleg fyrirspurn setur. Þá eru ýmsir fyrirvarar settir um samanburð milli stofnana og er vafasamt að draga ályktanir um umfang á grundvelli þessara upplýsinga. Til að ná fram slíkum upplýsingum þarf í raun rannsókn, en að sönnu er um að ræða vísbendingar sem að gagni mega koma.
    Fyrirkomulag bráða- og slysamóttöku er mismunandi eftir sjúkrahúsum. Á stærstu sjúkrahúsunum eru starfræktar sérstakar slysa- og/eða bráðamóttökur en á smærri sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnum hafa sjúkrahús og heilsugæslustöðvar samvinnu um þessa starfsemi. Skráningar á ástæðum fyrir komu á slysa- og bráðamóttökur sjúkrahúsa eru ekki fyllilega sambærilegar milli stofnana. Skráning er hvað nákvæmust á Landspítala – háskólasjúkrahúsi í Fossvogi. Þar hefur verið skráð í samræmi við norrænt slysaflokkunarkerfi frá árinu 1997 (Nomesco). Sú skráning leyfir niðurbrot á ástæðum komu eins og beðið er um í fyrirspurninni. Skráning á Sjúkrahúsi Akraness leyfði slíkt niðurbrot að hluta og sama má segja um skráningu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri og Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ. Var því ákveðið að senda beiðni um upplýsingar til þessara fjögurra stofnana. Engin þeirra átti þessar tölur sundurgreindar eins og beðið er um í fyrirspurninni og þurftu þær því að vinna sérstaklega úr fyrirliggjandi skráningargögnum. Sérstakar úrvinnslur hafa í för með sér vinnu og kostnað fyrir stofnanirnar. Reynt var hraða úrvinnslu sem frekast mátti.

Landspítali – háskólasjúkrahús.
    Til slysa- og bráðasviðs Landspítala – háskólasjúkrahúss heyra slysa- og bráðadeild í Fossvogi og bráðamóttaka við Hringbraut. Skráning samkvæmt norrænu slysaflokkunarkerfi fer eingöngu fram á slysa- og bráðadeild í Fossvogi en ekki við Hringbraut og því eru upplýsingar í töflu 1 eingöngu frá slysa- og bráðadeild í Fossvogi.
    Á þriggja ára tímabilinu 1999–2001 var fjöldi koma á slysa- og bráðasvið eins og sést í eftirfarandi töflu.

Tafla 1. Slysa- og bráðaþjónusta á LSH.
Fjöldi koma
2001 2000 1999
Komur v/slysa og annarra óhappa í Fossvogi 29.209 29.451 28.601
Ofbeldisverk og handalögmál 1.549 1.644 1.374
Bráðveikir o.fl. Fossvogi 1) 14.431 13.656 11.996
Bráðamóttaka Hringbraut 16.085 16.705 15.456
Slysa- og bráðasvið samtals 61.274 61.456 57.427
1) O.fl. er m.a. komur í áfallahjálp, neyðarmóttöku og blóðprufu vegna gruns um ölvunarakstur .

Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi.
    Á sjúkrahúsi Akraness er slysadeild þar sem fram fer móttaka slasaðra og bráðveikra sjúklinga. Almennt gildir sú regla að ef meira en sólarhringur er liðinn frá slysi og sjúklingur er ekki bráðveikur er honum bent á að leita til heilsugæslulæknis. Slysadeild er í senn endurkomu- og speglanadeild.
    Mjög ítarlegar upplýsingar um slysadeild SHA er að finna í ársskýrslu sjúkrahússins, m.a. töflur yfir slysstað, orsakir slysa, slysa- og sjúkdómsgreiningar, búsetu sjúklinga, aldursdreifingu, afdrif sjúklinga og meðferð, sjá m.a. töflu 2.




Tafla 2.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.
    Á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri er slysadeild og þangað er hægt að leita vegna slysa og/eða bráðra veikinda.
    FSA tekur fram í tengslum við fyrirspurnina að slysaskráning með fulkominni Nomesco- greiningu er enn nokkuð gloppótt en unnið er að úrbótum. Sjúkrahúsið telur að Nomesco- greining sé ekki skráð á um fjórðung koma og teljast þær því ekki með í úrvinnslunni, sjá töflu 3 og 4. Árið 2000 voru skráðar um 5.500 komur með Nomesco-greiningu en í ársskýrslu sjúkrahússins frá árinu 2000 má lesa eftirfarandi:
          Samanlagt eru komur á slysadeild um 9.700 á ári, komur til sérfræðinga um 9.500 og komur til heilsugæslulækna um 3.700. Til viðbótar má telja komur á skurðstofu og neyðarmóttöku.
          Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðislegs ofbeldis er innan slysadeildar.
          Árið 2000 voru nýkomur á slysadeild FSA 6.999 og endurkomur 2.261, samtals 9.260.

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ.
    Slysadeild er rekin í tengslum við skurð- og göngudeild. Upplýsingar fengust um heildarfjölda koma eftir ástæðum árin 1999–2001, sjá töflu 3 og 4.

Heildarfjöldi koma skipt eftir ástæðum.
    Gróflega má flokka ástæður komu á bráðamóttökur sjúkrahúsanna fjögurra eins og sést í töflu 3 árin 1999–2001. Reiknaður var meðalfjöldi koma á ári fyrir hverja stofnun í samræmi við skiptinguna í fyrirspurninni.

Heildarfjöldi koma skipt eftir ástæðum og kyni.
    Eingöngu LSH í Fossvogi og Sjúkrahúsið á Akranesi gátu unnið kyngreindar upplýsingar með fullnægjandi hætti fyrir viðkomandi tímabil og innan þess tímaramma sem fyrirspurnin leyfði. Kyngeindar upplýsingar fylgja með í töflu 4.

Heildarfjöldi koma skipt eftir ástæðum, kyni og aldri.
    Eingöngu LSH í Fossvogi gat unnið kyn- og aldursgreindar upplýsingar með fullnægjandi hætti innan þess tímaramma sem fyrirspurnin leyfði. Kyn- og aldursgreindar upplýsingar frá LSH koma fram í töflum 5, 6 og 7.

Tafla 3.
LSH Akranes FSA FSÍ
1999–2001 1999–2001 2000–2001 1999–2001
Mtal/ári Mtal/ári Mtal/ári Mtal/ári
1. Sjúkdómur 12.932 167 2.219 18
2. Slys og óhöpp 29.080 1.375 3.850 790
3. Ofbeldisverk, samtals 1.524 66 82 25
a. Slagsmál, handalögmál 1.223 66 21
b. Kynferðisleg árás 2 0,3
c. Vanræksla o.þ.h. 1
d. Ofbeldisverk, önnur tilgreind 243 15 2
e. Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind 56 1 1,7
Sjálfskaði af ásettu ráði, samtals 88 16 34 2,7
a. Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun 46 4 17 1
b. Víma af efnum 11 12 10 0,3
c. Sjálfsmeiðingar 19 5 0,7
d. Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur 5 3 0,3
e. Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur 8 0,3
Annað 427 4,7
Samtals 44.052 1.624 6.184 868



Tafla 4. Fjöldi skráðra koma á bráða- og slysamóttökur 1999, 2000 og 2001 greint eftir ástæðum og kyni.
1999 2000 2001
LSH, Fossvogi LSH, Fossvogi LSH, Fossvogi
kk. kvk. alls kk. kvk. alls kk. kvk. alls
1. Sjúkdómur 6.112 5.884 11.996 6.664 6.357 13.021 7.032 6.746 13.778
2. Slys og óhöpp 16.869 11.732 28.601 17.408 12.038 29.446 17.579 11.615 29194
3. Ofbeldisverk, samtals 1.001 373 1.374 1.227 419 1.646 1.115 437 1.552
a. Slagsmál, handalögmál 867 282 1.149 983 261 1.244 952 324 1276
b. Kynferðisleg árás 1 1 0 4 4
c. Vanræksla o.þ.h. 0 1 1 1 1
d. Ofbeldisverk, önnur tilgreind 112 70 182 201 130 331 136 80 216
e. Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind 21 21 42 43 27 70 27 28 55
Sjálfskaði af ásettu ráði, samtals 39 23 62 45 51 96 52 55 107
a. Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun 19 13 32 22 22 44 30 31 61
b. Víma af efnum 3 1 4 6 13 19 5 6 11
c. Sjálfsmeiðingar 11 5 16 7 11 18 9 13 22
d. Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur 3 3 6 3 3 6 1 1 2
e. Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur 3 1 4 7 2 9 7 4 11
Annað 115 71 186 302 240 542 314 240 554
Samtals 24.136 18.083 42.219 25.646 19.105 44.751 26.092 19.093 45.185
1999 2000 2001
Sjúk. Akranesi           Sjúk. Akranesi           Sjúk. Akranesi          
kk. kvk. alls kk. kvk. alls kk. kvk. alls
1. Sjúkdómur 65 50 115 73 71 144 139 103 242
2. Slys og óhöpp 874 440 1.314 940 426 1.366 981 463 1.444
3. Ofbeldisverk, samtals 42 15 57 64 15 79 46 17 63
a. Slagsmál, handalögmál
b. Kynferðisleg árás
c. Vanræksla o.þ.h.
d. Ofbeldisverk, önnur tilgreind
e. Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind
Sjálfskaði af ásettu ráði, samtals 6 3 9 14 12 26 6 8 14
a. Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun 1 1 2 5 1 6 2 3 5
b. Víma af efnum 5 2 7 9 11 20 4 5 9
c. Sjálfsmeiðingar
d. Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur
e. Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur
Annað
Samtals 987 508 1.495 1.091 524 1.615 1.172 591 1.763
2000 2001 1999–2001
FSA FSA Fsjh. Ísafirði
alls alls Meðalfjöldi/ári
1. Sjúkdómur 1.971 2.467 18
2. Slys og óhöpp 3.481 4.218 790
3. Ofbeldisverk, samtals 74 89 25
a. Slagsmál, handalögmál 63 68 21
b. Kynferðisleg árás 1 0,3
c. Vanræksla o.þ.h.
d. Ofbeldisverk, önnur tilgreind 10 20 2
e. Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind 1 1,7
Sjálfskaði af ásettu ráði, samtals 32 35 2,7
a. Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun 13 21 1
b. Víma af efnum 10 9 0,3
c. Sjálfsmeiðingar 7 2 0,7
d. Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur 2 3 0,3
e. Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur 0,3
Annað 4,7
Samtals 5.558 6.809 868




Tafla 5. Landspítali – háskólasjúkrahús.
Slysa- og bráðasvið G2, Fossvogi, 1. janúar 1999 – 31. desember 1999.
kk. kvk. Alls
Ástæður samskipta ekki nánar tilgreindar










0–4 ára 1 0 1
15–19 ára 2 1 3
20–24 ára 1 1 2
25–29 ára 1 0 1
30–34 ára 2 0 2
35–39 ára 0 1 1
45–49 ára 3 2 5
55–59 ára 1 1 2
60–64 ára 1 0 1
65–69 ára 1 1 2
eldri en 80 ára 0 1 1
Samtals 13 8 21
Ástæður samskipta, aðrar tilgreindar






0–4 ára 7 4 11
5–9 ára 2 4 6
10–14 ára 2 1 3
15–19 ára 6 9 15
20–24 ára 5 9 14
25–29 ára 9 7 16
30–34 ára 11 1 12
35–39 ára 12 5 17
40–44 ára 10 1 11
45–49 ára 3 0 3
50–54 ára 3 8 11
55–59 ára 5 3 8
60–64 ára 2 5 7
65–69 ára 2 1 3
70–74 ára 3 2 5
75–79 ára 1 2 3
eldri en 80 ára 3 1 4
Samtals 86 63 149
Kynferðisleg árás
40–44 ára 1 0 1
Samtals 1 0 1
Lögmæt íhlutun og hernaðaraðgerðir






15–19 ára 5 0 5
20–24 ára 5 0 5
25–29 ára 2 0 2
30–34 ára 2 0 2
55–59 ára 1 0 1
60–64 ára 1 0 1
Samtals 16 0 16
Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind









10–14 ára 1 0 1
15–19 ára 3 2 5
20–24 ára 4 4 8
25–29 ára 6 5 11
30–34 ára 1 2 3
35–39 ára 4 2 6
40–44 ára 1 5 6
50–54 ára 0 1 1
55–59 ára 1 0 1
Samtals 21 21 42
Ofbeldisverk, önnur tilgreind





0–4 ára 1 0 1
5–9 ára 1 0 1
10–14 ára 10 3 13
15–19 ára 15 12 27
20–24 ára 21 19 40
25–29 ára 16 10 26









30–34 ára 9 2 11
35–39 ára 9 6 15
40–44 ára 9 12 21
45–49 ára 8 3 11
50–54 ára 7 1 8
55–59 ára 1 2 3
60–64 ára 2 0 2
65–69 ára 2 0 2
eldri en 80 ára 1 0 1
Samtals 112 70 182
Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur


25–29 ára 2 1 3
35–39 ára 1 0 1
Samtals 3 1 4
Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur
15–19 ára 0 2 2
20–24 ára 1 0 1
30–34 ára 0 1 1
35–39 ára 1 0 1
40–44 ára 1 0 1
Samtals 3 3 6
Sjálfsmeiðingar





15–19 ára 1 1 2
20–24 ára 7 2 9
25–29 ára 0 1 1
30–34 ára 2 1 3
70–74 ára 1 0 1
Samtals 11 5 16
Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun







15–19 ára 4 6 10
20–24 ára 4 3 7
25–29 ára 2 1 3
30–34 ára 5 1 6
35–39 ára 1 1 2
45–49 ára 2 1 3
65–69 ára 1 0 1
Samtals 19 13 32
Sjúkdómur og ástand án beins samhengis við meinsemd af ytri orsök

















0–4 ára 92 97 189
5–9 ára 109 90 199
10–14 ára 115 97 212
15–19 ára 335 469 804
20–24 ára 586 610 1.196
25–29 ára 508 470 978
30–34 ára 526 398 924
35–39 ára 482 379 861
40–44 ára 439 363 802
45–49 ára 424 349 773
50–54 ára 403 341 744
55–59 ára 340 321 661
60–64 ára 276 228 504
65–69 ára 359 292 651
70–74 ára 372 346 718
75–79 ára 317 403 720
eldri en 80 ára 429 631 1.060
Samtals 6.112 5.884 11.996
Slagsmál, handalögmál
5–9 ára 2 2 4
10–14 ára 26 4 30
15–19 ára 186 50 236
20–24 ára 225 57 282
25–29 ára 121 46 167
30–34 ára 94 22 116
35–39 ára 76 30 106
40–44 ára 56 33 89
45–49 ára 34 13 47
50–54 ára 19 12 31
55–59 ára 17 8 25
60–64 ára 5 1 6
65–69 ára 2 1 3
70–74 ára 2 2 4
75–79 ára 1 1 2
eldri en 80 ára 1 0 1
Samtals 867 282 1.149
Slys og önnur óhöpp

















0–4 ára 1.338 1.029 2.367
5–9 ára 1.497 1.115 2.612
10–14 ára 1.488 1.426 2.914
15–19 ára 2.299 1.376 3.675
20–24 ára 2.191 1.109 3.300
25–29 ára 1.690 758 2.448
30–34 ára 1.295 625 1.920
35–39 ára 1.169 625 1.794
40–44 ára 961 534 1.495
45–49 ára 709 557 1.266
50–54 ára 656 492 1.148
55–59 ára 430 384 814
60–64 ára 302 287 589
65–69 ára 276 345 621
70–74 ára 236 318 554
75–79 ára 186 289 475
eldri en 80 ára 146 463 609
Samtals 16.869 11.732 28.601
Víma af efnum



15–19 ára 0 1 1
20–24 ára 2 0 2
40–44 ára 1 0 1
Samtals 3 1 4
Samtals 24.136 18.083 42.219



Tafla 6. Landspítali – háskólasjúkrahús.
Slysa- og bráðasvið G2, Fossvogi, 1. janúar 2000 – 31. desember 2000.
kk. kvk. Samtals
Ástæður samskipta ekki nánar tilgreindar
0–4 ára 1 5 6
5–9 ára 2 0 2
10–14 ára 2 3 5
15–19 ára 6 2 8
20–24 ára 8 4 12
25–29 ára 18 3 21
30–34 ára 7 4 11
35–39 ára 7 3 10
40–44 ára 5 8 13
45–49 ára 5 6 11
50–54 ára 6 3 9
55–59 ára 8 5 13
60–64 ára 2 1 3
65–69 ára 5 1 6
70–74 ára 1 0 1
75–79 ára 1 5 6
eldri en 80 ára 1 7 8
Samtals 85 60 145
Ástæður samskipta, aðrar tilgreindar
0–4 ára 8 12 20
5–9 ára 9 7 16
10–14 ára 8 11 19
15–19 ára 22 14 36
20–24 ára 21 27 48
25–29 ára 22 19 41
30–34 ára 21 15 36
35–39 ára 18 10 28
40–44 ára 18 7 25
45–49 ára 11 11 22
50–54 ára 3 10 13
55–59 ára 11 6 17
60–64 ára 3 8 11
65–69 ára 12 3 15
70–74 ára 8 9 17
75–79 ára 4 2 6
eldri en 80 ára 5 5 10
Samtals 204 176 380
Lögmæt íhlutun og hernaðaraðgerðir
10–14 ára 1 0 1
15–19 ára 3 2 5
20–24 ára 3 1 4
25–29 ára 1 0 1
30–34 ára 2 0 2
35–39 ára 1 0 1
40–44 ára 1 1 2
60–64 ára 1 0 1
Samtals 13 4 17
Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind
0–4 ára 0 1 1
10–14 ára 4 0 4
15–19 ára 7 6 13
20–24 ára 9 4 13
25–29 ára 10 3 13
30–34 ára 2 2 4
35–39 ára 3 2 5
40–44 ára 1 5 6
45–49 ára 2 2 4
50–54 ára 2 1 3
55–59 ára 3 0 3
70–74 ára 0 1 1
Samtals 43 27 70
Ofbeldisverk, önnur tilgreind
5–9 ára 4 2 6
10–14 ára 10 4 14
15–19 ára 36 27 63
20–24 ára 42 28 70
25–29 ára 41 20 61
30–34 ára 24 13 37
35–39 ára 8 10 18
40–44 ára 13 12 25
45–49 ára 9 8 17
50–54 ára 10 3 13
55–59 ára 0 1 1
60–64 ára 2 0 2
65–69 ára 1 1 2
70–74 ára 1 0 1
eldri en 80 ára 0 1 1
Samtals 201 130 331
Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur
15–19 ára 1 1 2
20–24 ára 1 0 1
25–29 ára 1 0 1
30–34 ára 1 0 1
35–39 ára 0 1 1
40–44 ára 3 0 3
Samtals 7 2 9
Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur
15–19 ára 0 1 1
25–29 ára 1 0 1
30–34 ára 1 0 1
35–39 ára 0 1 1
40–44 ára 1 1 2
Samtals 3 3 6
Sjálfsmeiðingar
10–14 ára 1 0 1
15–19 ára 2 4 6
20–24 ára 2 3 5
25–29 ára 1 0 1
30–34 ára 1 0 1
40–44 ára 0 1 1
50–54 ára 0 1 1
55–59 ára 0 2 2
Samtals 7 11 18
Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun
15–19 ára 4 7 11
20–24 ára 3 3 6
25–29 ára 3 1 4
30–34 ára 3 3 6
35–39 ára 4 2 6
40–44 ára 1 2 3
45–49 ára 2 1 3
50–54 ára 1 0 1
55–59 ára 1 3 4
Samtals 22 22 44
Sjúkdómur og ástand án beins samhengis við meinsemd af ytri orsök
0–4 ára 118 102 220
5–9 ára 115 103 218
10–14 ára 108 106 214
15–19 ára 376 502 878
20–24 ára 718 735 1.453
25–29 ára 636 552 1.188
30–34 ára 569 415 984
35–39 ára 506 427 933
40–44 ára 513 446 959
45–49 ára 370 386 756
50–54 ára 391 310 701
55–59 ára 401 365 766
60–64 ára 297 256 553
65–69 ára 333 297 630
70–74 ára 424 387 811
75–79 ára 352 363 715
eldri en 80 ára 437 605 1.042
Samtals 6.664 6.357 13.021
Slagsmál, handalögmál
5–9 ára 3 2 5
10–14 ára 24 7 31
15–19 ára 225 40 265
20–24 ára 289 59 348
25–29 ára 136 39 175
30–34 ára 87 24 111
35–39 ára 69 30 99
40–44 ára 55 24 79
45–49 ára 44 18 62
50–54 ára 19 8 27
55–59 ára 25 6 31
60–64 ára 3 3 6
65–69 ára 3 1 4
70–74 ára 1 0 1
Samtals 983 261 1.244
Slys og önnur óhöpp
0–4 ára 1.438 1.051 2.489
5–9 ára 1.496 1.082 2.578
10–14 ára 1.703 1.443 3.146
15–19 ára 2.100 1.308 3.408
20–24 ára 2.320 1.168 3.488
25–29 ára 1.760 877 2.637
30–34 ára 1.271 610 1.881
35–39 ára 1.152 634 1.786
40–44 ára 1.002 551 1.553
45–49 ára 809 601 1.410
50–54 ára 617 482 1.099
55–59 ára 513 444 957
60–64 ára 315 332 647
65–69 ára 282 318 600
70–74 ára 253 358 611
75–79 ára 185 289 474
eldri en 80 ára 192 490 682
Samtals 17.408 12.038 29.446
Vanræksla og þess háttar
eldri en 80 ára 0 1 1
Samtals 0 1 1
Víma af efnum
15–19 ára 2 6 8
20–24 ára 2 2 4
25–29 ára 2 1 3
35–39 ára 0 2 2
40–44 ára 0 2 2
Samtals 6 13 19
Samtals      25.646 19.105 44.751


Tafla 7. Landspítali – háskólasjúkrahús.
Slysa- og bráðasvið G2, Fossvogi, 1. janúar 2001 – 31. desember 2001.
kk. kvk. Samtals
Ástæður samskipta ekki nánar tilgreindar
0–4 ára 5 8 13
5–9 ára 5 5 10
10–14 ára 3 2 5
15–19 ára 19 10 29
20–24 ára 24 19 43
25–29 ára 22 7 29
30–34 ára 15 8 23
35–39 ára 16 3 19
40–44 ára 10 7 17
45–49 ára 10 3 13
50–54 ára 16 7 23
55–59 ára 13 6 19
60–64 ára 5 1 6
65–69 ára 4 1 5
70–74 ára 5 8 13
75–79 ára 3 3 6
eldri en 80 ára 2 9 11
Samtals 177 107 284
Ástæður samskipta, aðrar tilgreindar
0–4 ára 7 10 17
5–9 ára 5 6 11
10–14 ára 1 2 3
15–19 ára 9 7 16
20–24 ára 16 21 37
25–29 ára 15 10 25
30–34 ára 15 10 25
35–39 ára 14 7 21
40–44 ára 10 9 19
45–49 ára 3 13 16
50–54 ára 5 8 13
55–59 ára 10 9 19
60–64 ára 9 3 12
65–69 ára 3 2 5
70–74 ára 4 5 9
75–79 ára 1 5 6
eldri en 80 ára 2 4 6
Samtals 129 131 260
Kynferðisleg árás
20–24 ára 0 1 1
35–39 ára 0 1 1
40–44 ára 0 1 1
45–49 ára 0 1 1
Samtals 0 4 4
Lögmæt íhlutun og hernaðaraðgerðir
15–19 ára 1 0 1
20–24 ára 5 0 5
25–29 ára 1 0 1
30–34 ára 0 1 1
40–44 ára 0 1 1
50–54 ára 1 0 1
Samtals 8 2 10
Ofbeldisverk, ekki nánar tilgreind
5–9 ára 1 0 1
10–14 ára 1 2 3
15–19 ára 3 3 6
20–24 ára 2 3 5
25–29 ára 8 6 14
30–34 ára 5 4 9
35–39 ára 1 3 4
40–44 ára 0 4 4
45–49 ára 1 3 4
50–54 ára 1 0 1
55–59 ára 3 0 3
60–64 ára 1 0 1
Samtals 27 28 55
Ofbeldisverk, önnur tilgreind
0–4 ára 1 0 1
5–9 ára 6 0 6
10–14 ára 8 9 17
15–19 ára 18 16 34
20–24 ára 31 15 46
25–29 ára 21 14 35
30–34 ára 15 3 18
35–39 ára 10 8 18
40–44 ára 14 6 20
45–49 ára 4 4 8
50–54 ára 2 2 4
55–59 ára 3 2 5
60–64 ára 1 0 1
65–69 ára 1 1 2
75–79 ára 1 0 1
Samtals 136 80 216
Sjálfskaði af ásettu ráði, ekki nánar tilgreindur
15–19 ára 0 2 2
20–24 ára 4 0 4
25–29 ára 0 2 2
35–39 ára 1 0 1
55–59 ára 1 0 1
65–69 ára 1 0 1
Samtals 7 4 11
Sjálfskaði af ásettu ráði, annar tilgreindur
15–19 ára 0 1 1
40–44 ára 1 0 1
Samtals 1 1 2
Sjálfsmeiðingar
10–14 ára 0 1 1
15–19 ára 1 9 10
20–24 ára 2 2 4
25–29 ára 1 0 1
35–39 ára 3 0 3
40–44 ára 1 1 2
45–49 ára 1 0 1
Samtals 9 13 22
Sjálfsvígstilraun og hugsanleg sjálfsvígstilraun
10–14 ára 0 1 1
15–19 ára 3 8 11
20–24 ára 15 8 23
25–29 ára 2 4 6
30–34 ára 1 0 1
35–39 ára 2 4 6
40–44 ára 4 4 8
50–54 ára 3 0 3
55–59 ára 0 1 1
70–74 ára 0 1 1
Samtals 30 31 61
Sjúkdómur og ástand án beins samhengis við meinsemd af ytri orsök
0–4 ára 129 109 238
5–9 ára 111 101 212
10–14 ára 137 129 266
15–19 ára 375 504 879
20–24 ára 723 773 1.496
25–29 ára 700 572 1.272
30–34 ára 545 457 1.002
35–39 ára 570 441 1.011
40–44 ára 575 474 1.049
45–49 ára 496 449 945
50–54 ára 430 378 808
55–59 ára 395 372 767
60–64 ára 296 264 560
65–69 ára 321 303 624
70–74 ára 405 377 782
75–79 ára 376 393 769
eldri en 80 ára 448 650 1.098
Samtals 7.032 6.746 13.778
Slagsmál, handalögmál
5–9 ára 2 3 5
10–14 ára 44 13 57
15–19 ára 200 56 256
20–24 ára 268 69 337
25–29 ára 163 42 205
30–34 ára 78 31 109
35–39 ára 71 28 99
40–44 ára 50 32 82
45–49 ára 25 23 48
50–54 ára 26 13 39
55–59 ára 14 9 23
60–64 ára 6 2 8
65–69 ára 2 0 2
70–74 ára 2 1 3
75–79 ára 1 1 2
eldri en 80 ára 0 1 1
Samtals 952 324 1.276
Slys og önnur óhöpp
0–4 ára 1.450 1.047 2.497
5–9 ára 1.447 1.069 2.516
10–14 ára 1.916 1.429 3.345
15–19 ára 2.010 1.246 3.256
20–24 ára 2.305 1.126 3.431
25–29 ára 1.716 772 2.488
30–34 ára 1.275 559 1.834
35–39 ára 1.177 601 1.778
40–44 ára 1.007 555 1.562
45–49 ára 845 548 1.393
50–54 ára 634 499 1.133
55–59 ára 496 373 869
60–64 ára 305 338 643
65–69 ára 297 315 612
70–74 ára 238 322 560
75–79 ára 204 313 517
eldri en 80 ára 257 502 759
Samtals 17.579 11.615 29.194
Vanræksla og þess háttar
10–14 ára 0 1 1
Samtals 0 1 1
Víma af efnum
15–19 ára 1 1 2
20–24 ára 2 0 2
25–29 ára 1 3 4
30–34 ára 0 1 1
40–44 ára 0 1 1
50–54 ára 1 0 1
Samtals 5 6 11
Samtals      26.092 19.093 45.185