Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 602. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1106  —  602. mál.




Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Kristins H. Gunnarssonar um aflaheimildir fiskiskipa úr íslenskum deilistofnum.

    Ráðuneytið sendi fyrirspurnina til Fiskistofu og fylgir hér svar hennar.

     1.      Úr hvaða deilistofnum hefur verið ákveðið að takmarka heildarafla skv. 5. gr. laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands? Hvernig var aflahlutdeild ákveðin hverju sinni, hvaða skip fengu hlutdeild og hve mikla í hverju tilviki?
    Deilistofnar sem lúta aflatakmörkunum eru: Loðna, úthafskarfi, norsk-íslensk síld og kolmunni.
    Aflahlutdeild í loðnu í núgildandi fiskveiðistjórn var úthlutað 1. janúar 1991. Aflahlutdeild einstakra skipa var ákveðin með lögum nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða, IV. bráðabirgðaákvæði. Fyrirframákveðnum afla í loðnu var fyrst úthlutað árið 1980, þ.e. meira en áratug fyrir setningu fyrrnefndra laga. Aflahlutdeild í úthafskarfa var úthlutað í janúar 1997. Aflahlutdeild einstakra skipa var ákveðin í reglugerð nr. 27/1997, um úthlutun veiðiheimilda í úthafskarfa á Reykjaneshrygg. Aflahlutdeild í norsk-íslenskri síld var úthlutað í maí 2002. Aflahlutdeild einstakra skipa var ákveðin í reglugerð nr. 348/2002, um úthlutun aflahlutdeildar og aflamarks í norsk-íslenskri síld. Aflahlutdeild í kolmunna var úthlutað í maí 2002. Aflahlutdeild einstakra skipa var ákveðin í reglugerð nr. 196/2002, um úthlutun aflahlutdeildar og aflamarks í kolmunna.
    Eftirfarandi töflur 1, 2, 3 og 4 eru listar yfir skip sem fengu við upphafsúthlutun úthlutað aflahlutdeild í loðnu, úthafskarfa, norsk-íslenskri síld og kolmunna og aflahlutdeild þeirra þá.

Tafla 1. Aflahlutdeild í loðnu – upphafsúthlutun 1991.
Skipanr. Nafn skips Aflahlutdeild
130 Júpiter 2,5269771
155 Jón Kjartansson 2,3350926
183 Sigurður 2,6141584
220 Víkingur 2,5530460
226 Beitir 2,5618069
264 Þórður Jónasson 1,8032437
967 Keflvíkingur 2,7878801
973 Björg Jónsdóttir II 1,8643561
979 Víkurberg 1,8380735
1002 Sunnuberg 2,8314708
1006 Háberg 2,8663006
1011 Gígja 2,0211970
1012 Örn 1,8816641
1020 Guðmundur Ólafur 1,8816641
1029 Svanur 1,9688455
1030 Björg Jónsdóttir 1,8731169
1031 Bergur 1,8120045
1033 EX Harpa seld úr landi 31.03.92 2,8573260
1035 Heimaey 1,8295263
1037 Dagfari 1,8295263
1046 Albert 1,8991859
1048 Faxi 1,9167076
1060 Súlan 2,0735486
1061 Sighvatur Bjarnason 1,9688455
1062 Kap II 1,9688455
1070 Húnaröst 1,9252548
1076 Guðrún Þorkelsdóttir 2,0211970
1272 Guðmundur 2,1782517
1293 Börkur 2,3699224
1361 Erling, sökk 11.12.90 sam. úr O Wathne 1,7423449
1401 Gullberg 1,8991859
1411 Huginn 1,8991859
1413 Höfrungur 2,1694908
1416 Ásborg 1,8991859
1501 Þórshamar 1,8904250
1504 Bjarni Ólafsson 2,3438535
1512 Grindvíkingur 2,3438535
1525 Hólmaborg 2,7797603
1551 Hilmir 4,4261630
1586 Sjávarborg 2,0735486
1610 Ísleifur 2,0211970
1742 Jón Finnsson 1,8991859
1807 Hákon 2,0735486
1809 Pétur Jónsson 2,0823095
1903 Helga II 3,5977264
Samtals 100,0000002



Tafla 2. Aflahlutdeild í úthafskarfa – upphafsúthlutun 1997 með breytingum.

Skip nr.

Nafn skips
Frumkvöðlaúthlutun Önnur úthlutun Skerðing (-) Uppfærsla (+) Endanleg úthlutun
155 Jón Kjartansson 0,0013984 0,0000000 0,0000073 0,0014057
1265 Skagfirðingur 0,0000000 1,4556057 0,0075742 1,4631799
1268 Akurey 0,0000000 0,4488929 -0,0337625 0,4151304
1270 Mánaberg 0,2971417 2,3597225 0,0138248 2,6706890
1273 Vestmannaey 0,1063680 1,7066621 0,0094340 1,8224641
1275 Hoffell 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
1281 Múlaberg 0,0000000 0,0197377 0,0001027 0,0198404
1308 Venus 0,6809923 4,2826096 0,0258278 4,9894297
1328 Snorri Sturluson 0,1504117 3,1454434 0,0171498 3,3130049
1345 Freri 0,0000000 0,7994941 0,0041601 0,8036542
1351 Sléttbakur 0,0414208 0,6908565 0,0038104 0,7360877
1360 Engey 0,0000000 0,9941743 0,0051731 0,9993474
1365 Viðey 0,0000000 0,6948790 0,0036158 0,6984948
1369 Akureyrin 0,0000000 1,6182452 0,0084204 1,6266656
1376 Víðir 0,0000000 3,6777237 0,0191368 3,6968605
1395 Kaldbakur 0,0000000 0,5659049 0,0029447 0,5688496
1397 Sólberg 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
1408 Runólfur 0,0000000 0,2887708 0,0015026 0,2902734
1412 Harðbakur 0,0000000 0,8216356 0,0042753 0,8259109
1459 Breki 0,0000000 1,1506071 0,0059871 1,1565942
1471 Ólafur Jónsson 0,0000000 2,5682917 0,0133640 2,5816557
1473 Hrímbakur 0,0000000 0,3977513 -0,0299160 0,3678353
1476 Björgúlfur 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
1484 Margrét 0,0000000 0,0276222 0,0001437 0,0277659
1497 Kambaröst 0,0000000 0,1553729 -0,0116860 0,1436869
1530 Sigurbjörg 0,0000000 0,0908903 0,0004729 0,0913632
1536 Barði 0,0000000 0,0168463 0,0000877 0,0169340
1552 Már 0,0000000 0,3642995 0,0018956 0,3661951
1553 Jón Baldvinsson 0,0000000 1,4543754 0,0075678 1,4619432
1578 Ottó N. Þorláksson 0,2672236 1,7261037 0,0103722 2,0036995
1579 Gnúpur 0,0000000 1,4778850 0,0076901 1,4855751
1585 Sturlaugur H. Böðvarsson 0,0000000 1,9874060 0,0103414 1,9977474
1628 Sléttanes 0,0000000 1,4311588 0,0074470 1,4386058
1634 Hólmadrangur 0,0476247 0,0324987 0,0004169 0,0805403
1833 Málmey 0,9998337 6,4127910 0,0385712 7,4511959
1868 Haraldur Kristjánsson 1,0615106 6,4216878 0,0389384 7,5221368
1872 Geiri Péturs 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
1880 Ýmir 0,5054262 4,3189521 0,0251034 4,8494817
1902 Höfrungur III 0,0000000 4,2121687 0,0219178 4,2340865
1942 Bliki 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000
1972 Hrafn Sveinbjarnarson 0,2498040 0,3773247 0,0032632 0,6303919
1976 Snæfugl 0,2201382 2,6297019 0,0148290 2,8646691
1977 Júlíus Geirmundsson 0,1386812 2,4689574 0,0135687 2,6212073
2013 Bessi 0,2320249 0,0000000 0,0012073 0,2332322
2107 Haukur 0,0000000 0,6088281 0,0031680 0,6119961
2165 Baldvin Þorsteinsson 0,0000000 6,4678794 0,0336552 6,5015346
2170 Örfirisey 0,0000000 5,2477141 0,0273062 5,2750203
2182 Rán 0,0000000 2,7971476 0,0145548 2,8117024
2184 Vigri 0,0000000 3,7169061 0,0193407 3,7362468
2203 Þerney 0,0000000 4,6384583 0,0241360 4,6625943
2212 Guðbjörg 0,0000000 0,3764139 0,0019586 0,3783725
2220 Svalbakur 0,0000000 1,6612903 0,0086444 1,6699347
2236 Siglir 0,0000000 4,4449334 -0,3343161 4,1106173
2248 Sindri 0,0000000 1,0236855 -0,0769942 0,9466913
2265 Arnar 0,0000000 0,1594923 0,0008299 0,1603222
2285 Geiri Péturs 0,0000000 0,5642006 0,0029358 0,5671364
Samtals 5,0000000 95,0000001 0,0000000 100,0000001



Tafla 3. Aflahlutdeild í norsk-íslenskri síld – upphafsúthlutun 2002.
Skipanr. Nafn skips Aflahlutdeild
130 Júpiter ÞH 61 3,6122007
155 Jón Kjartansson SU 111 2,8527259
183 Sigurður VE 15 3,6515309
220 Víkingur AK 100 3,3433906
226 Beitir NK 123 2,2283385
264 Þórður Jónasson EA 350 1,7289248
968 Glófaxi VE 300 0,9682461
973 Sigurður Jakobsson ÞH 320 0,6897238
979 Sunnutindur SU 59 1,0147199
1002 Arnarnúpur ÞH 272 0,3646474
1006 Geirfugl GK 66 0,4478028
1012 Örn KE 13 2,4142340
1020 Guðmundur Ólafur ll ÓF 40 1,4903749
1029 Svanur RE 40 1,7834253
1030 Páll Jónsson GK 7 0,1612539
1031 Bergur VE 44 2,0198883
1035 Heimaey VE 1 0,6273573
1046 Oddeyrin EA 210 2,4880785
1060 Súlan EA 300 2,3413527
1061 Birtingur NK 119 1,9716485
1062 Kap VE 4 1,5608483
1070 Húnaröst SF 550 1,5455978
1076 Guðrún Þorkelsdóttir SU 211 2,1906136
1272 Guðmundur VE 29 1,4459880
1293 Börkur NK 122 3,0969747
1308 Venus HF 519 0,0108359
1369 Akureyrin EA 110 1,6599765
1411 Huginn VE 65 1,6323651
1413 Harpa VE 25 2,0818534
1416 Steinunn SF 10 1,0042051
1501 Þórshamar GK 75 1,6882301
1504 Neptúnus ÞH 361 1,5221602
1508 Björg Jónsdóttir ÞH 321 1,8298992
1512 Grindvíkingur GK 606 2,4974696
1525 Hólmaborg SU 11 3,5302494
1536 Barði NK 120 0,8337206
1556 Seley SU 210 1,5667879
1610 Ísleifur VE 63 2,5820697
1742 Faxi RE 9 1,9719696
1807 Áskell EA 48 0,8268178
1903 Þorsteinn EA 810 2,3218481
2165 Baldvin Þorsteinsson EA 10 1,0728324
2170 Örfirisey RE 4 1,3933336
2233 Jóna Eðvalds SF 20 1,4842747
2253 Elliði GK 445 1,2820050
2277 Antares VE 18 2,2459969
2281 Sighvatur Bjarnason VE 81 2,4170433
2287 Bjarni Ólafsson AK 70 2,3526702
2329 Guðmundur Ólafur ÓF 91 1,4929434
2336 Sunnuberg NS 70 2,0070457
2345 Hoffell SU 80 0,4522976
2363 Gullberg VE 292 2,5170545
2388 Ingunn AK 150 2,3121359
2407 Hákon EA 148 2,3403895
2410 Vilhelm Þorsteinsson EA 11 1,5784265
2411 Huginn VE 55 0,0166150
2412 Ásgrímur Halldórsson SF 250 1,2616977
2413 Guðrún Gísladóttir KE 15 0,1728925
Samtals: 99,9999998



Tafla 4. Aflahlutdeild í kolmunna – upphafsúthlutun 2002.
Skipanr. Nafn skips

Aflahlutdeild

130
Júpiter ÞH 61 0,1339165
155 Jón Kjartansson SU 111 8,2440148
226 Beitir NK 123 4,1890269
1012 Örn KE 13 0,0104144
1020 Guðmundur Ólafur ll ÓF 40 0,0020829
1031 Bergur VE 44 2,3061089
1171 Leifur Halldórsson SH 217 0,1225220
1275 Jón Vídalín ÁR 1 0,0003676
1293 Börkur NK 122 10,6357666
1360 Kleifaberg ÓF 2 0,0004901
1411 Huginn VE 65 0,9156069
1413 Harpa VE 25 0,1563381
1416 Steinunn SF 10 0,0022054
1501 Þórshamar GK 75 0,0122522
1504 Neptúnus ÞH 361 0,2327918
1508 Björg Jónsdóttir ÞH 321 0,1657723
1525 Hólmaborg SU 11 10,9691490
1530 Sigurbjörg ÓF 1 0,0049009
1556 Seley SU 210 0,0033081
1610 Ísleifur VE 63 0,1152932
1742 Faxi RE 9 5,5683795
1807 Áskell EA 48 4,7639001
1903 Þorsteinn EA 810 5,2537430
2184 Vigri RE 71 0,1962802
2233 Jóna Eðvalds SF 20 0,0058811
2253 Elliði GK 445 0,9013943
2277 Antares VE 18 0,2352422
2281 Sighvatur Bjarnason VE 81 2,4544831
2287 Bjarni Ólafsson AK 70 4,6967581
2329 Guðmundur Ólafur ÓF 91 5,2972384
2336 Sunnuberg NS 70 5,0623637
2345 Hoffell SU 80 4,8374133
2363 Gullberg VE 292 0,6167757
2388 Ingunn AK 150 8,7135191
2410 Vilhelm Þorsteinsson EA 11 3,7787008
2411 Huginn VE 55 4,2989292
2412 Ásgrímur Halldórsson SF 250 5,0969149
Samtals: 100,0002453

     2.      Hefur ráðherra nýtt heimildir 4. mgr. 5. gr. laganna um að binda úthlutun því skilyrði að skip afsali sér aflaheimildum innan lögsögu Íslands? Ef svo er, hver var skerðingin í hverju tilviki, reiknuð í prósentum og þorskígildum, og hvernig skiptist hún milli einstakra fiskiskipa?
    Ráðherra nýtti heimild til að skerða hlutdeild, sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 151/1996, þegar aflahlutdeild í úthafskarfa var úthlutað í janúar 1997. Skipting skerðingar á hvert einstakt skip reiknuð í prósentum og þorskígildum kemur fram í eftirfarandi töflu.

Tafla 5. Skerðing aflahlutdeilda í aflamarkstegundum innan landhelgi vegna úthlutunar aflahlutdeilda í úthafskarfa 1997.
Þorskígildi og úthafskarfi í kg.


Skipnr.


Nafn skips


Ýsa


Ufsi


Steinbítur


Grálúða


Skarkoli


Langlúra


Þorskígildi

Úthafsarfaígildi
Úthafskarfi, aflahlutdeild, %
155 Jón Kjartansson -0,000410 -27 -50 -0,0000011
1265 Skagfirðingur -0,122287 -28.233 -52.284 -0,0011619
1270 Mánaberg -0,223205 -51.533 -95.432 -0,0021207
1273 Vestmannaey -0,152314 -35.166 -65.122 -0,0014472
1281 Múlaberg -0,001658 -383 -709 -0,0000158
1308 Venus -0,416996 -96.275 -178.287 -0,0039619
1328 Snorri Sturluson -0,276887 -63.927 -118.383 -0,0026307
1345 Freri -0,067166 -15.507 -28.717 -0,0006382
1351 Sléttbakur -0,061519 -14.203 -26.303 -0,0005845
1360 Engey -0,083521 -19.283 -35.710 -0,0007935
1365 Viðey -0,058377 -13.478 -24.959 -0,0005547
1369 Akureyrin -0,135950 -31.388 -58.126 -0,0012917
1376 Víðir -0,308968 -71.334 -132.100 -0,0029356
1395 Kaldbakur -0,047542 -10.976 -20.327 -0,0004517
1408 Runólfur -0,024260 -5.601 -10.372 -0,0002305
1412 Harðbakur -0,069026 -15.937 -29.512 -0,0006558
1459 Breki -0,096663 -22.317 -41.329 -0,0009184
1471 Ólafur Jónsson -0,07274 -0,107882 -49.815 -92.251 -0,0020500
1484 Margrét -0,002321 -536 -992 -0,0000220
1530 Sigurbjörg -0,013307 -1.763 -3.265 -0,0000726
1536 Barði -0,001415 -327 -605 -0,0000134
1552 Már -0,030605 -7.066 -13.085 -0,0002908
1553 Jón Baldvinsson -0,122183 -28.209 -52.240 -0,0011609
1578 Ottó N. Þorláksson -0,167461 -38.663 -71.598 -0,0015911
1579 Gnúpur -0,124158 -28.665 -53.084 -0,0011796
1585 Sturlaugur H. Böðvarsson
-0,166964

-38.548

-71.385

-0,0015863
1628 Sléttanes -0,120233 -27.759 -51.406 -0,0011423
1634 Hólmadrangur -0,006731 -1.554 -2.878 -0,0000640
1833 Málmey -0,622740 -143.777 -266.253 -0,0059167
1868 Haraldur Kristjánsson -0,566138 -0,021164 -0,032116 -0,018116 -145.149 -268.794 -0,0059732
1880 Ýmir -0,258576 -0,255707 -93.576 -173.289 -0,0038509
1902 Höfrungur III -0,353868 -81.700 -151.296 -0,0033621
1972 Hrafn Sveinbjarnarson -0,052686 -12.164 -22.526 -0,0005006
1976 Snæfugl -0,090021 -0,158769 -0,181085 -55.277 -102.365 -0,0022748
1977 Júlíus Geirmundsson -0,381785 -50.580 -93.667 -0,0020815
2013 Bessi -0,00657 -0,009746 -4.500 -8.334 -0,0001852
2107 Haukur -0,035655 -11.813 -21.875 -0,0004861
2165 Baldvin Þorsteinsson -0,543372 -125.452 -232.319 -0,0051626
2170 Örfirisey -0,440865 -101.786 -188.492 -0,0041887
2182 Rán -0,062370 -0,245196 -0,178406 -54.255 -100.472 -0,0022327
2184 Vigri -0,312260 -72.094 -133.507 -0,0029668
2203 Þerney -0,389680 -89.968 -166.608 -0,0037024
2212 Guðbjörg -0,031623 -7.301 -13.520 -0,0003005
2220 Svalbakur -0,139566 -32.223 -59.672 -0,0013260
2265 Arnar -0,019457 -0,031156 -3.094 -5.729 -0,0001273
2285 Geiri Péturs -0,043 -0,024 -10.946 -20.270 -0,0004504
Samtals -0,07932 -6,869805 -0,468365 -0,092260 -1,047861 -0,031156 -1.814.130 -3.359.499 -0,0746555
1) Alls voru skip skert um sem svarar 8% af aflahlutdeild í úthafskarfa. Auk innanlögsögutegunda (7,46%) voru skip sem ekkert aflamark höfðu innan lögsögu skert í úthafskarfa (7,46% þýðir að aflhlutdeild skipa sem greiddu með innanlögsöguteg. var 7,46/8,00 af heildaraflahlutdeild í úthafskarfa.)     

     3.      Hvernig var aflaheimildum skv. 2. lið úthlutað? Hversu miklu var úthlutað í hverju tilviki, reiknað í prósentum og þorskígildum, og til hvaða skipa?
    Aflaheimildum innan lögsögu, í ýsu, ufsa, steinbít, grálúðu, skarkola og langlúru, sem féllu til vegna 4. mgr. 5. gr. laga nr. 151/1996, var endurúthlutað til skipa sem höfðu aflahlutdeild í íslenskri lögsögu, skv. ákvæðum 6. mgr. 5. gr. laganna. Listi yfir skip sem fengu aukna hlutdeild af þessari ástæðu, þágildandi magn í þorskígildum og % aflahlutdeilda kemur fram í töflum 6 og 6b.
Tafla 6. Aflahlutdeildir sem skip fengu vegna skerðingar aflahlutdeilda skipa sem fengu hlutdeild í úthafskarfa. Ath. aflahlutdeildirnar gáfu ekki aflamark fyrr en á fiskveiðiárinu 1997/1998.
Skipanr. Nafn skips Ýsa Ufsi Steinbítur Grálúða Skarkoli Langlúra
10 Fróði 0,0001486 0,0128689 0,0008774 0,0001728 0,0019629 0,0000584
11 Freyr 0,0002404 0,0208225 0,0014196 0,0002796 0,0031761 0,0000944
13 Snætindur 0,0000707 0,0061275 0,0004178 0,0000823 0,0009346 0,0000278
51 Styrmir 0,0000921 0,0079777 0,0005439 0,0001071 0,0012169 0,0000362
67 Hafberg 0,0001490 0,0129041 0,0008798 0,0001733 0,0019683 0,0000585
72 Guðrún Hlín 0,0001050 0,0090900 0,0006197 0,0001221 0,0013865 0,0000412
76 Særún 0,0001703 0,0147498 0,0010056 0,0001981 0,0022498 0,0000669
78 Haffari 0,0001037 0,0089811 0,0006123 0,0001206 0,0013699 0,0000407
84 Gandi 0,0002069 0,0179193 0,0012217 0,0002407 0,0027333 0,0000813
88 Geirfugl 0,0001316 0,0114023 0,0007774 0,0001531 0,0017392 0,0000517
89 Happasæll 0,0001601 0,0138638 0,0009452 0,0001862 0,0021147 0,0000629
91 Þórir 0,0001731 0,0149952 0,0010223 0,0002014 0,0022872 0,0000680
93 Brynjólfur 0,0002599 0,0225135 0,0015349 0,0003024 0,0034340 0,0001021
100 Haförn 0,0002688 0,0232808 0,0015872 0,0003127 0,0035511 0,0001056
102 Siggi Bjarna 0,0000308 0,0026709 0,0001821 0,0000359 0,0004074 0,0000121
120 Erling 0,0004175 0,0361606 0,0024653 0,0004856 0,0055156 0,0001640
124 Gaukur 0,0001619 0,0140260 0,0009563 0,0001884 0,0021394 0,0000636
130 Júpiter 0,0008361 0,0724164 0,0049372 0,0009725 0,0110458 0,0003284
137 Jóhanna 0,0000775 0,0067146 0,0004578 0,0000902 0,0010242 0,0000305
151 María Júlía 0,0000911 0,0078909 0,0005380 0,0001060 0,0012036 0,0000358
158 Oddgeir 0,0001768 0,0153141 0,0010441 0,0002057 0,0023359 0,0000695
162 Sólrún 0,0000828 0,0071752 0,0004892 0,0000964 0,0010944 0,0000325
163 Sæberg 0,0000469 0,0040584 0,0002767 0,0000545 0,0006190 0,0000184
173 Sigurður Ólafsson 0,0001232 0,0106672 0,0007273 0,0001433 0,0016271 0,0000484
177 Surtsey 0,0000125 0,0010830 0,0000738 0,0000145 0,0001652 0,0000049
182 Grettir 0,0001829 0,0158437 0,0010802 0,0002128 0,0024167 0,0000719
183 Sigurður 0,0006473 0,0560600 0,0038220 0,0007529 0,0085509 0,0002542
185 Sigþór 0,0001433 0,0124130 0,0008463 0,0001667 0,0018934 0,0000563
219 Njarðvík 0,0001040 0,0090116 0,0006144 0,0001210 0,0013746 0,0000409
220 Víkingur 0,0008610 0,0745693 0,0050839 0,0010014 0,0113742 0,0003382
226 Beitir 0,0007168 0,0620834 0,0042327 0,0008338 0,0094697 0,0002816
233 Júlli Dan 0,0000785 0,0067968 0,0004634 0,0000913 0,0010367 0,0000308
236 Víkurnes 0,0001643 0,0142302 0,0009702 0,0001911 0,0021706 0,0000645
237 Hrungnir 0,0002887 0,0250073 0,0017049 0,0003358 0,0038144 0,0001134
239 Örvar 0,0001381 0,0119621 0,0008155 0,0001606 0,0018246 0,0000543
243 Guðrún 0,0000861 0,0074583 0,0005085 0,0001002 0,0011376 0,0000338
244 Krossey 0,0000019 0,0001625 0,0000111 0,0000022 0,0000248 0,0000007
245 Þórsnes 0,0001264 0,0109440 0,0007461 0,0001470 0,0016693 0,0000496
249 Hafnarröst 0,0001478 0,0128021 0,0008728 0,0001719 0,0019527 0,0000581
250 Skinney 0,0001434 0,0124233 0,0008470 0,0001668 0,0018949 0,0000563
253 Hamar 0,0001357 0,0117557 0,0008015 0,0001579 0,0017931 0,0000533
256 Kristrún 0,0001528 0,0132335 0,0009022 0,0001777 0,0020185 0,0000600
257 Faxaborg 0,0002421 0,0209730 0,0014299 0,0002817 0,0031990 0,0000951
259 Valdimar Sveinsson 0,0001023 0,0088622 0,0006042 0,0001190 0,0013518 0,0000402
260 Sveinbjörn Jakobsson 0,0000892 0,0077289 0,0005269 0,0001038 0,0011789 0,0000351
262 Ágúst Guðmundsson 0,0001569 0,0135884 0,0009264 0,0001825 0,0020727 0,0000616
264 Þórður Jónasson 0,0004755 0,0411862 0,0028080 0,0005531 0,0062822 0,0001868
284 Haförn 0,0000005 0,0000448 0,0000031 0,0000006 0,0000068 0,0000002
288 Þorsteinn Gíslason 0,0000861 0,0074545 0,0005082 0,0001001 0,0011370 0,0000338
297 Eldhamar 0,0000042 0,0003654 0,0000249 0,0000049 0,0000557 0,0000017
310 Baldur 0,0000724 0,0062748 0,0004278 0,0000843 0,0009571 0,0000285
311 Baldur 0,0000967 0,0083776 0,0005712 0,0001125 0,0012778 0,0000380
335 Þórarinn 0,0000031 0,0002707 0,0000185 0,0000036 0,0000413 0,0000012
357 Þorsteinn 0,0000353 0,0030575 0,0002085 0,0000411 0,0004664 0,0000139
361 Bryndís 0,0000208 0,0018009 0,0001228 0,0000242 0,0002747 0,0000082
363 Ósk 0,0000641 0,0055530 0,0003786 0,0000746 0,0008470 0,0000252
396 Sigurður Pálsson 0,0000029 0,0002530 0,0000172 0,0000034 0,0000386 0,0000011
399 Kári 0,0000316 0,0027379 0,0001867 0,0000368 0,0004176 0,0000124
411 Örvar 0,0000031 0,0002689 0,0000183 0,0000036 0,0000410 0,0000012
450 Skúmur 0,0000423 0,0036677 0,0002501 0,0000493 0,0005594 0,0000166
462 Guðrún Björg 0,0001035 0,0089616 0,0006110 0,0001204 0,0013669 0,0000406
464 Narfi 0,0000550 0,0047610 0,0003246 0,0000639 0,0007262 0,0000216
467 Sæljós 0,0000099 0,0008569 0,0000584 0,0000115 0,0001307 0,0000039
472 Haftindur 0,0000009 0,0000758 0,0000052 0,0000010 0,0000116 0,0000003
483 Guðný 0,0001133 0,0098164 0,0006693 0,0001318 0,0014973 0,0000445
490 Gullborg 0,0000674 0,0058391 0,0003981 0,0000784 0,0008906 0,0000265
500 Gunnar Hámundarson 0,0000256 0,0022165 0,0001511 0,0000298 0,0003381 0,0000101
528 Arnar 0,0000023 0,0000002 0,0000004
530 Hafrún 0,0000603 0,0052259 0,0003563 0,0000702 0,0007971 0,0000237
560 Helgi 0,0000072 0,0006231 0,0000425 0,0000084 0,0000950 0,0000028
573 Hólmsteinn 0,0000281 0,0024296 0,0001656 0,0000326 0,0003706 0,0000110
582 Geir 0,0001031 0,0089310 0,0006089 0,0001199 0,0013623 0,0000405
586 Aron 0,0001089 0,0094334 0,0006431 0,0001267 0,0014389 0,0000428
610 Jón Júlí 0,0000491 0,0042525 0,0002899 0,0000571 0,0006486 0,0000193
612 Ritur 0,0000178 0,0015413 0,0001051 0,0000207 0,0002351 0,0000070
616 Stefán Rögnvaldsson 0,0000460 0,0039858 0,0002717 0,0000535 0,0006080 0,0000181
617 Hafnarberg 0,0000665 0,0057623 0,0003929 0,0000774 0,0008789 0,0000261
619 Hrafnsey 0,0000111 0,0009591 0,0000654 0,0000129 0,0001463 0,0000043
647 Reginn 0,0000090 0,0007765 0,0000529 0,0000104 0,0001184 0,0000035
656 Auðbjörg 0,0000401 0,0034703 0,0002366 0,0000466 0,0005293 0,0000157
663 Hlíf 0,0000045 0,0003897 0,0000266 0,0000052 0,0000594 0,0000018
671 Haförn 0,0000213 0,0018474 0,0001259 0,0000248 0,0002818 0,0000084
714 Arnar 0,0000231 0,0019994 0,0001363 0,0000269 0,0003050 0,0000091
733 Reynir 0,0000640 0,0055393 0,0003777 0,0000744 0,0008449 0,0000251
741 Grímsey 0,0000024 0,0000002 0,0000004
770 Skúli Hjartarson 0,0000069 0,0005980 0,0000408 0,0000080 0,0000912 0,0000027
780 Ver 0,0000193 0,0016674 0,0001137 0,0000224 0,0002543 0,0000076
795 Drífa 0,0000878 0,0076038 0,0005184 0,0001021 0,0011598 0,0000345
824 Fengsæll 0,0000173 0,0014994 0,0001022 0,0000201 0,0002287 0,0000068
825 Sædís 0,0000202 0,0017537 0,0001196 0,0000236 0,0002675 0,0000080
826 Fengsæll 0,0000791 0,0068486 0,0004669 0,0000920 0,0010446 0,0000311
853 Sandvík 0,0000171 0,0014828 0,0001011 0,0000199 0,0002262 0,0000067
892 Haförn 0,0000119 0,0010298 0,0000702 0,0000138 0,0001571 0,0000047
918 Hrauney 0,0000428 0,0037070 0,0002527 0,0000498 0,0005654 0,0000168
923 Freyja 0,0000656 0,0056855 0,0003876 0,0000764 0,0008672 0,0000258
926 Þorsteinn 0,0001288 0,0111542 0,0007605 0,0001498 0,0017014 0,0000506
929 Svanur 0,0000509 0,0044088 0,0003006 0,0000592 0,0006725 0,0000200
936 Friðrik Bergmann 0,0000845 0,0073185 0,0004990 0,0000983 0,0011163 0,0000332
964 Gissur hvíti 0,0003117 0,0269958 0,0018405 0,0003625 0,0041177 0,0001224
967 Bergur Vigfús 0,0001689 0,0146252 0,0009971 0,0001964 0,0022308 0,0000663
968 Glófaxi 0,0001158 0,0100260 0,0006835 0,0001346 0,0015293 0,0000455
971 Aðalvík 0,0001886 0,0163308 0,0011134 0,0002193 0,0024910 0,0000741
972 Garðey 0,0001902 0,0164715 0,0011230 0,0002212 0,0025124 0,0000747
975 Sighvatur 0,0002832 0,0245307 0,0016724 0,0003294 0,0037417 0,0001113
978 Svanur 0,0001453 0,0125811 0,0008577 0,0001690 0,0019190 0,0000571
979 Víkurberg 0,0004424 0,0383166 0,0026123 0,0005146 0,0058445 0,0001738
980 Stafnes 0,0000930 0,0080588 0,0005494 0,0001082 0,0012292 0,0000365
992 Máni 0,0000135 0,0011713 0,0000799 0,0000157 0,0001787 0,0000053
1002 Sunnuberg 0,0001978 0,0171350 0,0011682 0,0002301 0,0026136 0,0000777
1006 Háberg 0,0006385 0,0552985 0,0037701 0,0007426 0,0084348 0,0002508
1009 Kristbjörg 0,0000164 0,0014164 0,0000966 0,0000190 0,0002160 0,0000064
1011 Gígja 0,0005290 0,0458204 0,0031239 0,0006154 0,0069891 0,0002078
1012 Örn 0,0008257 0,0715160 0,0048758 0,0009604 0,0109084 0,0003243
1013 Sjöfn 0,0001965 0,0170161 0,0011601 0,0002285 0,0025955 0,0000772
1014 Steinunn 0,0001681 0,0145569 0,0009924 0,0001955 0,0022204 0,0000660
1019 Sigurborg 0,0001679 0,0145453 0,0009917 0,0001953 0,0022186 0,0000660
1020 Guðmundur Ólafur 0,0004971 0,0430521 0,0029352 0,0005782 0,0065668 0,0001953
1023 Skarfur 0,0002243 0,0194312 0,0013248 0,0002610 0,0029639 0,0000881
