Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 907. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1599  —  907. mál.




Svar



menntamálaráðherra við fyrirspurn Kristins H. Gunnarssonar um kostnað ríkisins við starfsnám.

    Fyrispurnin hljóðar svo:
    Hver er áætlaður kostnaður ríkisins við starfsnám eftir einstökum greinum, svo sem nudd, snyrtifræði og iðnhönnun, og hvað þurfa nemendur að greiða af þeim kostnaði?
    Framlög ríkisins til starfsnáms byggjast á reiknuðum kostnaði við þá námsáfanga (greinar) sem falla undir hverja námsbraut um sig. Áfangar eru misstórir, talið í einingum, hver eining áfanga samsvarar að jafnaði tveimur kennslustundum á viku í eina önn. Hver nemandi hefur að jafnaði 17 til 18 einingar undir á önn, 35 á ári. Allir áfangar aðalnámskrár eru skilgreindir hvað varðar nemendafjölda (hópstærðir), húsnæði, búnað og stundafjölda. Framlögin hreyfast síðan með nemendafjölda (nýtingu) og geta einnig breyst eftir stærð skóla og fjarlægð frá Reykjavík. Á verðlagi fjárlaga 2004 leikur einingaverð mismunandi áfanga á bilinu 11.900 (venjulegt bóknám) til 35.600 (verklegt tækjavætt nám í efsta flokki).
     Framlög til hönnunarbrautar á borð við þá sem starfrækt er í Iðnskólanum í Hafnarfirði (HÖ, 80 einingar) eru 1,4 millj. kr. á nemanda eða 362 þús. kr. á önn (fjórar annir).
    Almennt geta efnis- og innritunargjöld hæst orðið 58.500 kr. á ári, eða sem svarar til 1.670 kr. á einingu en lægst um 240 kr. á einingu nemenda í 35 eininga námi á ári. Munur þessara gjalda liggur í misdýrum efnum sem unnið er með í áfanganum. Lægstu gjöld taka einungis til lágmarksdreifingar á efni svo sem námsvísis, stundatöflu o.þ.h.
    Framlög vegna snyrtifræðibrautar (SN8, 101 eining) eru 2,2, millj. kr. á nemanda eða 437 þús. kr. á önn (fimm annir). Gjöld nemenda eru í samræmi við almennu regluna.
    Framlög vegna grunnnáms og sérgreina (fjórar annir) námsbrautar fyrir nuddara (NN, 66 af 98 einingum brautarinnar í heild) eru 958 þús. kr. á nemanda eða 239 þús. kr. á önn. Nemendur greiða sjálfir fyrir verklega námið, 190 þús kr. á önn í tvær annir.
     Nákvæm yfirlit um framlög á hvern áfanga framagreindra brauta fylgir.


Snyrtifræði, fimm anna nám. Framlag á grein á gefnum forsendum (meðalnýtingarkrafa).




Áfangi

Flokkun greina, hópviðmið, nýtingarkrafa og stofulykill



Stundir á hóp

Framlag til kennslu, þús kr.

Reiknað húsnæði, fermetrar
Til viðhalds / leigu, 3,55% af stofnkostnaði reiknaðs húsnæðis
Til búnaðar, 4,16% af stofnkostnaði búnaðar
Til annarra starfsm, 3,05% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis Til annars rekstrar, 3,07% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis

Framlög alls,
þús. kr.



Sértekjur

Á hverja einingu, þús kr.
Á námsgrein á nemanda
BÓK103 BOK25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
DAN102 HÆG 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
DAN202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
EÐL123 RAU 20 / 15,492 2B 6 518 12,3 50,9 15,7 55,1 55,6 695,3 1,2 15,0 44,9
EFN103 RAU 20 / 15,492 2B 6 518 12,3 50,9 15,7 55,1 55,6 695,3 1,2 15,0 44,9
EFN223 RAU 20 / 15,492 2B 6 518 12,3 50,9 15,7 55,1 55,6 695,3 1,2 15,0 44,9
ENS102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ENS202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ENS302 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
FOS102 VEL 12 / 9,2952 2A 4 345 6,4 26,4 4,8 26,2 26,4 429,2 14,3 23,1 46,2
FOS201 VEL 12 / 9,2952 2A 2 173 3,2 13,2 2,4 13,1 13,2 214,6 7,1 23,1 23,1
FÖR102 VEL 12 / 9,2952 3A 4 345 7,8 32,3 9,7 34,8 35,1 457,3 14,3 24,6 49,2
FÖR202 VEL 12 / 9,2952 3A 4 345 7,8 32,3 9,7 34,8 35,1 457,3 14,3 24,6 49,2
FÖR302 VEL 12 / 9,2952 3A 4 345 7,8 32,3 9,7 34,8 35,1 457,3 14,3 24,6 49,2
HAS102 VEL 12 / 9,2952 2B 4 345 6,4 26,4 9,1 29,3 29,6 439,8 14,3 23,7 47,3
HAS201 VEL 12 / 9,2952 2B 2 173 3,2 13,2 4,6 14,7 14,8 219,9 7,1 23,7 23,7
HBF102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
HUÐ101 FBL 15 / 11,619 2B 2 173 3,5 14,6 4,8 16,1 16,2 224,3 0,3 19,3 19,3
ÍSL102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍSL202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍSL302 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍÞR101 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR111 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR201 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR211 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR221 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
LÍF103 RAU 20 / 15,492 2B 6 518 12,3 50,9 15,7 55,1 55,6 695,3 1,2 15,0 44,9
LOL103 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
LOL203 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
LSS103 VEL 12 / 9,2952 2B 6 518 9,6 39,6 13,7 44,0 44,4 659,6 21,4 23,7 71,0
LSS204 VEL 12 / 9,2952 2B 8 691 12,8 52,8 18,2 58,7 59,1 879,5 28,6 23,7 94,6
MYN152 LIS 15 / 11,619 2A 4 345 7,1 29,2 5,3 29,0 29,2 438,1 5,8 18,9 37,7
NÆR102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7







Áfangi

Flokkun greina, hópviðmið, nýtingarkrafa og stofulykill



Stundir á hóp

Framlag til kennslu, þús kr.

Reiknað húsnæði, fermetrar

Til viðhalds / leigu, 3,55% af stofnkostnaði reiknaðs húsnæðis


Til búnaðar, 4,16% af stofnkostnaði búnaðar
Til annarra starfsm, 3,05% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis Til annars rekstrar, 3,07% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis

Framlög alls,
þús. kr.



Sértekjur

Á hverja einingu, þús kr.
Á námsgrein á nemanda
SÁL103 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 20,6 86,2 15,7 85,4 86,1 791,5 1,5 13,6 40,9
SÁL112 bok 25 / 19,365 1A 4 345 18,9 79,2 14,3 78,4 79,1 596,3 1,0 15,4 30,8
SIÐ102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 24,0 100,9 18,1 99,9 100,7 665,0 1,0 17,2 34,3
SKY101 BOK 25 / 19,365 2B 2 173 15,8 66,5 13,9 67,2 67,7 388,0 0,5 20,0 20,0
SNV101 VEL 12 / 9,2952 2A 2 173 9,9 41,5 7,4 41,0 41,3 303,8 7,1 32,7 32,7
SNY105 VEL 12 / 9,2952 2B 10 863 56,1 235,7 52,6 240,7 242,6 1.634,9 35,7 35,2 175,9
SNY204 VEL 12 / 9,2952 2B 8 691 50,2 211,2 46,1 214,8 216,6 1.379,3 28,6 37,1 148,4
SNY304 VEL 12 / 9,2952 2B 8 691 55,6 233,8 50,0 237,2 239,1 1.450,7 28,6 39,0 156,1
STO101 VEL 12 / 9,2952 2B 2 173 15,2 64,1 13,5 64,9 65,4 380,5 7,1 40,9 40,9
STÆ102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 60,0 253,2 44,9 250,0 252,1 1.145,6 1,0 29,6 59,2
STÆ122 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 65,1 274,9 48,7 271,5 273,7 1.214,2 1,0 31,4 62,7
TJÁ102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 70,3 296,7 52,6 293,0 295,4 1.282,9 1,0 33,1 66,2
TÖL103 TÖL 15 / 11,619 2B 6 518 75,8 319,5 62,9 320,1 322,7 1.543,3 0,9 44,3 132,8
VAX101 VEL 12 / 9,2952 3A 2 173 25,5 107,5 20,9 107,5 108,4 517,0 7,1 55,6 55,6
202 17.439 886 3.715 766 3.747 3.778 29.445 285 2.185
Framlag á hvern nemanda brautar 2.185,13 þús. kr. Framlag vegna hvers ársstarfs í kennslu skiptist þannig:
Hver önn 437,03 þús. kr. Kennsluskylda er 24 vikustundir og launastikan 246.129 kr. (mánaðarlaun)
Meðalverð á einingu      24,28 þús. kr. Vegna dagvinnu (þús. kr.) 2.266 (80% greidd í dagvinnu)
Vegna yfirvinnu 620 (20% greidd í yfirvinnu)
Vegna kennslutengdra starfa 476 (16,5% ofan á kennsluna)
Vegna launatendra gjalda 659 (19,6% ofan á öll laun)
Alls 4.021


Hönnunarbraut (HÖ), fjögurra anna nám. Framlag á hverja grein á gefnum forsendum (meðalnýtingarkrafa).




Áfangi

Flokkun greina, hópviðmið, nýtingarkrafa og stofulykill



Stundir á hóp

Framlag til kennslu, þús kr.

Reiknað húsnæði, fermetrar
Til viðhalds / leigu, 3,55% af stofnkostnaði reiknaðs húsnæðis
Til búnaðar, 4,16% af stofnkostnaði búnaðar
Til annarra starfsm, 3,05% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis Til annars rekstrar, 3,07% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis

Framlög alls,
þús. kr.



Sértekjur


Á hverja einingu, þús kr.
Á námsgrein á nemanda
BÓK103 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
DAN102 HÆG 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
DAN202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
DAN212 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
EÐL102 RAU 20 / 15,492 2B 4 345 8,2 33,9 10,4 36,8 37,1 463,6 0,8 15,0 29,9
EÐL202 RAU 20 / 15,492 2B 4 345 8,2 33,9 10,4 36,8 37,1 463,6 0,8 15,0 29,9
EFI102 FBL 15 / 11,619 1A 4 345 6,5 27,0 5,1 26,9 27,1 431,5 0,6 18,6 37,1
EFN102 RAU 20 / 15,492 2B 4 345 8,2 33,9 10,4 36,8 37,1 463,6 0,8 15,0 29,9
ENL102 FBL 15 / 11,619 1A 4 345 6,5 27,0 5,1 26,9 27,1 431,5 0,6 18,6 37,1
ENS102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
FÉL102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
FHT102 LIS 15 / 11,619 1A 4 345 6,5 27,0 5,1 26,9 27,1 431,5 5,8 18,6 37,1
FHT202 LIS 15 / 11,619 1A 4 345 6,5 27,0 5,1 26,9 27,1 431,5 5,8 18,6 37,1
GRT106 LIS 15 / 11,619 2A 12 1.036 21,2 87,7 16,0 87,0 87,7 1.314,3 17,3 18,9 113,1
HÖH103 LIS 15 / 11,619 2A 6 518 10,6 43,9 8,0 43,5 43,8 657,2 8,6 18,9 56,6
HÖH203 LIS 15 / 11,619 2A 6 518 10,6 43,9 8,0 43,5 43,8 657,2 8,6 18,9 56,6
ÍSL102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍSL202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍÞR101 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR111 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR201 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR211 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
LIH102 FBL 15 / 11,619 1A 4 345 6,5 27,0 5,1 26,9 27,1 431,5 0,6 18,6 37,1
MAH103 FBL 15 / 11,619 1A 6 518 9,8 40,5 7,7 40,4 40,7 647,3 0,9 18,6 55,7
MÁH103 VEL 12 / 9,2952 3A 6 518 11,7 48,4 14,6 52,2 52,7 685,9 21,4 24,6 73,8
SMH103 VEL 12 / 9,2952 2B 6 518 9,6 39,6 13,7 44,0 44,4 659,6 21,4 23,7 71,0
SMH203 VEL 12 / 9,2952 2B 6 518 9,6 39,6 13,7 44,0 44,4 659,6 21,4 23,7 71,0
STÆ102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
STÆ122 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
TÖL103 TÖL 15 / 11,619 2B 6 518 10,6 43,9 14,4 48,2 48,6 673,0 0,9 19,3 57,9
MÁH204 VEL 12 / 9,2952 3A 8 691 15,6 64,6 19,5 69,6 70,2 914,6 28,6 24,6 98,4






Áfangi

Flokkun greina, hópviðmið, nýtingarkrafa og stofulykill



Stundir á hóp

Framlag til kennslu, þús kr.

Reiknað húsnæði, fermetrar

Til viðhalds / leigu, 3,55% af stofnkostnaði reiknaðs húsnæðis


Til búnaðar, 4,16% af stofnkostnaði búnaðar
Til annarra starfsm, 3,05% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis Til annars rekstrar, 3,07% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis

Framlög alls,
þús. kr.



Sértekjur

Á hverja einingu, þús kr.
Á námsgrein á nemanda
PLH104 VEL 12 / 9,2952 2B 8 691 12,8 52,8 18,2 58,7 59,1 879,5 28,6 23,7 94,6
TRH104 VEL 12 / 9,2952 3A 8 691 15,6 64,6 19,5 69,6 70,2 914,6 28,6 24,6 98,4
160 13.813 344 1.430 322 1.462 1.474 1.8501 214 571,4 1.447
Framlag á hvern nemanda brautar 1.447,28 þús. kr. Framlag vegna hvers ársstarfs í kennslu skiptist þannig:
Hver önn 361,82     þús. kr. Kennsluskylda er 24 vikustundir og launastikan 246.129 kr. (mánaðarlaun)
Meðalverð á einingu      18,09     þús. kr. Vegna dagvinnu (þús. kr.) 2.266 (80% greidd í dagvinnu)
Vegna yfirvinnu 620 (20% greidd í yfirvinnu)
Vegna kennslutengdra starfa 476 (16,5% ofan á kennsluna)
Vegna launatendra gjalda 659 (19,6% ofan á öll laun)
Alls 4.021


Námsbraut fyrir nuddara, sex anna nám. Framlag á hverja grein á gefnum forsendum (meðalnýtingarkrafa).




Áfangi

Flokkun greina, hópviðmið, nýtingarkrafa og stofulykill



Stundir á hóp

Framlag til kennslu, þús kr.

Reiknað húsnæði, fermetrar
Til viðhalds / leigu, 3,55% af stofnkostnaði reiknaðs húsnæðis
Til búnaðar, 4,16% af stofnkostnaði búnaðar
Til annarra starfsm, 3,05% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis Til annars rekstrar, 3,07% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis

Framlög alls,
þús. kr.



Sértekjur

Á hverja einingu, þús kr.
Á námsgrein á nemanda
DAN102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
DAN202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
EFN103 RAU 20 / 15,492 2B 6 518 12,3 50,9 15,7 55,1 55,6 695,3 1,2 15,0 44,9
ENS102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ENS202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍSL102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍSL202 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
ÍSL212 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
LÍF103 RAU 20 / 15,492 2B 6 518 12,3 50,9 15,7 55,1 55,6 695,3 1,2 15,0 44,9
NÁM101 BOK 25 / 19,365 1A 2 173 4,3 17,8 3,3 17,7 17,9 229,5 0,5 11,9 11,9
SAG103 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
SÁL103 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
SID102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
STÆ102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
TJÁ102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
VÉL101 TÖL 15 / 11,619 2B 2 173 3,5 14,6 4,8 16,1 16,2 224,3 0,3 19,3 19,3
ÍÞR101 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR111 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR201 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
ÍÞR211 BOK 25 / 19,365 5A 2 173 14,9 62,2 10,4 61,0 61,5 367,7 0,5 19,0 19,0
LÍB101 FBL 15 / 11,619 1A 2 173 3,3 13,5 2,6 13,5 13,6 215,8 0,3 18,6 18,6
LOL103 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
LOL203 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
NÆR102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
SJÚ103 FBL 15 / 11,619 1A 6 518 9,8 40,5 7,7 40,4 40,7 647,3 0,9 18,6 55,7
SJÚ202 FBL 15 / 11,619 1A 4 345 6,5 27,0 5,1 26,9 27,1 431,5 0,6 18,6 37,1
SKY101 BOK 25 / 19,365 2B 2 173 4,6 19,3 5,6 20,7 20,9 239,2 0,5 12,4 12,4
VFF102 FBL 15 / 11,619 1A 4 345 6,5 27,0 5,1 26,9 27,1 431,5 0,6 18,6 37,1
BÓK103 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6
HBF102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 8,6 35,7 6,7 35,5 35,8 459,0 1,0 11,9 23,7
HBF203 BOK 25 / 19,365 1A 6 518 12,9 53,5 10,0 53,2 53,7 688,5 1,5 11,9 35,6






Áfangi

Flokkun greina, hópviðmið, nýtingarkrafa og stofulykill
    


Stundir á hóp

Framlag til kennslu, þús kr.

Reiknað húsnæði, fermetrar

Til viðhalds / leigu, 3,55% af stofnkostnaði reiknaðs húsnæðis


Til búnaðar, 4,16% af stofnkostnaði búnaðar
Til annarra starfsm, 3,05% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis Til annars rekstrar, 3,07% af stofnkostnaði búnaðar og húsnæðis

Framlög alls,
þús. kr.



Sértekjur

Á hverja einingu, þús kr.
Á námsgrein á nemanda
REF101 VEL 12 / 9,2952 2B 2 173 7,2 30,2 7,5 31,4 31,7 273,4 7,1 29,4 29,4
VAL101 BOK 25 / 19,365 1A 2 173 17,1 72,2 12,9 71,4 72,0 401,1 0,5 20,7 20,7
V1X102 BOK 25 / 19,365 1A 4 345 49,7 209,7 37,3 207,1 208,8 1.008,2 1,0 26,0 52,1
134 11.569 377 1.572 305 1.572 1.585 16.602 37 513,1 958
Framlag á hvern nemanda brautar     957,72 þús. kr. Framlag vegna hvers ársstarfs í kennslu skiptist þannig:
Hver önn 239,43     þús. kr. Kennsluskylda er 24 vikustundir og launastikan 246.129 kr. (mánaðarlaun)
Meðalverð á einingu 14,29     þús. kr. Vegna dagvinnu (þús. kr.) 2.266 (80% greidd í dagvinnu)
Vegna yfirvinnu 620 (20% greidd í yfirvinnu)
Vegna kennslutengdra starfa 476 (16,5% ofan á kennsluna)
Vegna launatendra gjalda 659 (19,6% ofan á öll laun)
Alls 4.021