Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 82. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 212  —  82. mál.




Svar



félagsmálaráðherra við fyrirspurn Kristjáns L. Möllers um framlög aðalsjóðs sveitarfélaga til fræðslumála.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
    Hversu hátt hlutfall af tekjum aðalsjóðs sveitarfélaga fór til fræðslumála árin 2002 og 2003? Svar óskast sundurliðað eftir sveitarfélögum.

    Leitað var upplýsinga um málið hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
    Í eftirfarandi töflu koma fram upplýsingar, sundurliðaðar eftir sveitarfélögum, um heildarútgjöld í málaflokki 04, fræðslu- og uppeldismál, og hlutfall þeirra af heildartekjum aðalsjóðs. Undir þann lið heyra útgjöld sveitarfélaga til leikskóla og dagvistunar, grunnskóla, framhaldsskóla og annarrar fræðslustarfsemi, svo sem tónlistarskóla, auk sameiginlegra liða, styrkja og framlaga er tilheyra málaflokknum, sbr. 2. gr. auglýsingar nr. 414/2001, um flokkun og greiningu í bókhaldi og reikningsskilum sveitarfélaga, með síðari breytingum.

Útgjöld til málaflokks fræðslu- og uppeldismála sem hlutfall af heildartekjum aðalsjóðs.

Heildarútgjöld Hlutfall af heildartekjum
Svfnr. Nafn 2002 2003 2002 2003
0000 Reykjavíkurborg 15.728.092 16.787.467 48,8% 48,2%
1000 Kópavogsbær 3.489.952 3.920.523 49,7% 51,8%
1100 Seltjarnarnesbær 783.835 796.682 55,4% 52,6%
1300 Garðabær 1.414.863 1.537.350 55,5% 56,8%
1400 Hafnarfjarðarbær 3.263.118 3.542.776 57,4% 56,4%
1603 Sveitarfélagið Álftanes 345.172 387.519 66,7% 73,2%
1604 Mosfellsbær 1.100.660 1.128.135 67,5% 59,1%
1606 Kjósarhreppur 37.138 37.447 73,7% 66,2%
2000 Reykjanesbær 1.595.147 1.724.067 52,7% 54,4%
2300 Grindavíkurbær 359.827 377.996 54,4% 54,9%
2503 Sandgerðisbær 259.375 283.513 49,8% 55,8%
2504 Sveitarfélagið Garður 174.390 186.871 49,2% 51,0%
2506 Vatnsleysustrandarhreppur 175.735 185.120 62,5% 63,1%
3000 Akraneskaupstaður 859.493 923.961 55,0% 55,2%
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur 37.617 42.728 48,4% 51,8%
3502 Skilmannahreppur 38.624 44.238 47,5% 60,5%
3503 Innri-Akraneshreppur 18.159 22.365 54,0% 66,8%
3504 Leirár- og Melahreppur 23.583 25.345 71,3% 79,9%
3506 Skorradalshreppur 6.752 9.028 29,5% 40,3%
3510 Borgarfjarðarsveit 139.743 163.632 52,6% 57,9%
3601 Hvítársíðuhreppur 15.911 19.401 64,7% 60,4%
3609 Borgarbyggð 479.274 482.581 55,4% 51,0%
3701 Kolbeinsstaðahreppur 20.712 22.586 60,6% 55,7%
3709 Grundarfjarðarbær 185.293 194.480 54,1% 58,6%
3710 Helgafellssveit 5.906 5.827 42,5% 42,9%
3711 Stykkishólmsbær 228.621 233.642 52,3% 47,9%
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur 20.443 25.015 48,6% 64,5%
3714 Snæfellsbær 357.247 375.685 56,7% 59,7%
3809 Saurbæjarhreppur 25.483 26.730 83,8% 92,3%
3811 Dalabyggð 103.627 111.653 40,8% 41,7%
4100 Bolungarvíkurkaupstaður 161.643 162.006 50,4% 51,1%
4200 Ísafjarðarbær 600.830 625.484 37,8% 40,4%
4502 Reykhólahreppur 79.292 84.312 77,3% 79,6%
4604 Tálknafjarðarhreppur 65.927 64.747 52,9% 57,1%
4607 Vesturbyggð 194.586 176.823 50,3% 44,3%
4803 Súðavíkurhreppur 45.868 49.352 43,7% 49,5%
4901 Árneshreppur 12.452 13.360 51,6% 54,0%
4902 Kaldrananeshreppur 30.028 27.813 69,4% 64,6%
4908 Bæjarhreppur 18.457 20.935 65,4% 90,6%
4909 Broddaneshreppur 12.607 12.451 66,8% 60,4%
4910 Hólmavíkurhreppur 94.029 95.425 51,6% 54,9%
5000 Siglufjarðarkaupstaður 221.276 231.057 39,0% 42,1%
5200 Sveitarfélagið Skagafjörður 754.763 779.392 48,4% 52,9%
5508 Húnaþing vestra 301.768 280.088 61,5% 55,0%
5601 Áshreppur 16.513 23.128 68,3% 78,9%
5602 Sveinsstaðahreppur 16.636 19.118 75,5% 74,1%
5603 Torfalækjarhreppur 16.179 19.360 61,5% 26,9%
5604 Blönduósbær 147.842 157.308 42,3% 41,1%
5605 Svínavatnshreppur 28.303 31.774 49,2% 48,0%
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur 22.261 27.033 71,8% 64,3%
5609 Höfðahreppur 98.686 108.132 41,7% 49,9%
5611 Skagabyggð 12.304 15.334 43,2% 51,6%
5706 Akrahreppur 46.969 47.298 73,3% 78,5%
6000 Akureyrarbær 2.227.087 2.386.038 42,0% 42,5%
6100 Húsavíkurbær 374.447 402.034 46,6% 46,6%
6200 Ólafsfjarðarbær 175.636 179.086 46,8% 50,3%
6400 Dalvíkurbyggð 356.300 391.977 54,6% 59,4%
6501 Grímseyjarhreppur * 14.779 48,4%
6504 Hríseyjarhreppur 35.270 35.106 49,1% 51,3%
6506 Arnarneshreppur 32.076 42.230 53,1% 60,3%
6513 Eyjafjarðarsveit 220.560 237.428 71,4% 72,5%
6514 Hörgárbyggð 71.707 84.484 67,3% 72,1%
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 81.847 84.794 67,8% 72,9%
6602 Grýtubakkahreppur 63.178 66.259 44,9% 46,7%
6607 Skútustaðahreppur 93.831 99.861 53,6% 58,8%
6609 Aðaldælahreppur 61.793 63.106 72,8% 68,9%
6611 Tjörneshreppur 11.741 14.411 65,8% 65,2%
6612 Þingeyjarsveit 170.714 190.913 68,6% 73,7%
6701 Kelduneshreppur 13.518 18.232 50,8% 58,4%
6702 Öxarfjarðarhreppur 101.981 103.713 65,7% 68,2%
6705 Raufarhafnarhreppur 51.682 44.724 46,7% 37,7%
6706 Svalbarðshreppur 28.349 29.038 71,8% 67,1%
6707 Þórshafnarhreppur 76.050 87.354 44,7% 49,3%
7000 Seyðisfjarðarkaupstaður 117.241 129.746 35,3% 35,5%
7300 Fjarðabyggð 498.510 544.087 45,8% 51,0%
7501 Skeggjastaðahreppur 21.977 23.780 46,0% 55,0%
7502 Vopnafjarðarhreppur 133.803 141.465 53,7% 53,6%
7505 Fljótsdalshreppur 20.377 22.051 53,2% 45,9%
7506 Fellahreppur 117.624 120.866 72,7% 68,3%
7509 Borgarfjarðarhreppur 28.175 26.812 47,6% 52,2%
7512 Norður-Hérað 68.862 69.148 62,9% 66,6%
7605 Mjóafjarðarhreppur 8.077 8.626 74,7% 59,5%
7610 Fáskrúðsfjarðarhreppur 13.033 14.537 64,3% 67,2%
7613 Breiðdalshreppur 55.059 60.802 55,1% 62,0%
7617 Djúpavogshreppur 92.235 97.397 54,9% 54,8%
7618 Austur-Hérað 396.962 429.531 50,8% 51,7%
7619 Austurbyggð 167.449 185.009 55,0% 53,4%
7708 Sveitarfélagið Hornafjörður 430.230 449.539 50,0% 49,8%
8000 Vestmannaeyjabær 676.303 705.165 45,2% 46,2%
8200 Sveitarfélagið Árborg 936.810 1.065.663 54,6% 55,5%
8508 Mýrdalshreppur 108.896 110.234 56,1% 59,0%
8509 Skaftárhreppur 109.049 118.279 58,0% 58,0%
8610 Ásahreppur 24.562 22.079 36,4% 30,6%
8613 Rangárþing eystra 292.735 333.342 54,7% 56,8%
8614 Rangárþing ytra 284.438 295.882 59,3% 57,3%
8701 Gaulverjabæjarhreppur 28.162 31.751 66,8% 77,9%
8706 Hraungerðishreppur 46.302 48.196 74,0% 78,8%
8707 Villingaholtshreppur 36.345 40.716 71,0% 81,7%
8710 Hrunamannahreppur 167.383 179.220 57,2% 58,2%
8716 Hveragerðisbær 296.928 322.182 51,1% 55,8%
8717 Sveitarfélagið Ölfus 255.319 272.007 47,0% 48,1%
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur 72.642 94.539 37,6% 42,5%
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur 127.636 143.892 57,4% 64,0%
8721 Bláskógabyggð 192.105 228.439 55,6% 58,1%
Samtals öll sveitarfélög 44.380.786 47.591.863 50,7% 51,1%
* Ársreikningur 2003 hefur ekki borist ráðuneytinu.