Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 800. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1288  —  800. mál.




Svar



fjármálaráðherra við fyrirspurn Kristins H. Gunnarssonar um persónuafslátt til greiðslu útsvars.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     1.      Hversu háa fjárhæð greiddi ríkissjóður sveitarfélögum árin 2002–2005 vegna persónuafsláttar til greiðslu útsvars og hvernig skiptist fjárhæðin milli sveitarfélaga ár hvert?
     2.      Hversu háu hlutfalli af útsvarstekjum hvers sveitarfélags námu þessar greiðslur ríkissjóðs árið 2005?


    Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkisskattstjóra nýttist persónuafsláttur til greiðslu útsvars með eftirfarandi hætti undanfarin ár:

Tekjuár/Álagningarár millj. kr.
2001/2002 4.115,8
2002/2003 4.284,3
2003/2004 4.225,3
2004/2005 4.053,0

    Skipting upphæðarinnar eftir sveitarfélögum er sýnd í eftirfarandi töflu. Hlutfall persónuafsláttar til greiðslu útsvars af útsvarstekjum hvers sveitarfélags er sýnt í aftasta dálki töflunnar. Skipting landsins í sveitarfélög er eins og hún var á hverjum tíma.

Persónuafsláttur til greiðslu útsvars eftir sveitarfélögum
og álagningarárum, millj. kr.

2002 2003 2004 2005 Hlutfall af álögðu útsvari 2005
Reykjavík 1.520,4 1.560,6 1.582,5 1.469,5 5,3%
Kópavogur 303,2 325,8 323,3 315,3 5,0%
Seltjarnarnes 60,2 61,6 58,4 59,1 4,9%
Garðabær 106,2 114,3 116,0 120,0 5,0%
Hafnarfjörður 271,1 284,9 279,7 281,1 5,6%
Bessastaðahreppur 22,1 25,5 24,8 25,3 5,4%
Mosfellsbær 74,4 78,4 80,8 79,2 5,2%
Kjósarhreppur 2,8 3,3 3,1 2,9 9,9%
Reykjanesbær 136,3 146,1 142,1 144,5 6,2%
Grindavík 35,2 38,0 37,7 38,5 7,5%
Sandgerði 18,8 19,7 20,7 20,7 7,6%
Gerðahreppur 17,9 18,8 18,5 17,6 6,9%
Vatnsleysustrandarhreppur 10,9 11,2 11,5 11,9 6,6%
Akranes 80,2 86,9 83,1 81,3 6,4%
Hvalfjarðarstrandarhreppur 1,9 2,1 2,0 1,9 6,9%
Skilmannahreppur 2,0 2,0 1,7 2,1 7,9%
Innri-Akraneshreppur 1,9 1,2 1,6 1,6 6,0%
Leirár- og Melahreppur 2,5 2,5 2,6 2,6 12,3%
Skorradalshreppur 1,1 1,3 1,0 1,2 9,7%
Sveitarfélagið Borgarfjörður 13,8 14,7 13,9 15,2 12,8%
Hvítársíðuhreppur 2,1 2,5 1,6 1,8 14,8%
Borgarbyggð 45,8 48,9 47,7 45,3 9,0%
Kolbeinsstaðahreppur 3,7 4,1 3,3 3,6 26,6%
Eyrarsveit 16,4 16,6 17,6 16,4 8,8%
Helgafellssveit 1,9 2,1 1,6 1,4 21,8%
Stykkishólmur 20,6 22,5 19,7 17,2 6,8%
Eyja- og Miklaholtshreppur 2,9 2,8 3,1 2,8 11,4%
Snæfellsbær 32,4 33,2 31,5 30,0 7,9%
Saurbæjarhreppur 2,9 2,7 2,7 2,6 22,0%
Dalabyggð 18,2 17,2 16,6 16,0 13,6%
Bolungarvík 15,8 16,9 16,8 15,3 7,4%
Ísafjarðarbær 61,1 64,5 66,1 62,0 6,9%
Reykhólahreppur 6,2 6,2 6,6 4,6 8,7%
Tálknafjarðarhreppur 5,0 5,3 6,2 6,4 10,5%
Vesturbyggð 20,3 20,1 20,3 20,0 9,4%
Súðavíkurhreppur 4,2 3,7 3,2 3,5 6,7%
Árneshreppur 1,7 1,6 1,8 1,4 11,7%
Kaldrananeshreppur 3,8 3,8 4,2 2,7 10,9%
Hólmavíkurhreppur 7,5 8,7 8,3 8,3 9,1%
Kirkjubólshreppur 1,4
Bæjarhreppur 2,7 2,8 2,7 2,3 14,7%
Broddaneshreppur 2,5 2,1 1,5 1,5 16,1%
Siglufjörður 24,6 23,3 20,8 20,6 6,8%
Sveitarfélagið Skagafjörður 76,6 80,6 74,3 69,2 8,2%
Húnaþing vestra 27,5 25,7 23,6 22,3 10,3%
Áshreppur 2,5 1,9 1,5 1,3 11,8%
Sveinsstaðahreppur 2,4 2,1 2,5 2,7 18,9%
Torfalækjarhreppur 1,8 2,2 2,0 1,9 11,6%
Blönduós 14,8 17,2 15,7 13,9 6,9%
Svínavatnshreppur 3,1 3,2 3,0 2,7 15,0%
Bólstaðarhlíðarhreppur 3,5 3,2 2,9 2,9 19,7%
Engihlíðarhreppur 1,4
Vindhælishreppur 1,3
Höfðahreppur 9,1 8,6 7,7 7,9 6,0%
Skagahreppur 1,9
Skagabyggð 0,0 2,8 2,6 2,4 19,9%
Akrahreppur 6,0 6,0 5,5 5,8 16,3%
Akureyri 224,1 238,9 226,3 231,5 6,6%
Húsavík 36,0 40,5 39,4 36,8 7,2%
Ólafsfjörður 16,5 18,4 17,1 17,1 7,5%
Dalvíkurbyggð 32,7 33,5 32,7 32,1 8,5%
Grímseyjarhreppur 1,5 1,9 1,4 1,6 6,9%
Hríseyjarhreppur 3,6 3,3 3,3 0,0
Arnarneshreppur 3,6 3,0 2,8 3,4 9,2%
Eyjafjarðarsveit 19,5 19,2 16,9 15,1 8,0%
Hörgárbyggð 8,0 7,9 7,3 7,5 11,3%
Svalbarðsstrandarhreppur 5,9 6,9 6,9 6,0 8,7%
Grýtubakkahreppur 7,3 6,8 6,7 6,8 8,0%
Hálshreppur 4,3
Ljósavatnshreppur 6,5
Bárðdælahreppur 2,7
Skútustaðahreppur 8,2 8,0 8,6 7,3 8,2%
Reykdælahreppur 5,6
Aðaldælahreppur 6,9 7,4 7,1 5,8 11,8%
Reykjahreppur 2,3
Tjörneshreppur 2,2 2,1 2,1 2,2 19,6%
Kelduneshreppur 3,2 3,3 2,9 2,3 10,1%
Þingeyjarsveit 0,0 17,7 16,7 15,5 13,6%
Öxarfjarðarhreppur 7,9 7,9 7,4 6,2 10,4%
Raufarhafnarhreppur 4,8 4,1 4,1 3,1 6,3%
Svalbarðshreppur 3,4 3,7 3,5 3,1 16,0%
Þórshafnarhreppur 6,6 6,7 6,5 6,5 6,3%
Seyðisfjörður 11,8 13,4 12,9 11,2 6,7%
Fjarðabyggð 48,1 50,2 47,1 46,6 6,0%
Skeggjastaðahreppur 2,9 2,8 2,5 2,6 9,4%
Vopnafjarðarhreppur 13,4 13,1 13,1 10,2 6,3%
Fljótsdalshreppur 3,0 2,1 2,0 2,6 4,4%
Fellahreppur 7,4 7,5 6,9
Borgarfjarðarhreppur 3,7 3,3 3,5 3,5 13,9%
Norður-Hérað 8,7 8,5 8,1 0,0
Mjóafjarðarhreppur 0,9 1,1 0,9 0,6 5,9%
Fáskrúðsfjarðarhreppur 2,1 1,7 1,8 1,1 12,8%
Búðahreppur 7,9 8,2
Stöðvarhreppur 4,4 4,8
Breiðdalshreppur 5,8 6,4 6,7 5,1 10,4%
Djúpavogshreppur 9,4 10,9 9,1 8,4 7,9%
Austur-Hérað 32,7 33,3 33,1
Austurbyggð 12,3 11,7 6,0%
Fljótsdalshérað 43,4 4,5%
Sveitarfélagið Hornafjörður 38,4 40,2 36,4 36,7 8,1%
Vestmannaeyjar 65,3 68,9 69,5 67,8 7,0%
Árborg 88,0 91,7 90,0 87,6 6,3%
Mýrdalshreppur 11,5 11,1 10,9 11,2 11,2%
Skaftárhreppur 15,7 14,7 13,8 12,8 12,6%
Austur-Eyjafjallahreppur 4,5
Vestur-Eyjafjallahreppur 4,8
Austur-Landeyjahreppur 4,6
Vestur-Landeyjahreppur 3,6
Fljótshlíðarhreppur 4,9
Hvolhreppur 12,0
Rangárvallahreppur 11,5 0,0
Ásahreppur 3,3 2,9 3,2 2,4 9,3%
Djúpárhreppur 4,9 0,0 0,0 0,0
Holta- og Landssveit 8,7 0,0 0,0 0,0
Rangárþing eystra 0,0 37,1 34,6 33,5 11,3%
Rangárþing ytra 0,0 27,1 24,7 23,9 8,8%
Gaulverjabæjarhreppur 3,3 3,3 3,1 3,3 15,2%
Hraungerðishreppur 3,4 4,5 4,4 3,9 11,2%
Villingaholtshreppur 4,9 3,8 4,3 3,4 11,2%
Skeiðahreppur 5,0
Gnúpverjahreppur 6,5
Hrunamannahreppur 12,8 13,8 12,6 11,5 9,2%
Biskupstungnahreppur 10,7
Laugardalshreppur 4,9
Þingvallahreppur 1,0
Hveragerði 29,7 32,6 29,3 30,9 7,9%
Sveitarfélagið Ölfus 20,8 25,1 25,1 26,9 7,4%
Grímsnes- og Grafningshreppur 6,7 6,5 5,7 5,0 7,4%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 0,0 11,2 11,2 9,1 9,3%
Bláskógabyggð 0,0 17,6 16,7 16,2 9,7%
Samtals 4.115,8 4.284,3 4.225,3 4.053,0 6,0%