Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 210. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 277  —  210. mál.




Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Herdísar Þórðardóttur um löndun á óslægðum afla.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Hversu miklum þorsk- og ýsuafla hefur verið landað óslægðum frá fiskveiðiárinu 1999/ 2000 til og með fiskveiðiárinu 2006/2007, skipt eftir verstöðvum, og hversu hátt hlutfall hefur þetta verið af lönduðum þorsk- og ýsuafla þessi ár?

    Leitað var til Fiskistofu um svar við fyrirspurninni og fylgir hér svar hennar.

Landanir óslægðrar ýsu eftir löndunarhöfnum fiskveiðiárin 1999/2000–2006/2007.
Magn í tonnum upp úr sjó (óslægt), samvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum – Fiskistofa 19. nóvember 2007 .
Ýsa – magn í tonnum
Nr. Löndunarhöfn 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
1 Vestmannaeyjar 4 7 80 29 3 1 21 93
11 Þorlákshöfn 287 476 212 287 333 488 736 1.247
13 Grindavík 402 779 504 638 1.010 1.194 1.865 1.644
17 Sandgerði 1.168 1.198 664 981 1.394 1.754 2.703 3.026
21 Keflavík 81 49 6 4 27 82 253 287
27 Hafnarfjörður 136 172 96 107 177 301 580 639
31 Kópavogur 1 0 6 41 132 46 140
33 Reykjavík 1.062 613 213 207 302 359 636 650
35 Akranes 284 230 211 282 410 370 546 843
38 Arnarstapi 11 109 13 70 240 156 296 475
42 Rif 375 368 272 803 960 1.163 2.207 1.794
43 Ólafsvík 635 866 742 1.561 2.663 3.118 3.592 2.832
45 Grundarfjörður 160 101 76 159 115 174 72 60
47 Stykkishólmur 29 14 2 41 39 67 170 172
55 Brjánslækur 0 0 0 0
57 Patreksfjörður 29 85 133 424 312 474 389 559
59 Tálknafjörður 159 377 270 402 404 308 246 178
61 Bíldudalur 9 15 4 119 39 226 90 199
63 Þingeyri 120 217 77 91 50 102 43 15
65 Flateyri 420 429 225 468 684 798 736 551
67 Suðureyri 1.209 1.297 845 1.108 1.393 1.214 1.490 1.677
69 Bolungarvík 1.789 1.808 1.099 1.507 1.511 1.471 2.047 2.009
73 Ísafjörður 191 394 317 450 461 399 314 217
75 Súðavík 2 2 12 32 122 132
77 Norðurfjörður 0 1 34 4 0
79 Drangsnes 19 278 207 393 575 783 681 779
81 Hólmavík 146 90 77 144 228 206 389 431
83 Hvammstangi 11 41 55 187 525 314 321 292
85 Blönduós 55
87 Skagaströnd 0 40 12 172 229 1.381 2.455 2.539
89 Sauðárkrókur 0 0 3 40 219 229 372 394
91 Hofsós 34 35 67 907 519
92 Haganesvík 0
93 Siglufjörður 2 6 9 165 460 1.053 1.501 1.196
95 Ólafsfjörður 1 15 43 35 87
97 Grímsey 1 58 252 163
99 Hrísey 0 32 20 66 133 174 232 326
101 Dalvík 0 0 43 171 355 1.066 1.052
103 Árskógssandur 0 1 3 40 47 221 573 512
104 Hauganes 0 9 17 9 36 8
105 Hjalteyri 0 1 0 0 2 3 2
107 Akureyri 1 7 0 23 3 33 18
111 Grenivík 8 15 23 7 60 86 33 9
115 Húsavík 97 154 119 147 183 455 866 594
117 Kópasker 0 3 58 202 531
119 Raufarhöfn 0 1 0 7 22 81 253 459
121 Þórshöfn 1 4 0 3 19 31 102 36
123 Bakkafjörður 0 0 6 36 38 194 370 304
125 Vopnafjörður 0 0 0 14 9 15 31 42
129 Borgarfjörður eystri 65 40 36 72 104 102 171 176
131 Seyðisfjörður 29 10 4 17 19 42 39 75
133 Mjóifjörður 0 0 0 1 0
135 Neskaupstaður 47 47 32 80 77 90 110 179
137 Eskifjörður 0 1 1 37 37 80 120 158
139 Reyðarfjörður 0 0 0 20
141 Fáskrúðsfjörður 0 15 20 41 15 3 0 5
143 Stöðvarfjörður 5 79 84 86 124 154 439 442
145 Breiðdalsvík 7 60 48 38 24 61 128 58
147 Djúpivogur 1 0 3 0 0 253 555 608
149 Hornafjörður 153 436 103 171 220 350 714 833
Samtals 9.153 10.953 6.937 11.797 16.217 21.367 32.193 32.339
Heildarafli – Íslandmið 41.270 40.145 41.722 55.705 78.511 97.481 100.408 100.333


Landanir óslægðrar ýsu eftir löndunarhöfnum fiskveiðiárin 1999/2000–2006/2007.
Hlutfall af heildarafla ýsu, samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum – Fiskistofa 19. nóvember 2007 .

Ýsa – hlutfall

Nr.
Löndunarhöfn 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
1 Vestmannaeyjar 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
11 Þorlákshöfn 0,7% 1,2% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,7% 1,2%
13 Grindavík 1,0% 1,9% 1,2% 1,1% 1,3% 1,2% 1,9% 1,6%
17 Sandgerði 2,8% 3,0% 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 2,7% 3,0%
21 Keflavík 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3%
27 Hafnarfjörður 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,6%
31 Kópavogur 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
33 Reykjavík 2,6% 1,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6%
35 Akranes 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,8%
38 Arnarstapi 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,5%
42 Rif 0,9% 0,9% 0,7% 1,4% 1,2% 1,2% 2,2% 1,8%
43 Ólafsvík 1,5% 2,2% 1,8% 2,8% 3,4% 3,2% 3,6% 2,8%
45 Grundarfjörður 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
47 Stykkishólmur 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2%
55 Brjánslækur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 Patreksfjörður 0,1% 0,2% 0,3% 0,8% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6%
59 Tálknafjörður 0,4% 0,9% 0,6% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2%
61 Bíldudalur 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2%
63 Þingeyri 0,3% 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
65 Flateyri 1,0% 1,1% 0,5% 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5%
67 Suðureyri 2,9% 3,2% 2,0% 2,0% 1,8% 1,2% 1,5% 1,7%
69 Bolungarvík 4,3% 4,5% 2,6% 2,7% 1,9% 1,5% 2,0% 2,0%
73 Ísafjörður 0,5% 1,0% 0,8% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2%
75 Súðavík 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
77 Norðurfjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
79 Drangsnes 0,0% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8%
81 Hólmavík 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
83 Hvammstangi 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3%
85 Blönduós 0,1%
87 Skagaströnd 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,3% 1,4% 2,4% 2,5%
89 Sauðárkrókur 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,4%
91 Hofsós 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,9% 0,5%
92 Haganesvík 0,0%
93 Siglufjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 1,1% 1,5% 1,2%
95 Ólafsfjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
97 Grímsey 0,0% 0,1% 0,3% 0,2%
99 Hrísey 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
101 Dalvík 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 1,1% 1,0%
103 Árskógssandur 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,6% 0,5%
104 Hauganes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
105 Hjalteyri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
107 Akureyri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
111 Grenivík 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
115 Húsavík 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,5% 0,9% 0,6%
117 Kópasker 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,5%
119 Raufarhöfn 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5%
121 Þórshöfn 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
123 Bakkafjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3%
125 Vopnafjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
129 Borgarfjörður eystri 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2%
131 Seyðisfjörður 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
133 Mjóifjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
135 Neskaupstaður 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
137 Eskifjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
139 Reyðarfjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
141 Fáskrúðsfjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
143 Stöðvarfjörður 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4%
145 Breiðdalsvík 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
147 Djúpivogur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 0,6%
149 Hornafjörður 0,4% 1,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,7% 0,8%
Samtals 22,2% 27,3% 16,6% 21,2% 20,7% 21,9% 32,1% 32,2%




Landanir óslægðs þorsks eftir löndunarhöfnum fiskveiðiárin 1999/2000–2006/2007.
Magn í tonnum upp úr sjó (óslægt), samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum – Fiskistofa 19. nóvember 2007.
Þorskur – magn í tonnum
Nr. Löndunarhöfn 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
1 Vestmannaeyjar 37 199 131 81 19 2 1 72
11 Þorlákshöfn 1.592 1.335 248 614 729 828 704 1.048
13 Grindavík 1.879 2.583 1.420 1.959 2.261 3.968 2.527 3.061
17 Sandgerði 4.471 3.900 2.213 2.682 4.109 3.258 2.974 4.149
21 Keflavík 843 411 151 183 226 626 520 1.284
25 Vogar 0 3
27 Hafnarfjörður 731 466 624 552 796 498 490 599
31 Kópavogur 0 1 11 13 87 154 102 128
33 Reykjavík 966 443 213 240 289 315 487 396
35 Akranes 1.053 657 354 239 430 278 352 680
38 Arnarstapi 1.018 1.293 812 773 1.098 758 840 1.217
42 Rif 3.902 2.673 3.139 2.777 2.285 2.571 2.729 2.743
43 Ólafsvík 8.442 5.478 6.067 4.591 5.429 5.016 4.846 3.708
45 Grundarfjörður 1.118 989 914 721 633 581 207 130
47 Stykkishólmur 1.010 1.063 1.002 723 598 481 692 604
55 Brjánslækur 84 236 232 143 70 24 51 29
56 Haukabergsvaðall 48 76 87 5 15 1 4
57 Patreksfjörður 2.224 1.710 2.518 1.891 1.521 1.583 1.250 994
59 Tálknafjörður 2.919 2.109 2.410 1.699 1.431 979 663 582
61 Bíldudalur 351 284 203 266 253 108 84 188
63 Þingeyri 1.202 1.035 636 278 572 213 109 57
65 Flateyri 2.304 2.140 2.494 2.300 1.889 2.010 1.748 1.267
67 Suðureyri 3.459 3.209 2.878 2.285 1.610 1.647 1.554 1.303
69 Bolungarvík 5.670 4.610 4.355 4.729 4.933 3.683 3.669 3.086
73 Ísafjörður 512 1.257 1.033 794 869 779 555 322
75 Súðavík 3 2 3 7 91 344 218
77 Norðurfjörður 48 560 623 613 122 151 97
79 Drangsnes 616 785 648 752 914 842 585 387
81 Hólmavík 530 633 501 486 458 481 644 500
83 Hvammstangi 97 134 81 267 363 117 100 50
85 Blönduós 100
87 Skagaströnd 843 1.019 1.544 1.841 1.786 2.163 2.744 2.248
89 Sauðárkrókur 131 178 274 329 398 399 230 126
91 Hofsós 53 41 132 158 247 104 752 359
92 Haganesvík 2 33 10 2 1 0 0 0
93 Siglufjörður 440 552 430 613 853 2.788 3.590 2.560
95 Ólafsfjörður 263 146 221 164 325 186 238 229
97 Grímsey 933 868 959 801 693 1.632 1.942 1.492
99 Hrísey 77 252 293 393 485 515 497 359
101 Dalvík 145 173 231 725 927 652 1.298 875
103 Árskógssandur 471 505 486 505 253 629 1.103 963
104 Hauganes 62 87 40 100 136 107 63 47
105 Hjalteyri 192 230 79 74 99 20 18
107 Akureyri 9 1 58 45 37 11 46 24
111 Grenivík 229 207 181 107 127 119 151 84
115 Húsavík 873 928 829 911 1.299 2.102 2.104 1.171
117 Kópasker 594 547 363 498 827 730
119 Raufarhöfn 373 302 220 447 866 757 826 1.134
121 Þórshöfn 1.351 772 656 811 1.160 1.067 995 893
123 Bakkafjörður 1.018 832 767 622 592 578 881 653
125 Vopnafjörður 155 89 113 89 78 62 19 70
129 Borgarfjörður eystri 627 647 581 528 672 623 700 401
131 Seyðisfjörður 370 351 258 275 198 234 129 382
133 Mjóifjörður 2 35 38 46 52 39 28
135 Neskaupstaður 672 741 571 563 789 378 370 691
137 Eskifjörður 39 115 129 103 168 219 184 189
139 Reyðarfjörður 2 1
141 Fáskrúðsfjörður 1 153 160 155 79 46 1 23
143 Stöðvarfjörður 180 302 524 626 441 704 739 718
145 Breiðdalsvík 112 236 124 42 88 210 149 44
147 Djúpivogur 509 515 621 720 688 1.062 1.313 1.099
149 Hornafjörður 5.177 4.173 3.850 4.784 4.853 3.830 3.403 3.325
150 Ýmsir staðir 0 0
Samtals 62.387 54.211 50.907 49.791 53.256 53.763 54.332 49.922
Heildarafli – Íslandmið 255.698 221.740 216.866 196.652 219.389 209.333 201.839 186.747
Landanir óslægðs þorsks eftir löndunarhöfnum fiskveiðiárin 1999/2000–2006/2007.
Hlutfall af heildarafla þorsks samkvæmt upplýsingum frá löndunarhöfnum – Fiskistofa 19. nóvember 2007.
Þorskur – hlutfall
Nr. Löndunarhöfn 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
1 Vestmannaeyjar 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
11 Þorlákshöfn 0,6% 0,6% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,6%
13 Grindavík 0,7% 1,2% 0,7% 1,0% 1,0% 1,9% 1,3% 1,6%
17 Sandgerði 1,7% 1,8% 1,0% 1,4% 1,9% 1,6% 1,5% 2,2%
21 Keflavík 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,7%
25 Vogar 0,0% 0,0%
27 Hafnarfjörður 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3%
31 Kópavogur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
33 Reykjavík 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
35 Akranes 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,4%
38 Arnarstapi 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,7%
42 Rif 1,5% 1,2% 1,4% 1,4% 1,0% 1,2% 1,4% 1,5%
43 Ólafsvík 3,3% 2,5% 2,8% 2,3% 2,5% 2,4% 2,4% 2,0%
45 Grundarfjörður 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1%
47 Stykkishólmur 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
55 Brjánslækur 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
56 Haukabergsvaðall 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 Patreksfjörður 0,9% 0,8% 1,2% 1,0% 0,7% 0,8% 0,6% 0,5%
59 Tálknafjörður 1,1% 1,0% 1,1% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3% 0,3%
61 Bíldudalur 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
63 Þingeyri 0,5% 0,5% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0%
65 Flateyri 0,9% 1,0% 1,2% 1,2% 0,9% 1,0% 0,9% 0,7%
67 Suðureyri 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7%
69 Bolungarvík 2,2% 2,1% 2,0% 2,4% 2,2% 1,8% 1,8% 1,7%
73 Ísafjörður 0,2% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2%
75 Súðavík 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
77 Norðurfjörður 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1%
79 Drangsnes 0,2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2%
81 Hólmavík 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
83 Hvammstangi 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
85 Blönduós 0,1%
87 Skagaströnd 0,3% 0,5% 0,7% 0,9% 0,8% 1,0% 1,4% 1,2%
89 Sauðárkrókur 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
91 Hofsós 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,2%
92 Haganesvík 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
93 Siglufjörður 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 1,3% 1,8% 1,4%
95 Ólafsfjörður 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
97 Grímsey 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,8% 1,0% 0,8%
99 Hrísey 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
101 Dalvík 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 0,5%
103 Árskógssandur 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5%
104 Hauganes 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
105 Hjalteyri 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
107 Akureyri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
111 Grenivík 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
115 Húsavík 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 1,0% 1,0% 0,6%
117 Kópasker 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4%
119 Raufarhöfn 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6%
121 Þórshöfn 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
123 Bakkafjörður 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3%
125 Vopnafjörður 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
129 Borgarfjörður eystri 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
131 Seyðisfjörður 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
133 Mjóifjörður 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
135 Neskaupstaður 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,4%
137 Eskifjörður 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
139 Reyðarfjörður 0,0% 0,0%
141 Fáskrúðsfjörður 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
143 Stöðvarfjörður 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4%
145 Breiðdalsvík 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%
147 Djúpivogur 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,5% 0,7% 0,6%
149 Hornafjörður 2,0% 1,9% 1,8% 2,4% 2,2% 1,8% 1,7% 1,8%
150 Ýmsir staðir 0,0% 0,0%
Samtals 24,4% 24,4% 23,5% 25,3% 24,3% 25,7% 26,9% 27%