Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 135. máls.
137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 282  —  135. mál.




Svar



samgönguráðherra við fyrirspurn Birkis Jóns Jónssonar um afkomu sveitarfélaga.

     1.      Hver var afkoma sveitarfélaganna árið 2008, greint eftir sveitarfélögum?
    Yfirlit yfir afkomu einstakra sveitarfélaga á árinu 2008 er birt í töflum í fylgiskjali I. Niðurstaða fyrir landið í heild er dregin saman í eftirfarandi töflu (þús. kr.):

Sveitarsjóðir Samstæða
Tekjur 166.780.192 213.109.023
Gjöld –166.654.173 –202.847.313
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) –16.877.061 –133.569.283
Óreglulegir liðir –2.410.869 13.844.064
Framlög frá eigin sjóðum –122.907 0
Rekstrarniðurstaða –19.284.819 –109.463.508

     2.      Hver er áætluð afkoma sveitarfélaganna árið 2009 samkvæmt fjárhagsáætlunum þeirra?
    Yfirlit yfir áætlaða afkomu einstakra sveitarfélaga samkvæmt fjárhagsáætlunum 2009 er birt í töflum í fylgiskjali II. Niðurstaða fyrir landið í heild er dregin saman í eftirfarandi töflu (þús. kr.):

Sveitarsjóðir Samstæða
Tekjur 162.780.214 213.278.259
Gjöld –163.132.063 –203.007.140
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 1.590.754 12.412.455
Óreglulegir liðir –2.835.118 –7.668.780
Rekstrarniðurstaða –1.596.213 15.014.794

     3.      Hver er áætluð afkoma sveitarfélaga frá 1. janúar til 1. maí 2009?
    Ráðuneytið hefur ekki upplýsingar um afkomu sveitarfélaga á umræddu tímabili. Samstarf hefur verið milli ráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Hagstofu Íslands um mánaðarlega söfnun upplýsinga um fjárhagslega framvindu einstakra sveitarfélaga. Tilgangurinn er að geta fylgst vel með stöðu sveitarfélaganna og hvert stefnir í fjármálum þeirra og hófst samstarf þetta í kjölfar efnahagshrunsins í haust. Vel gekk framan af að safna upplýsingum frá sveitarfélögum en það sem af er þessu ári hafa skil verið afar dræm. Ráðuneytið mun í samstarfi við sambandið og Hagstofuna meta leiðir til að tryggja greiðari skil samtímaupplýsinga um fjármál sveitarfélaganna.

     4.      Hverjar voru heildarskuldir sveitarfélaga 31. desember 2007, greint eftir sveitarfélögum, og hverjar voru þær 31. desember 2008, greint á sama hátt?
    Yfirlit yfir heildarskuldir einstakra sveitarfélaga árið 2008 og 2007 er birt í töflum í fylgiskjali III. Niðurstaða fyrir landið í heild er dregin saman í eftirfarandi töflu (þús. kr.):

2008     2007
Sveitarsjóðir Samstæða Sveitarsjóðir Samstæða
Eigið fé 140.771.213 192.305.604 160.519.827 267.774.093
Skuldbindingar 39.638.152 42.068.191 37.556.126 44.456.683
Langtímaskuldir 106.283.992 376.911.693 57.924.787 201.036.668
Skammtímaskuldir 48.256.471 68.161.126 40.143.733 55.286.171
Skuldir og eigið fé 334.949.827 679.446.613 296.144.473 568.553.615
Skuldir samtals (án skuldbindinga) 154.540.463 445.072.818 98.068.520 256.322.839

    Í þessum tölum eru ekki skuldbindingar sveitarfélaga utan efnahags.

     5.      Hverjar voru áætlaðar skuldir sveitarfélaga 1. maí sl.?
    Ráðuneytið hefur ekki upplýsingar um afkomu sveitarfélaga á umræddu tímabili, sbr. svar í 3. tölul.

     6.      Hversu hátt hlutfall skulda sveitarfélaga var í erlendri mynt 31. desember 2008?
    Ráðuneytið hefur ekki nákvæmar upplýsingar um heildarskuldir sveitarfélaga, en samkvæmt mati sem ráðuneytið vann í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga má ætla að heildarskuldir sveitarsjóðanna í erlendri mynt séu um 65,3 milljarðar kr. Í þá tölu eru teknar með erlendar skuldir vegna skuldbindinga utan efnahags, svo sem rekstrarleigusamningar.

     7.      Hversu mörg sveitarfélög eru til sérstakar athugunar hjá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga vegna erfiðrar fjárhagsstöðu?
    Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hefur á síðustu 12 mánuðum gert einn samning um eftirlitsaðgerðir, en það er við Bolungarvíkurkaupstað. Nefndin hefur síðustu mánuðina unnið að greiningu á fjárhagsáætlunum sveitarsjóðanna og hefur jafnframt, nú þegar ársreikningar sveitarfélaga vegna ársins 2008 liggja fyrir, metið þörf fyrir frekari eftirlitsaðgerðir. Samkvæmt frumathugun á fjárhagsáætlunum og ársreikningum munu 10–15 sveitarfélög verða tekin til frekari skoðunar. Nákvæmari upplýsingar munu liggja fyrir að lokinni yfirferð ársreikninga allra sveitarfélaga.



Fylgiskjal I.


A-hluti. Rekstrarreikningar 2008.

Tekjur Gjöld Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) Óreglulegir liðir Framlög
frá eigin sjóðum
Rekstrarniðurstaða
Reykjavíkurborg. 58.797.352 –56.766.809 296.309 0 0 2.326.852
Kópavogsbær. 15.444.977 –15.363.659 –5.992.647 –2.304.623 0 –8.215.952
Seltjarnarneskaupstaður. 2.249.464 –2.472.018 127.535 0 0 –95.019
Garðabær. 5.021.354 –4.789.966 –186.798 0 0 44.590
Hafnarfjarðarkaupstaður. 12.671.076 –14.140.044 –661.386 0 0 –2.130.354
Sveitarfélagið Álftanes. 1.160.207 –1.289.487 –703.093 0 0 –832.373
Mosfellsbær. 4.267.897 –3.856.720 –439.280 2.438 0 –25.666
Kjósarhreppur. 106.466 –89.726 13.683 0 0 30.423
Reykjanesbær. 6.580.638 –7.776.609 –1.849.574 0 0 –3.045.545
Grindavíkurbær. 1.331.557 –1.515.077 386.330 –37.173 0 165.637
Sandgerðisbær. 989.976 –1.197.032 91.772 0 0 –115.284
Sveitarfélagið Garður. 698.348 –762.160 393.444 0 0 329.632
Sveitarfélagið Vogar. 599.749 –677.936 221.766 0 0 143.579
Akraneskaupstaður. 3.330.028 –3.595.483 –928.154 0 0 –1.193.609
Skorradalshreppur. 0 0 0 0 0 0
Hvalfjarðarsveit. 525.825 –457.455 37.736 0 0 106.106
Borgarbyggð. 2.231.003 –2.332.757 –708.432 0 0 –810.185
Grundarfjarðarbær. 553.822 –539.717 –383.435 0 0 –369.330
Helgafellssveit. 26.082 –23.754 3.882 0 0 6.210
Stykkishólmsbær. 667.706 –638.473 –80.489 0 0 –51.256
Eyja- og Miklaholtshreppur. 133.807 –64.140 15.870 0 0 85.537
Snæfellsbær. 1.209.660 –910.963 –168.539 –8.578 0 121.580
Dalabyggð. 493.332 –464.472 –31.585 0 0 –2.725
Bolungarvíkurkaupstaður. 533.787 –576.102 –62.049 0 0 –104.364
Ísafjarðarbær. 2.293.911 –2.187.401 –624.694 0 0 –518.184
Reykhólahreppur. 183.432 –187.563 8.564 0 0 4.433
Tálknafjarðarhreppur. 190.200 –216.972 9.386 0 0 –17.386
Vesturbyggð. 804.966 –831.148 –125.393 0 0 –151.575
Súðavíkurhreppur. 152.804 –157.873 –232.609 0 0 –237.678
Árneshreppur. 45.785 –43.175 3.405 0 0 6.015
Kaldrananes–hreppur. 0 0 0 0 0 0
Bæjarhreppur. 72.357 –67.723 17.861 0 0 22.494
Strandabyggð. 335.680 –320.526 –40.168 0 0 –25.014
Sveitarfélagið Skagafjörður. 2.541.545 –2.543.689 –124.950 2.815 0 –124.280
Húnaþing vestra. 836.323 –754.706 27.296 0 –5.163 103.750
Blönduósbær. 532.904 –533.260 –8.870 0 0 –9.226
Sveitarfélagið Skagaströnd. 361.467 –357.577 81.347 0 0 85.237
Skagabyggð. 60.017 –57.383 8.252 0 0 10.886
Húnavatnshreppur. 329.103 –315.800 7.682 0 0 20.985
Akrahreppur. 0 0 0 0 0 0
Akureyrarkaupstaður. 9.942.965 –10.211.753 –1.887.857 0 0 –2.156.645
Norðurþing. 1.937.377 –2.050.821 –238.754 0 0 –352.198
Fjallabyggð. 1.447.026 –1.371.294 15.288 0 0 91.020
Dalvíkurbyggð. 1.118.317 –976.137 –29.366 0 0 112.814
Grímseyjarhreppur. 69.785 –56.651 –12.611 0 0 523
Arnarneshreppur. 100.603 –98.225 4.444 –26.760 0 –19.938
Eyjafjarðarsveit. 614.217 –597.660 –80.652 0 0 –64.095
Hörgárbyggð. 231.034 –209.471 –15.726 0 0 5.837
Svalbarðsstrandarhreppur 212.364 –184.158 22.227 0 0 50.433
Grýtubakkahreppur. 247.587 –237.655 3.801 0 0 13.733
Skútustaðahreppur. 270.397 –275.015 12.918 0 0 8.300
Tjörneshreppur. 26.143 –25.529 2.702 0 0 3.315
Þingeyjarsveit. 562.431 –591.472 –30.988 0 0 –60.029
Svalbarðshreppur. 58.166 –61.062 635 0 0 –2.261
Langanesbyggð. 406.829 –389.609 –30.641 0 0 –13.420
Seyðisfjarðarkaupstaður. 479.167 –492.107 –23.761 0 0 –36.701
Fjarðabyggð. 3.070.153 –3.002.067 –1.209.668 0 0 –1.141.582
Vopnafjarðarhreppur. 405.275 –364.216 –68.779 0 0 –27.720
Fljótsdalshreppur. 206.266 –108.797 –2.211 –1.550 0 93.709
Borgarfjarðarhreppur. 97.134 –74.622 2.718 0 0 25.229
Breiðdalshreppur. 150.198 –152.761 –16.327 0 0 –18.891
Djúpavogshreppur. 275.074 –243.840 –93.113 0 –22.219 –84.098
Fljótsdalshérað. 1.924.083 –2.081.018 –340.899 0 –24.220 –522.053
Sveitarfélagið Hornafjörður. 1.399.223 –1.138.190 –40.369 0 0 220.664
Vestmannaeyjabær. 2.532.604 –2.469.374 372.692 0 0 435.922
Sveitarfélagið Árborg. 3.430.931 –3.504.313 –961.093 –173.597 0 –1.208.072
Mýrdalshreppur. 305.749 –283.433 –12.150 0 –6.850 3.316
Skaftárhreppur. 300.635 –269.141 –14.263 0 –6.000 11.231
Ásahreppur. 142.619 –116.804 –21.676 0 0 4.138
Rangárþing eystra. 917.321 –885.374 19.382 0 0 51.329
Rangárþing ytra. 906.186 –893.926 –329.911 0 0 –317.651
Hrunamannahreppur. 515.388 –448.617 –74.531 0 –29.640 –37.400
Hveragerðisbær. 1.193.844 –1.177.084 –174.481 0 0 –157.721
Sveitarfélagið Ölfus. 1.069.035 –1.012.418 –32.636 136.159 0 160.140
Grímsnes- og Grafningshreppur 466.035 –457.161 57.641 0 –15.750 50.765
Skeiða- og Gnúpverjahreppur. 379.150 –355.288 –18.850 0 –3.065 1.948
Bláskógabyggð. 634.180 –576.360 –45.604 0 –10.000 2.216
Flóahreppur. 370.096 –335.396 15.436 0 0 50.135
Landið allt 166.780.192 –166.654.173 –16.877.061 –2.410.869 –122.907 –19.284.819


Samstæða. Rekstrarreikningar 2008.

Tekjur Gjöld Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) Óreglulegir liðir Framlög frá eigin sjóðum Rekstrarniðurstaða
Reykjavíkurborg. 89.414.958 –81.301.569 –99.783.794 20.174.498 0 –71.495.907
Kópavogsbær. 16.679.394 –16.105.991 –7.889.200 –2.304.623 0 –9.620.420
Seltjarnarneskaupstaður. 2.397.088 –2.616.856 1.878 0 0 –217.890
Garðabær. 5.400.200 –4.925.843 –513.215 0 0 –38.858
Hafnarfjarðarkaupstaður. 13.928.635 –14.927.386 –3.216.896 0 0 –4.215.647
Sveitarfélagið Álftanes. 1.160.207 –1.289.487 –703.093 0 0 –832.373
Mosfellsbær. 4.650.228 –4.114.773 –694.344 –9.190 0 –168.079
Kjósarhreppur. 106.466 –89.726 13.683 0 0 30.423
Reykjanesbær. 7.593.552 –8.486.006 –3.185.980 –4.031.295 0 –8.109.729
Grindavíkurbær. 1.545.609 –1.637.990 188.717 –37.173 0 59.163
Sandgerðisbær. 1.103.823 –1.324.208 –113.962 0 0 –334.347
Sveitarfélagið Garður. 727.133 –792.368 323.125 0 0 257.890
Sveitarfélagið Vogar. 631.328 –691.853 193.346 0 0 132.821
Akraneskaupstaður. 3.330.028 –3.595.483 –928.154 0 0 –1.193.609
Skorradalshreppur. 0 0 0 0 0 0
Hvalfjarðarsveit. 525.825 –457.455 37.736 0 0 106.106
Borgarbyggð. 2.313.123 –2.400.136 –754.569 0 0 –841.582
Grundarfjarðarbær. 651.887 –600.760 –449.849 0 0 –398.722
Helgafellssveit. 26.082 –23.754 3.882 0 0 6.210
Stykkishólmsbær. 713.882 –672.449 –170.989 0 0 –129.556
Eyja- og Miklaholtshreppur. 133.807 –64.140 15.870 0 0 85.537
Snæfellsbær. 1.515.579 –1.170.610 –246.470 –8.578 0 89.921
Dalabyggð. 589.806 –567.963 –42.018 0 0 –20.174
Bolungarvíkurkaupstaður. 617.190 –564.276 –169.179 0 0 –116.265
Ísafjarðarbær. 2.753.672 –2.641.832 –990.037 0 0 –878.197
Reykhólahreppur. 289.905 –287.212 –11.916 0 0 –9.222
Tálknafjarðarhreppur. 199.197 –210.874 –8.842 0 0 –20.518
Vesturbyggð. 881.683 –891.145 –212.585 0 0 –222.046
Súðavíkurhreppur. 161.469 –166.975 –237.407 0 0 –242.913
Árneshreppur. 44.838 –43.579 2.594 –521 0 3.331
Kaldrananeshreppur. 0 0 0 0 0 0
Bæjarhreppur. 72.570 –67.757 17.846 0 0 22.659
Strandabyggð. 350.197 –340.836 –52.715 0 0 –43.354
Sveitarfélagið Skagafjörður. 2.914.665 –2.765.178 –607.028 –25.234 0 –482.775
Húnaþing vestra. 902.454 –816.548 –75.736 –133 0 10.036
Blönduósbær. 571.811 –559.988 –90.631 17.387 0 –61.421
Sveitarfélagið Skagaströnd. 429.071 –411.152 38.412 0 0 56.331
Skagabyggð. 60.017 –57.383 8.252 0 0 10.886
Húnavatnshreppur. 330.188 –320.553 14.108 –570 0 23.172
Akrahreppur. 0 0 0 0 0 0
Akureyrarkaupstaður. 13.977.784 –13.618.704 –5.429.995 5.913 0 –5.065.002
Norðurþing. 2.458.353 –2.558.116 –1.380.138 138.106 0 –1.341.795
Fjallabyggð. 1.573.495 –1.514.691 –115.321 0 0 –56.517
Dalvíkurbyggð. 1.336.705 –1.124.840 –163.303 –294 0 48.268
Grímseyjarhreppur. 77.799 –61.062 –12.665 0 0 4.072
Arnarneshreppur. 100.603 –98.225 4.444 –26.760 0 –19.938
Eyjafjarðarsveit. 659.736 –603.512 –107.910 –5.728 0 –57.414
Hörgárbyggð. 231.869 –209.915 –17.020 0 0 4.934
Svalbarðsstrandarhr.. 216.314 –185.721 17.709 0 0 48.302
Grýtubakkahreppur. 286.174 –271.186 –17.832 0 0 –2.844
Skútustaðahreppur. 277.279 –280.637 6.013 –2.075 0 580
Tjörneshreppur. 26.143 –25.529 2.702 0 0 3.315
Þingeyjarsveit. 577.167 –608.966 –59.757 0 0 –91.556
Svalbarðshreppur. 58.166 –61.062 635 0 0 –2.261
Langanesbyggð. 555.239 –529.542 –112.504 506 0 –86.302
Seyðisfjarðarkaupstaður. 584.683 –568.764 –156.554 0 0 –140.635
Fjarðabyggð. 4.098.540 –3.634.836 –2.004.742 –2.536 0 –1.543.574
Vopnafjarðarhreppur. 507.530 –436.907 –198.205 0 0 –127.583
Fljótsdalshreppur. 206.866 –109.322 –4.083 –1.550 0 91.912
Borgarfjarðarhreppur. 99.037 –79.243 –6.277 0 0 13.518
Breiðdalshreppur. 157.268 –164.909 –40.753 0 0 –48.394
Djúpavogshreppur. 308.773 –268.615 –115.901 0 0 –75.743
Fljótsdalshérað. 2.247.059 –2.354.834 –695.511 –5.690 0 –808.975
Sveitarfélagið Hornafjörður. 1.581.257 –1.246.733 –147.338 0 0 187.186
Vestmannaeyjabær. 3.324.047 –3.138.439 134.220 0 0 319.828
Sveitarfélagið Árborg. 4.141.139 –3.886.031 –1.449.211 –170.182 0 –1.364.285
Mýrdalshreppur. 313.325 –292.040 –27.414 127 0 –6.002
Skaftárhreppur. 309.517 –278.938 –46.116 0 0 –15.537
Ásahreppur. 143.045 –117.388 –23.540 0 0 2.118
Rangárþing eystra. 948.766 –901.582 –62.000 –16 0 –14.832
Rangárþing ytra. 958.929 –924.419 –383.446 0 0 –348.936
Hrunamannahreppur. 564.843 –490.635 –175.728 –1.485 0 –103.005
Hveragerðisbær. 1.268.393 –1.220.485 –225.619 0 0 –177.711
Sveitarfélagið Ölfus. 1.228.976 –1.140.637 –111.272 136.159 0 113.226
Grímsnes- og Grafningshreppur 515.212 –510.638 –17.216 5.179 0 –7.463
Skeiða- og Gnúpverjahreppur. 384.953 –358.417 –25.002 –177 0 1.358
Bláskógabyggð. 707.847 –625.987 –110.835 0 0 –28.975
Flóahreppur. 378.625 –343.713 –2.640 0 0 32.272
Landið allt 213.109.023 –202.847.313 –133.569.283 13.844.064 0 –109.463.508



Fylgiskjal II.


A-hluti. Fjárhagsáætlanir 2009.


Tekjur Gjöld Fjármuna-
tekjur og (fjármagnsgjöld)
Óreglulegir
liðir
Rekstrarniðurstaða
Reykjavíkurborg. 57.243.097 –59.778.392 2.532.398 0 –2.897
Kópavogsbær. 15.939.063 –11.701.195 –556.731 –3.334.348 346.789
Seltjarnarneskaupstaður. 2.269.211 –2.398.871 155.653 0 25.993
Garðabær. 4.648.245 –4.558.648 –7.021 0 82.576
Hafnarfjarðarkaupstaður. 11.576.791 –11.719.595 229.772 0 86.968
Sveitarfélagið Álftanes. 1.352.385 –1.281.164 –159.386 0 –88.165
Mosfellsbær. 3.812.048 –4.026.315 559 80.000 –133.708
Kjósarhreppur. 94.690 –104.202 8.455 0 –1.057
Reykjanesbær. 6.657.160 –7.445.110 417.950 370.000 0
Grindavíkurbær. 1.335.760 –1.590.872 522.202 0 267.090
Sandgerðisbær. 1.025.724 –1.161.560 149.411 0 13.575
Sveitarfélagið Garður. 639.616 –720.620 259.086 0 178.082
Sveitarfélagið Vogar. 556.804 –682.124 168.905 0 43.585
Akraneskaupstaður. 3.399.426 –3.966.623 510.343 0 –56.854
Skorradalshreppur. 35.915 –36.265 1.780 0 1.430
Hvalfjarðarsveit. 499.531 –442.855 19.507 0 76.183
Borgarbyggð. 2.124.321 –2.107.997 –91.291 0 –74.967
Grundarfjarðarbær. 536.330 –506.962 –41.427 10.000 –2.059
Helgafellssveit. 18.000 –17.900 0 0 100
Stykkishólmsbær. 822.886 –815.741 –6.820 0 325
Eyja- og Miklaholtshreppur 63.177 –80.757 18.000 0 420
Snæfellsbær. 1.094.627 –1.053.307 –171.175 0 –129.855
Dalabyggð. 417.744 –417.714 –32.323 0 –32.294
Bolungarvíkurkaupstaður. 547.054 –455.331 –67.258 0 24.465
Ísafjarðarbær. 2.554.175 –2.431.960 –7.202 0 115.013
Reykhólahreppur. 161.724 –178.642 2.626 0 –14.292
Tálknafjarðarhreppur. 167.019 –164.446 2.625 0 5.198
Vesturbyggð. 564.225 –516.013 –97.692 0 –49.479
Súðavíkurhreppur. 152.669 –150.243 1.955 0 4.381
Árneshreppur. 32.573 –37.061 2.750 0 –1.738
Kaldrananeshreppur. 62.922 –68.922 1.292 0 –4.708
Bæjarhreppur. 61.984 –72.474 10.594 0 104
Strandabyggð. 295.203 –270.057 –33.474 0 –8.328
Sveitarfélagið Skagafjörður 2.560.988 –2.588.550 –147.947 0 –175.510
Húnaþing vestra. 760.240 –798.403 –19.175 0 –57.338
Blönduósbær. 535.415 –525.606 –19.242 0 –9.433
Sveitarfélagið Skagaströnd 310.000 –358.107 64.402 0 16.295
Skagabyggð. 53.275 –71.166 9.570 0 –8.321
Húnavatnshreppur. 313.937 –316.278 4.372 –200 1.831
Akrahreppur. 95.600 –98.086 5.000 0 2.514
Akureyrarkaupstaður. 10.094.212 –10.250.601 –939.418 0 –1.095.808
Norðurþing. 1.780.496 –1.905.474 –119.352 0 –244.330
Fjallabyggð. 1.430.214 –1.355.344 –47.592 0 27.278
Dalvíkurbyggð. 1.061.469 –947.507 –14.053 0 99.909
Grímseyjarhreppur. 0 0 0 0 0
Arnarneshreppur. 80.300 –76.457 –3.000 –570 273
Eyjafjarðarsveit. 532.780 –501.275 –12.229 0 19.276
Hörgárbyggð. 216.377 –229.117 12.748 0 8
Svalbarðsstrandarhr.. 187.145 –193.121 18.133 0 12.157
Grýtubakkahreppur. 208.304 –213.425 6.359 0 1.237
Skútustaðahreppur. 253.190 –261.788 11.682 0 3.084
Tjörneshreppur. 24.630 –24.380 700 0 950
Þingeyjarsveit. 578.542 –580.699 –28.029 0 –30.186
Svalbarðshreppur. 55.200 –57.100 2.500 0 600
Langanesbyggð. 378.797 –361.837 –48.369 0 –31.410
Seyðisfjarðarkaupstaður. 421.535 –411.767 –39.807 0 –30.039
Fjarðabyggð. 2.629.292 –2.738.585 –209.678 0 –318.971
Vopnafjarðarhreppur. 410.466 –359.833 16.611 0 67.244
Fljótsdalshreppur. 130.858 –199.680 42.710 0 –26.112
Borgarfjarðarhreppur. 109.560 –98.876 –301 0 10.383
Breiðdalshreppur. 148.375 –144.331 –13.454 0 –9.410
Djúpavogshreppur. 337.422 –293.865 –56.616 0 –13.059
Fljótsdalshérað. 2.261.976 –2.217.057 –252.106 0 –207.187
Sveitarfélagið Hornafjörður. 1.243.570 –1.198.853 –22.745 0 21.972
Vestmannaeyjabær. 2.407.383 –2.598.919 475.473 0 283.937
Sveitarfélagið Árborg. 3.606.798 –3.637.464 –555.759 40.000 –546.425
Mýrdalshreppur. 275.200 –264.738 –15.034 0 –4.572
Skaftárhreppur. 272.177 –264.179 –11.759 0 –3.761
Ásahreppur. 136.584 –96.996 –14.128 0 25.459
Rangárþing eystra. 913.830 –875.510 –14.508 0 23.812
Rangárþing ytra. 820.116 –790.713 –48.797 0 –19.394
Hrunamannahreppur. 459.811 –459.075 6.772 0 7.508
Hveragerðisbær. 1.139.496 –1.090.242 –190.116 0 –140.862
Sveitarfélagið Ölfus. 1.035.765 –1.031.500 –58.723 0 –54.458
Grímsnes- og Grafningshreppur 440.633 –440.798 74.667 0 74.502
Skeiða- og Gnúpverjahreppur. 377.057 –353.893 11.396 0 34.560
Bláskógabyggð. 613.738 –564.267 –29.471 0 20.000
Flóahreppur. 315.362 –326.662 15.003 0 3.703
Landið allt 162.780.214 –163.132.063 1.590.754 –2.835.118 –1.596.213


Samstæða. Fjárhagsáætlanir 2009.

Tekjur Gjöld Fjármuna-
tekjur og (fjármagnsgjöld)
Óreglulegir
liðir
Rekstrarniðurstaða
Reykjavíkurborg 91.429.623 –87.879.352 20.125.681 –4.867.247 18.808.705
Kópavogsbær 17.216.643 –12.351.844 –1.301.680 –3.338.748 224.371
Seltjarnarneskaupstaður 2.458.643 –2.536.872 67.643 0 –10.586
Garðabær 5.062.204 –4.732.416 –246.758 0 83.030
Hafnarfjarðarkaupstaður 12.735.300 –12.288.960 –210.395 0 235.945
Sveitarfélagið Álftanes. 1.352.385 –1.281.164 –159.386 0 –88.165
Mosfellsbær. 4.196.478 –4.300.304 –151.503 80.000 –175.330
Kjósarhreppur. 94.690 –104.202 8.455 0 –1.057
Reykjanesbær. 7.546.970 –8.047.535 –121.010 370.000 –251.575
Grindavíkurbær. 1.542.562 –1.714.208 373.186 0 201.540
Sandgerðisbær. 1.157.830 –1.262.016 –3.237 0 –107.423
Sveitarfélagið Garður. 659.800 –748.497 205.006 0 116.310
Sveitarfélagið Vogar. 592.307 –703.652 140.946 0 29.601
Akraneskaupstaður. 3.399.426 –3.966.623 510.343 0 –56.854
Skorradalshreppur. 38.015 –37.365 –220 0 430
Hvalfjarðarsveit. 499.531 –442.855 19.507 0 76.183
Borgarbyggð. 2.211.378 –2.174.246 –124.737 0 –87.606
Grundarfjarðarbær. 631.370 –566.072 –108.042 10.000 –32.744
Helgafellssveit. 18.000 –17.900 0 0 100
Stykkishólmsbær. 870.216 –851.795 –48.281 0 –29.860
Eyja- og Miklaholtshreppur 63.177 –80.757 18.000 0 420
Snæfellsbær. 1.432.093 –1.372.312 –243.526 0 –183.745
Dalabyggð. 521.219 –517.113 –40.910 0 –36.803
Bolungarvíkurkaupstaður. 707.998 –518.320 –142.398 0 47.280
Ísafjarðarbær. 3.141.221 –2.930.854 –202.624 0 7.743
Reykhólahreppur. 271.627 –289.212 –12.050 0 –29.635
Tálknafjarðarhreppur. 183.819 –179.802 –12.857 0 –8.840
Vesturbyggð. 630.672 –564.305 –192.369 0 –126.001
Súðavíkurhreppur. 163.239 –159.617 –45 0 3.577
Árneshreppur. 32.823 –37.932 1.777 0 –3.332
Kaldrananeshreppur. 72.522 –76.667 –2.320 0 –6.464
Bæjarhreppur. 62.209 –72.738 10.586 0 56
Strandabyggð. 313.094 –291.557 –38.348 0 –16.811
Sveitarfélagið Skagafjörður 2.929.391 –2.819.790 –325.401 0 –215.800
Húnaþing vestra. 860.738 –890.336 –97.652 0 –127.251
Blönduósbær. 608.895 –569.130 –54.643 0 –14.878
Sveitarfélagið Skagaströnd 368.235 –406.387 42.605 0 4.453
Skagabyggð. 53.275 –71.166 9.570 0 –8.321
Húnavatnshreppur. 315.237 –316.928 4.372 –200 2.481
Akrahreppur. 95.600 –98.086 5.000 0 2.514
Akureyrarkaupstaður 14.491.151 –13.777.795 –1.670.016 0 –956.660
Norðurþing. 2.325.366 –2.467.752 –614.641 37.985 –719.042
Fjallabyggð. 1.604.361 –1.558.573 –156.170 0 –110.382
Dalvíkurbyggð. 1.280.807 –1.117.077 –137.967 0 25.763
Grímseyjarhreppur.
Arnarneshreppur. 80.300 –76.457 –3.000 –570 273
Eyjafjarðarsveit. 538.658 –503.389 –22.157 0 13.113
Hörgárbyggð. 216.912 –229.642 12.748 0 18
Svalbarðsstrandarhreppur 191.175 –195.506 16.099 0 11.767
Grýtubakkahreppur. 264.042 –253.988 –3.830 0 6.224
Skútustaðahreppur. 277.139 –282.723 8.291 0 2.707
Tjörneshreppur. 24.630 –24.380 700 0 950
Þingeyjarsveit. 593.422 –594.960 –56.712 0 –58.250
Svalbarðshreppur. 55.200 –57.100 2.500 0 600
Langanesbyggð. 524.497 –491.692 –94.260 0 –61.455
Seyðisfjarðarkaupstaður 538.614 –498.995 –142.742 0 –103.123
Fjarðabyggð. 3.683.502 –3.473.505 –525.137 0 –315.140
Vopnafjarðarhreppur 522.933 –434.068 –64.570 0 24.294
Fljótsdalshreppur. 131.458 –200.555 41.910 0 –27.187
Borgarfjarðarhreppur. 116.851 –107.329 –9.240 0 282
Breiðdalshreppur. 156.191 –154.006 –32.516 0 –30.331
Djúpavogshreppur. 376.422 –324.180 –71.466 0 –19.224
Fljótsdalshérað. 2.526.384 –2.413.014 –379.176 0 –265.806
Sveitarfélagið Hornafjörður 1.412.460 –1.306.656 –103.278 0 2.526
Vestmannaeyjabær 3.097.285 –3.320.444 320.496 0 97.337
Sveitarfélagið Árborg. 4.293.251 –3.993.588 –847.350 40.000 –507.687
Mýrdalshreppur. 287.100 –263.882 –27.075 0 –3.857
Skaftárhreppur 285.364 –265.656 –36.163 0 –16.455
Ásahreppur 137.186 –96.387 –15.685 0 25.113
Rangárþing eystra 966.870 –912.354 –68.080 0 –13.564
Rangárþing ytra. 901.916 –821.355 –107.458 0 –26.897
Hrunamannahreppur. 516.092 –461.604 –66.474 0 –11.987
Hveragerðisbær. 1.221.067 –1.131.160 –226.529 0 –136.622
Sveitarfélagið Ölfus. 1.191.415 –1.150.875 –121.899 0 –81.359
Grímsnes- og Grafningshreppur 492.482 –469.873 –15.760 0 6.850
Skeiða- og Gnúpverjahreppur. 388.658 –357.161 3.389 0 34.886
Bláskógabyggð 703.062 –611.640 –76.355 0 15.067
Flóahreppur 323.582 –336.932 –257 0 –13.606
Landið allt 213.278.259 –203.007.140 12.412.455 –7.668.780 15.014.794



Fylgiskjal III.


Skuldir og eigið fé 31. desember 2008.


