Ferill 502. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Prentað upp.

Þingskjal 1041  —  502. mál.
Leiðréttur texti.




Svar


mennta- og menningarmálaráðherra við fyrirspurn frá Ingu Sæland um stjórnmálamenn í þáttum Ríkisútvarpsins.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Hvaða stjórnmálamenn hafa komið fram sem viðmælendur í útvarps- og sjónvarpsþáttum Ríkisútvarpsins á ári hverju frá upphafi árs 2018, hvaða stjórnmálaflokkum tilheyra þeir, í hvaða þáttum hafa þeir verið, hve lengi og hversu oft?

    Svar við fyrirspurn þessari byggist á upplýsingum frá Ríkisútvarpinu og miðast skilgreining á hugtakinu stjórnmálamenn við þá 63 þingmenn sem nú sitja á Alþingi. Svarið hefur að geyma hversu oft hver og einn þingmaður kom fram í fréttum útvarps og sjónvarps á tímabilinu 1. janúar 2018 til 31. janúar 2021. Einnig kemur fram í hversu mörgum þáttum útvarps og sjónvarps viðkomandi birtist á sama tímabili ásamt framkomu í vefútsendingum.
    Rétt er að taka fram að leitarniðurstaða úr gagnagrunni Ríkisútvarpsins er háð því að nafn þátttakenda hafi verið skráð í kerfið. Upplýsingar um fréttir útvarps og sjónvarps eru fengnar frá Fjölmiðlavaktinni, sem vaktar umfjöllun í útvarpi, sjónvarpi, blöðum, netmiðlum og samfélagsmiðlum. Þá ber að nefna að allar útsendingar eru með í samtölu, t.d. endurflutningur á eldra efni og endursýningar.
    Í fylgiskjali má sjá skrá yfir þingmenn og hvenær þeir hafa verið viðmælendur í fréttum og þáttum Ríkisútvarpsins, Kistunni.

Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 5 8 0 0
Þættir – útvarp 4 2 0 0
Þættir – sjónvarp 1 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Andrés Ingi Jónsson. Píratar. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 12 13 6 0
Þættir – útvarp 1 1 0 0
Þættir – sjónvarp 1 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Anna Kolbrún Árnadóttir. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 28 15 1 1
Þættir – útvarp 2 0 2 0
Þættir – sjónvarp 0 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Ari Trausti Guðmundsson. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 3 7 3 0
Þættir – útvarp 4 1 0 0
Þættir – sjónvarp 7 9 3 2
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Ágúst Ólafur Ágústsson. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 23 14 10 3
Þættir – útvarp 3 0 4 0
Þættir – sjónvarp 1 1 3 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 15 69 96 4
Þættir – útvarp 3 6 7 0
Þættir – sjónvarp 3 8 10 0
Vefútsendingar ruv.is 4 1 0 0
Ásmundur Einar Daðason. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 97 59 56 0
Þættir – útvarp 1 3 5 0
Þættir – sjónvarp 3 7 7 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Ásmundur Friðriksson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 12 20 3 0
Þættir – útvarp 2 1 0 0
Þættir – sjónvarp 1 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Bergþór Ólason. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 0 9 7 3
Þættir – útvarp 2 1 1 0
Þættir – sjónvarp 0 1 1 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Birgir Ármannsson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 11 25 3 2
Þættir – útvarp 2 0 1 0
Þættir – sjónvarp 3 2 3 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Birgir Þórarinsson. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 18 10 9 0
Þættir – útvarp 0 2 0 0
Þættir – sjónvarp 2 2 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 12 13 8 0
Þættir – útvarp 3 4 1 0
Þættir – sjónvarp 1 4 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Bjarni Benediktsson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 144 175 185 15
Þættir – útvarp 1 3 7 0
Þættir – sjónvarp 7 7 16 1
Vefútsendingar ruv.is 1 1 1 0
Björn Leví Gunnarsson. Píratar. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 22 22 4 1
Þættir – útvarp 5 1 2 0
Þættir – sjónvarp 4 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Bryndís Haraldsdóttir. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 1 7 2 1
Þættir – útvarp 2 6 4 0
Þættir – sjónvarp 2 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Brynjar Níelsson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 11 18 12 1
Þættir – útvarp 2 3 2 0
Þættir – sjónvarp 3 4 5 1
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Guðjón S. Brjánsson. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 12 1 1 0
Þættir – útvarp 1 2 0 0
Þættir – sjónvarp 0 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Guðlaugur Þór Þórðarson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 72 83 49 4
Þættir – útvarp 7 2 5 1
Þættir – sjónvarp 1 7 4 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Guðmundur Ingi Kristinsson. Flokkur fólksins. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 18 4 5 0
Þættir – útvarp 1 0 0 0
Þættir – sjónvarp 1 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Guðmundur Andri Thorsson. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 10 14 6 0
Þættir – útvarp 21 18 10 0
Þættir – sjónvarp 7 3 5 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Gunnar Bragi Sveinsson. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 52 40 8 1
Þættir – útvarp 4 1 0 0
Þættir – sjónvarp 4 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Halla Signý Kristjánsdóttir. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 4 3 4 0
Þættir – útvarp 3 1 3 0
Þættir – sjónvarp 0 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Halldóra Mogensen. Píratar. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 33 24 16 0
Þættir – útvarp 2 5 1 0
Þættir – sjónvarp 2 1 2 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Hanna Katrín Friðriksson. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 7 15 13 1
Þættir – útvarp 4 1 5 0
Þættir – sjónvarp 4 4 2 3
Vefútsendingar ruv.is 0 2 0 0
Haraldur Benediktsson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 3 7 3 0
Þættir – útvarp 2 0 1 0
Þættir – sjónvarp 0 1 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Helga Vala Helgadóttir. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 49 39 33 3
Þættir – útvarp 7 12 7 0
Þættir – sjónvarp 8 4 9 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Helgi Hrafn Gunnarsson. Píratar. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 11 7 15 2
Þættir – útvarp 1 2 0 6
Þættir – sjónvarp 4 1 1 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Inga Sæland. Flokkur fólksins. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 36 33 13 2
Þættir – útvarp 5 4 0 0
Þættir – sjónvarp 3 3 2 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Jón Gunnarsson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 26 46 14 1
Þættir – útvarp 1 4 1 0
Þættir – sjónvarp 1 3 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Jón Þór Ólafsson. Píratar. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 14 12 14 2
Þættir – útvarp 0 1 1 0
Þættir – sjónvarp 0 0 1 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Jón Steindór Valdimarsson. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 6 10 0 0
Þættir – útvarp 2 3 1 0
Þættir – sjónvarp 1 2 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Karl Gauti Hjaltason. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 26 22 0 0
Þættir – útvarp 1 0 0 0
Þættir – sjónvarp 0 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Katrín Jakobsdóttir. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 214 302 267 20
Þættir – útvarp 25 17 14 1
Þættir – sjónvarp 23 19 60 0
Vefútsendingar ruv.is 1 1 2 0
Kolbeinn Óttarsson Proppé. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 13 9 8 0
Þættir – útvarp 7 6 3 0
Þættir – sjónvarp 2 2 5 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Kristján Þór Júlíusson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 57 72 97 0
Þættir – útvarp 4 0 0 0
Þættir – sjónvarp 3 2 4 1
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Lilja Alfreðsdóttir. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 85 86 57 8
Þættir – útvarp 18 2 4 0
Þættir – sjónvarp 8 9 14 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Lilja Rafney Magnúsdóttir. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 26 10 6 1
Þættir – útvarp 2 2 1 0
Þættir – sjónvarp 3 0 2 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Líneik Anna Sævarsdóttir. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 2 3 7 0
Þættir – útvarp 0 1 0 0
Þættir – sjónvarp 2 3 2 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Logi Einarsson. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 64 49 42 7
Þættir – útvarp 6 4 3 0
Þættir – sjónvarp 8 9 9 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Njáll Trausti Friðbertsson. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 5 9 1 0
Þættir – útvarp 1 1 0 0
Þættir – sjónvarp 0 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Oddný G. Harðardóttir. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 22 27 18 3
Þættir – útvarp 3 5 4 0
Þættir – sjónvarp 2 5 0 2
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Ólafur Þór Gunnarsson. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 7 9 9 2
Þættir – útvarp 2 1 8 0
Þættir – sjónvarp 2 1 3 1
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Ólafur Ísleifsson. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 21 24 3 0
Þættir – útvarp 4 5 0 0
Þættir – sjónvarp 1 1 5 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Óli Björn Kárason. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 13 17 10 0
Þættir – útvarp 3 0 0 0
Þættir – sjónvarp 2 6 2 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Páll Magnússon. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 14 21 16 3
Þættir – útvarp 2 0 1 0
Þættir – sjónvarp 5 3 2 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Samfylkingin. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 30 37 23 0
Þættir – útvarp 1 7 4 1
Þættir – sjónvarp 2 3 13 5
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 55 90 31 2
Þættir – útvarp 1 1 0 0
Þættir – sjónvarp 4 6 5 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Sigríður Á. Andersen. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 98 48 30 3
Þættir – útvarp 4 2 3 0
Þættir – sjónvarp 6 4 4 1
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Sigurður Ingi Jóhannsson. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 107 121 76 5
Þættir – útvarp 2 4 3 0
Þættir – sjónvarp 5 8 13 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Sigurður Páll Jónsson. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 3 4 1 0
Þættir – útvarp 0 0 0 0
Þættir – sjónvarp 0 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Silja Dögg Gunnarsdóttir. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 13 5 4 0
Þættir – útvarp 6 3 2 0
Þættir – sjónvarp 2 0 1 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Smári McCarthy. Píratar. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 15 9 12 0
Þættir – útvarp 1 6 1 0
Þættir – sjónvarp 3 7 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Steingrímur J. Sigfússon. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 53 62 30 1
Þættir – útvarp 5 10 0 0
Þættir – sjónvarp 3 1 5 2
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Steinunn Þóra Árnadóttir. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 5 16 3 0
Þættir – útvarp 4 2 0 0
Þættir – sjónvarp 3 1 1 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Svandís Svavarsdóttir. Vinstrihreyfing – VG. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 114 83 132 25
Þættir – útvarp 8 3 7 1
Þættir – sjónvarp 3 3 18 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Vilhjálmur Árnason. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 4 9 3 0
Þættir – útvarp 1 1 2 0
Þættir – sjónvarp 0 1 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Willum Þór Þórsson. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 16 20 7 0
Þættir – útvarp 2 2 0 0
Þættir – sjónvarp 3 3 2 2
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 0 0 9 0
Þættir – útvarp 2 2 6 1
Þættir – sjónvarp 0 2 3 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Viðreisn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 47 41 36 4
Þættir – útvarp 6 7 5 0
Þættir – sjónvarp 6 6 11 1
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Þorsteinn Sæmundsson. Miðflokkurinn. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 25 23 4 2
Þættir – útvarp 1 2 0 0
Þættir – sjónvarp 0 4 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Sjálfstæðisflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 49 108 50 3
Þættir – útvarp 2 3 1 0
Þættir – sjónvarp 3 7 9 0
Vefútsendingar ruv.is 0 1 1 0
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Píratar. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 26 52 29 1
Þættir – útvarp 8 7 4 0
Þættir – sjónvarp 5 5 8 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
Þórunn Egilsdóttir. Framsóknarflokkur. 2018 2019 2020 2021*
Fréttir – útvarp og sjónvarp 9 2 4 0
Þættir – útvarp 6 1 1 0
Þættir – sjónvarp 0 0 0 0
Vefútsendingar ruv.is 0 0 0 0
*Tímabilið 1. janúar 2021 til 31. janúar 2021.




Fylgiskjal.



Skrá yfir þingmenn og hvenær þeir hafa verið viðmælendur í fréttum og þáttum Ríkisútvarpsins, Kistunni.


www.althingi.is/altext/pdf/151/fylgiskjol/s1041-f_I.pdf