Ferill 776. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 2153  —  776. mál.




Svar


dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Magnúsi Árna Skjöld Magnússyni um afbrotatölfræði eftir kyni.


     1.      Hverjar voru tegundir refsinga sem bárust Fangelsismálastofnun til fullnustu árin 2010– 2020, skipt eftir fjölda dómþola og kynjum?
    Tegundir refsinga sem bárust Fangelsismálastofnun til fullnustu árin 2010–2020 eftir fjölda dómþola má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. 1 Þar af eru tegundir refsinga kvenna sem hér segir:

Fjöldi dómþola

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Óskb. refsivist 29 47 36 54 53 35 58 55 53 42 89
Óskb. refsivist+sekt 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 3
Óskb. refsivist+sk. refsivist 1 3 6 5 9 6 1 5 6 4 4
Óskb. refsivist+sk. refsivist+sekt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Óskb. refsivist 68 66 60 64 66 64 54 45 34 68 45
Óskb. refsivist+sekt 2 6 5 4 5 1 1 5 1 5 9
Óskb. refsivist+skb. sekt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Óskb. sekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Óskb. sekt og sekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ákv. refs. fr.skb. 13 9 8 11 5 13 5 3 1 8 2
Ákv. refs. fr.skb.+sekt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sekt 99 72 64 72 66 58 72 61 70 73 80
Samtals dómþolar 213 203 180 212 204 180 193 175 165 200 232
Sektir skv. viðurl.ákv. 33 42 32 29 19 17 16 26 20 28 27
Sektir skv. árituðu sektarboði 464 501 246 196 184 112 114 110 69 105 95

     2.      Hver var skipting dómþola, sem dæmdir höfðu verið í skilorðsbundna refsingu í lok hvers árs árin 2010–2020, eftir kynjum?
    Skipting dómþola, sem dæmdir höfðu verið í skilorðsbundna refsingu og eru í sérstöku eftirliti, er sem hér segir:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Karlar 7 11 7 9 9 12 14 9 5 3 2
Konur 1 0 0 0 1 2 1 2 1 2 3

     3.      Hver var fjöldi fanga sem afplánuðu vararefsingu fésekta eða sættu gæsluvarðhaldi árin 2010–2020, skipt eftir kynjum?
    Fjölda fanga sem afplánuðu vararefsingu fésekta eða sættu gæsluvarðhaldi árin 2010–2020 má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. Þar af er fjöldi kvenfanga sem afplánuðu vararefsingu fésekta sem hér segir:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fjöldi 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

    Þar af er fjöldi kvenfanga sem sættu gæsluvarðhaldi á árunum 2010–2020 sem hér segir:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fjöldi 2 1 3 3 1 3 1 1 2 7 2

     4.      Hvert var tilefni fangelsisvistar árin 2010–2020, skipt eftir kynjum?
    Tilefni fangelsisvistar á árunum 2010–2020 má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. Þar af er tilefni fangelsisvistar kvenfanga sem hér segir:

Fjöldi dómþola

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Manndráp/tilraun til manndráps 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3
Auðgunarbrot/skjalafals 7 9 13 4 11 8 4 5 4 3 2
Umferðarlagabrot/nytjataka 3 3 4 2 2 0 1 3 4 1 5
Fíkniefnabrot 4 8 9 9 8 7 11 11 11 18 14
Kynferðisbrot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ofbeldisbrot 0 1 2 3 2 1 0 1 2 4 1
Brenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annað 2 3 0 2 4 1 4 2 3 4 1
Samtals 17 25 30 23 28 18 21 23 26 32 28

     5.      Hver voru afbrot þeirra sem luku, rufu samfélagsþjónustu eða voru í samfélagsþjónustu árin 2010–2020, skipt eftir kynjum?
    Afbrot þeirra sem luku, rufu samfélagsþjónustu eða voru í samfélagsþjónustu árin 2010– 2020 má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. Þar af eru afbrot kvenna sem luku, rufu samfélagsþjónustu eða voru í samfélagsþjónustu á framangreindum árum sem hér segir:

Fjöldi dómþola

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Manndráp/tilraun til manndráps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auðgunarbrot/skjalafals 4 3 4 6 8 7 3 5 7 9 7
Umferðarlagabrot/nytjataka 10 9 7 8 13 14 15 25 35 30 22
Fíkniefnabrot 0 3 6 5 5 4 3 3 4 7 15
Kynferðisbrot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ofbeldisbrot 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Brenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annað 2 1 0 0 1 2 1 0 2 2 3
Samtals 16 16 18 20 28 28 22 33 48 48 48

     6.      Hver var fjöldi óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga sem bárust til fullnustu miðað við lengd refsitíma, skipt eftir tímalengd og kynjum?
    Fjölda óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga sem barst til fullnustu árin 2010–2020 má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. Þar af er fjöldi kvenna sem hér segir:

Fjöldi dómþola

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 dagar eða styttra 10 14 15 17 20 14 18 21 14 8 26
Yfir 30 dagar t.o.m. 3 mán. 11 21 16 23 28 14 17 18 24 14 32
Yfir 3 mán. t.o.m. 6 mán. 3 9 6 12 4 7 12 12 14 11 18
Yfir 6 mán. t.o.m. 12 mán. 3 2 2 2 5 5 5 9 3 10 13
Yfir 12 mán. t.o.m. 36 mán. 2 2 4 6 2 3 6 1 3 3 5
Yfir 36 mán. 1 2 0 1 3 1 1 0 1 0 2
Samtals 30 50 43 61 62 44 59 61 59 46 96
Heildarrefsitími í árum 13,4 29,8 16,7 26,1 29 30,5 29,9 19 23,5 21,8 43,5

     7.      Hver var kynjaskipting dómþola sem hófu samfélagsþjónustu innan hvers árs árin 2010– 2020?
    Kynjaskiptingu dómþola sem hófu samfélagsþjónustu á árunum 2010–2020 má nálgast á vef Fangelsismálastofnunar.

     8.      Hvernig skiptist fjöldi afplánunardaga eftir afplánunarstöðum ásamt dagafjölda vegna gæsluvarðhalds og vararefsinga fésekta árin 2010–2020, skipt eftir afplánunarstöðum og kynjum?
    Skiptingu afplánunardaga eftir afplánunarstöðum ásamt dagafjölda vegna gæsluvarðhalds og vararefsinga fésekta árin 2010–2020 má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. Þar af er fjöldi kvenna sem hér segir:

Afplánunardagar kvenfanga:
Fjöldi dómþola
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hegningarhúsið 24 45 18 9 11 29 14 0 0 0 0
Fangelsið Kópavogsbraut 17 1351 2505 1881 1046 1340 379 0 0 0 0 0
Fangelsið Hólmsheiði 0 0 0 0 0 0 271 2323 1852 1968 2072
Fangelsið Litla-Hauni 0 5 4 0 9 3 15 0 0 0 0
Fangelsið Kvíabryggju 0 0 0 532 877 279 188 52 118 406 0
Fangelsið Sogni 0 0 0 281 0 28 49 456 742 751 478
Fangelsið Akureyri 0 0 0 0 0 263 1465 0 0 1 0
Lögreglustöðvar 5 0 0 1 2 2 6 0 0 0 0
Barnaverndarstofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÁÁ 0 89 112 154 67 37 2 22 0 65 0
Hlaðgerðarkot 66 138 16 15 74 28 41 115 35 171 110
Sólheimar 264 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0
Krýsuvík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Vernd 131 164 503 341 779 164 131 395 332 651 187
Götusmiðjan 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sjúkrahús og aðrar stofnanir 12 22 234 57 420 75 7 28 0 131 193
Rafræmt eftirlit 0 0 88 0 235 157 88 0 158 380 272
Heildarfjöldi afplánunardaga 1884 2968 2970 2436 3814 1444 2277 3391 3237 4524 3410

Gæsluvarðhaldsdagar kvenfanga:

Fjöldi dómþola

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hegningarhúsið 0 0 0 0 0 19 12 0 0 0 0
Fangelsið Kópavogsbraut 17 445 302 655 275 74 247 0 0 0 0 0
Fangelsið Hólmsheiði 0 0 0 0 0 0 29 539 502 1499 616
Fangelsið Litla-Hauni 218 63 148 27 32 93 78 10 0 0 0
Fangelsið Kvíabryggju 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0
Fangelsið Sogni 0 0 0 0 0 126 156 0 0 0 0
Fangelsið Akureyri 0 0 1 0 0 808 398 8 6 0 0
Lögreglustöðvar 42 17 8 22 5 67 32 6 2 2 4
Barnaverndarstofa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Sjúkrahús og aðrar stofnanir 12 22 234 57 420 75 7 28 0 131 193
Heildarfjöldi gæsluvarðhaldsfanga 705 386 812 324 111 1361 705 563 753 1534 620

Vararefsingardagar kvenfanga:

Fjöldi dómþola

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hegningarhúsið 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fangelsið Kópavogsbraut 17 41 36 117 0 29 39 0 0 0 0 0
Fangelsið Hólmsheiði 0 0 0 0 0 0 0 32 59 75 0
Fangelsið Litla-Hauni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fangelsið Kvíabryggju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fangelsið Sogni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fangelsið Akureyri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lögreglustöðvar 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Barnaverndarstofa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÁÁ 0 16 0 24 0 0 0 0 20 38 13
Hlaðgerðarkot 30 54 86 104 79 23 0 0 16 34 114
Sjúkrahús og aðrar stofnanir 0 0 6 30 0 0 0 1 0 0 0
Heildarfjöldi vararefsingardaga 74 115 209 159 108 62 0 33 95 147 127

     9.      Hversu mörgum var veitt reynslulausn árin 2010–2020, skipt eftir kynjum?
    Veitingu reynslulausna á árunum 2010–2020 má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. Þar af er fjöldi kvenna sem hér segir:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
8 15 16 11 18 11 14 10 11 10 14

     10.      Hversu margir dómþolar fengu skilorðsbundna dóma árin 2010–2020, skipt eftir kynjum og brotum?
    Fjölda skilorðsbundinna dóma sem bárust Fangelsismálastofnun á árunum 2010–2020 má nálgast í heild sinni á vef Fangelsismálastofnunar. Þar af er fjöldi kvenna sem hér segir:

Fjöldi dómþola
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Auðgunarbrot/ skjalafals 51 39 40 40 39 28 25 22 16 26 15
Umferðarlagabrot/ nytjataka 1 2 6 2 0 0 1 0 1 2 3
Fíkniefnabrot 12 15 12 16 11 13 13 16 6 15 25
Kynferðisafbrot 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Ofbeldisbrot 7 15 0 1 13 14 11 6 3 10 0
Rangur framburður/ rangar sakargiftir 1 1 5 3 0 2 2 0 0 5 0
Brot gegn valdstjórninni 7 2 1 4 7 10 5 6 5 14 4
Manndráp/líkamsmeiðingar af gáleysi 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1 0
Áfengis- og tollalög 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiskveiðibrot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brenna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Annað 3 6 7 11 4 11 4 2 3 7 7
Samtals 83 81 73 79 76 78 61 54 36 81 56

1     www.fangelsi.is/fangelsismalastofnun/arsskyrslur/