Atkvæðagreiðslur miðvikudaginn 21. desember 2016 kl. 15:04:08 - 15:28:18

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 15:17-15:17 (53990) Þskj. 6, 1. gr. Samþykkt: 43 já, 12 nei, 5 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  2. 15:17-15:17 (53991) Þskj. 6, 2.--6. gr. Samþykkt: 42 já, 12 nei, 6 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  3. 15:18-15:20 (53992) Brtt. 17 Fellt.: 6 já, 35 nei, 19 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  4. 15:20-15:21 (53993) Þskj. 6, 7. gr. Samþykkt: 39 já, 12 nei, 9 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  5. 15:21-15:22 (53994) Brtt. 15 Samþykkt: 49 já, 11 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  6. 15:23-15:23 (53995) Þskj. 6, 8. gr., svo breytt. Samþykkt: 39 já, 12 nei, 9 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  7. 15:23-15:24 (53996) Þskj. 6, 9. gr. Samþykkt: 39 já, 12 nei, 9 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  8. 15:24-15:28 (53997) Brtt. 16, (nýtt ákv. til brb.). Samþykkt: 50 já, 10 greiddu ekki atkv., 3 fjarstaddir.
  9. 15:28-15:28 (53998) Frumvarp (6. mál) gengur til 3. umr.
  10. 15:28-15:28 (53999) Frumvarp (6. mál) gengur (eftir 2. umr.) til efna­hags- og við­skipta­nefndar