Atkvæðagreiðslur þriðjudaginn 9. maí 2000 kl. 14:05:59 - 14:20:41

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 14:06-14:06 (23314) Þskj. 373, 1. gr. Samþykkt: 47 já, 16 fjarstaddir.
  2. 14:07-14:07 (23315) Brtt. 1137, 1. Samþykkt: 50 já, 13 fjarstaddir.
  3. 14:07-14:07 (23316) Brtt. 1137, 2. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  4. 14:08-14:08 (23318) Þskj. 373, 3. gr., svo breytt. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  5. 14:09-14:09 (23320) Brtt. 1137, 3. Samþykkt: 55 já, 8 fjarstaddir.
  6. 14:09-14:09 (23321) Þskj. 373, 4. gr., svo breytt. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  7. 14:10-14:10 (23323) Þskj. 373, 5. gr. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  8. 14:10-14:11 (23325) Brtt. 1137, 4. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  9. 14:11-14:11 (23326) Þskj. 373, 6. gr., svo breytt. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  10. 14:11-14:11 (23328) Brtt. 1137, 5. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  11. 14:11-14:12 (23329) Þskj. 373, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  12. 14:12-14:12 (23331) Brtt. 1137, 6. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  13. 14:12-14:13 (23332) Þskj. 373, 8. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  14. 14:13-14:13 (23333) Þskj. 373, 9. gr. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  15. 14:13-14:13 (23334) Brtt. 1137, 7. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  16. 14:13-14:13 (23335) Þskj. 373, 10. gr., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  17. 14:13-14:13 (23336) Brtt. 1137, 8. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  18. 14:13-14:14 (23337) Þskj. 373, 11. gr., svo breytt. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  19. 14:14-14:14 (23338) Þskj. 373, 12.--15. gr. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  20. 14:14-14:14 (23339) Brtt. 1137, 9. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  21. 14:14-14:14 (23340) Þskj. 373, 16. gr., svo breytt. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  22. 14:14-14:15 (23341) Brtt. 1137, 10. Samþykkt: 47 já, 16 fjarstaddir.
  23. 14:15-14:15 (23342) Þskj. 373, 17. gr., svo breytt. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  24. 14:15-14:16 (23343) Þskj. 373, 18. gr. Samþykkt: 55 já, 8 fjarstaddir.
  25. 14:16-14:16 (23344) Brtt. 1137, 11. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  26. 14:16-14:16 (23345) Þskj. 373, 19. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  27. 14:17-14:17 (23347) Þskj. 373, 20.- 25. gr. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  28. 14:17-14:17 (23348) Brtt. 1137, 12. Samþykkt: 55 já, 8 fjarstaddir.
  29. 14:17-14:18 (23349) Þskj. 373, 26. gr., svo breytt. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  30. 14:18-14:18 (23350) Þskj. 373, 27.--28. gr. Samþykkt: 55 já, 8 fjarstaddir.
  31. 14:18-14:18 (23351) Brtt. 1137, 13. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  32. 14:18-14:19 (23352) Brtt. 1137, 14. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  33. 14:19-14:19 (23353) Þskj. 373, 30. gr. Samþykkt: 53 já, 10 fjarstaddir.
  34. 14:19-14:19 (23354) Brtt. 1137, 15. Samþykkt: 54 já, 9 fjarstaddir.
  35. 14:20-14:20 (23355) Ákvæði til brb., svo breytt. Samþykkt: 52 já, 11 fjarstaddir.
  36. 14:20-14:20 (23356) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 51 já, 12 fjarstaddir.