Ferill 48. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 261  —  48. mál.




Svar



sjávarútvegsráðherra við fyrirspurn Einars K. Guðfinnssonar um þróun aflamarks.

     1.      Hver hefur verið hlutfallsleg þróun aflamarks í kvótasettum tegundum í einstökum verstöðvum og kjördæmum frá árinu 1984?

    Til að skoða hlutfallslega þróun í aflamarki botnfisktegunda var í samráði við fyrirspyrj anda ákveðið að nota aðgengileg fyrirliggjandi gögn um samanlagt aflamark fimm helstu botnfisktegunda í þorskígildum. Þessar botnfisktegundir eru þorskur, ýsa, ufsi, karfi og grá lúða. Eftirfarandi tafla sýnir hlutdeild kjördæma í aflamarki þessara fisktegunda í þorskígild um á árunum 1984–1999/2000:

Ár Suðurland Reykjanes Reykjavík Vesturland Vestfirðir Norðurland vestra Norðurland eystra Austurland
1984 13,5% 18,1% 11,6% 9,0% 13,6% 6,1% 14,9% 13,2%
1985 13,5% 18,0% 11,3% 9,0% 13,6% 6,3% 15,1% 13,2%
1986 13,8% 17,0% 10,8% 9,7% 13,9% 6,3% 14,8% 13,7%
1987 13,6% 15,0% 9,9% 9,9% 14,1% 6,9% 16,9% 13,7%
1988 14,0% 16,2% 8,4% 9,6% 14,2% 7,4% 16,7% 13,5%
1989 14,6% 14,9% 7,9% 9,3% 14,7% 7,9% 17,5% 13,2%
1990 15,2% 15,9% 8,2% 9,0% 14,0% 7,7% 17,1% 12,9%
1991 14,6% 15,7% 7,9% 9,4% 14,0% 7,9% 17,9% 12,6%
1991/92 13,1% 15,1% 8,5% 9,9% 14,0% 6,9% 18,5% 14,0%
1992/93 13,8% 15,0% 8,2% 9,9% 13,5% 7,2% 18,9% 13,6%
1993/94 14,1% 15,3% 8,9% 10,0% 12,3% 7,0% 18,5% 13,9%
1994/95 14,6% 15,6% 9,2% 10,0% 11,7% 7,1% 19,0% 12,8%
1995/96 13,0% 14,7% 10,9% 10,1% 11,6% 7,6% 20,2% 12,0%
1996/97 12,1% 14,8% 10,7% 10,0% 12,3% 8,3% 20,5% 11,3%
1997/98 12,1% 15,0% 8,8% 11,7% 10,6% 8,0% 21,9% 12,0%
1998/99 11,6% 16,9% 8,8% 12,4% 9,6% 8,4% 21,2% 11,1%
1999/00 11,9% 17,8% 8,4% 12,8% 8,8% 7,4% 22,0% 10,9%
Heimild: Gögn frá Birgi Þór Runólfssyni. Hann fékk gögn fyrir árabilið 1984–1990 frá sjávarútvegsráðuneytinu en fyrir árin 1991–2000 frá sjávarútvegsráðuneytinu og Fiskistofu.

    Í eftirfarandi töflu er skoðuð þróun aflamarks í kjördæmum á fimm ára tímabili miðað við upphafsárið 1984 sem 100. Einnig er sýndur hlutur úthlutunar fyrir yfirstandandi fiskveiðiár.


Ár

Suðurland

Reykjanes

Reykjavík

Vesturland

Vestfirðir
Norðurland
vestra
Norðurland
eystra

Austurland
1984 100 100 100 100 100 100 100 100
1989 108 82 68 103 108 130 117 100
1993/94 104 85 76 111 90 115 124 105
1998/99 86 93 76 138 70 137 142 84
1999/00 88 98 72 142 65 120 148 83

    Hlutdeild Suðurlands, Reykjavíkur, Vestfjarða og Austurlands hefur minnkað um meira en 10% á þessu árabili. Þó var það ekki fyrr en á seinni helmingi þessa áratugar sem veruleg minnkun (meira en 10%) varð á hlutfalli aflamarks Suðurlands, Vestfjarða og Austfjarða. Hlutur Reykjaness minnkaði einnig á þessu tímabili, en á síðasta fiskveiðiári og aftur nú á yfirstandandi fiskveiðiári hefur hlutur þess aukist. Hlutfall aflamarks á Vestfjörðum hefur minnkað mest. Í síðustu úthlutun var það 65% af því sem það var árið 1984. Vestfirðir héldu hlut sínum vel fyrstu tíu árin í kvótakerfinu en hlutfall aflamarks hefur síðan minnkað. Afger andi breyting varð fiskveiðiárið 1997/98 en þá var hlutur þeirra orðinn minni en 80% af upp haflegri úthlutun árið 1984.
    Þróun aflamarks á Vesturlandi, Norðurlandi vestra og Norðurlandi eystra hefur verið á annan veg. Þar hefur hlutfall aflamarks aukist miðað við úthlutun árið 1984. Mest er aukn ingin á Norðurlandi eystra þar sem hlutfall aflamarks við síðustu úthlutun var 48% hærra en árið 1984. Á Vesturlandi var hlutfallið 42% hærra og á Norðurlandi vestra 20% hærra.
    Mannfjöldi á Íslandi hefur aukist um 20% frá árinu 1980. Íbúum á Vestfjörðum hefur hins vegar fækkað. Þeir voru 10.464 árið 1980 en árið 1998 voru þeir 8.601. Þeim hefur því fækkað um 18% á þessum árum. Hlutfall Vestfirðinga miðað við heildaríbúafjölda landsins hefur aftur á móti minnkað um rúm 30%. Íbúar á Austurlandi voru 12.856 árið 1980 en 12.285 árið 1998. Hlutfallsleg fækkun er því um 4%. Sem hlutfall af íbúum alls landsins er minnkunin um 20%. Mest er fjölgunin á Reykjanesi eða um 47%. Þar var íbúafjöldi 51.234 árið 1980 en 75.431 árið 1998. Miðað við hlutfall af heildarfjölda landsmanna er aukningin rúm 20%. Eftirfarandi tafla sýnir hlutfallslega þróun mannfjölda í kjördæmum miðað við árið 1980 sem 100.

Ár Suðurland Reykjanes Reykjavík Vestur land Vestfirðir Norðurland vestra Norðurland eystra Austur land Allt landið
1980 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1988 102 118 115 100 97 99 102 102 110
1993 106 132 122 98 92 98 104 101 116
1998 105 147 129 94 82 90 103 96 120
Heimild: Hagstofan.

    Eftirfarandi súlurit sýnir hlutdeild kjördæma í aflamarki fimm botnfisktegunda (þorsks, ýsu, ufsa, karfa og grálúðu) á árabilinu 1984–1999/2000:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




    Í eftirfarandi súluritum er sýnd hlutfallsleg skipting aflamarks fimm botnfisktegunda á heimahafnir í hverju kjördæmi. Flest kjördæmi eru flokkuð í stærri og minni heimahafnir. Töflur með tölum sem liggja að baki þessum súluritum fylgja með í viðauka (tafla 1).

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



    Handhæg gögn varðandi hlutfallslega skiptingu aflamarks annarra kvótasettra tegunda eru til frá árinu 1991. Eftirfarandi myndir sýna hlutfallslegt aflamark síldar, loðnu, humars, úthafsrækju, innfjarðarrækju og hörpudisks eftir kjördæmum. Töflur með tölum sem liggja að baki þessum súluritum fylgja með í viðauka (tafla 2).

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



     2.      Hver hefur verið þróun þorskaflahámarks í einstökum verstöðvum og kjördæmum frá gildistöku lagaákvæða um þorskaflahámark? Svar óskast miðað við tonnafjölda og hlutfall af heildarafla þorskaflahámarksbáta.
    Lagaákvæði um þorskaflahámark tóku gildi á fiskveiðiárinu 1995/96. Eftirfarandi tafla sýnir hlutdeild kjördæma í þorskaflahámarki á árunum 1995/96–1999/2000:

Ár Suðurland Reykjanes Reykjavík Vesturland Vestfirðir Norðurland
vestra
Norðurland
eystra
Austur land
1995/96 3,6% 19,1% 6,1% 18,5% 20,6% 4,0% 13,1% 15,0%
1996/97 3,9% 15,1% 5,5% 18,1% 20,6% 4,1% 14,2% 18,4%
1997/98 3,9% 16,6% 5,6% 17,2% 18,9% 3,9% 13,3% 20,5%
1998/99 4,1% 21,0% 6,4% 14,1% 23,5% 3,5% 11,5% 15,9%
1999/00 2,1% 23,9% 5,3% 14,3% 25,6% 3,1% 10,5% 15,2%
Heimild: Fiskistofa.

    Sjá má að hlutdeild Vestfjarða í þorskaflahámarki krókabáta er mest eða 25,6%. Hlut deild Reykjaness fylgir fast á eftir, 23,9%. Minnst er hlutdeild Suðurlands, 2,1%, og næst minnst er hlutdeild Norðurlands vestra, 3,1%.
    Eftirfarandi súlurit sýnir þróun hlutdeildar þorskaflahámarks eftir kjördæmum í mynd rænu formi:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


    Þróunin hefur verið sú að hlutfall þorskaflahámarks hefur hækkað mest á Reykjanesi og á Vestfjörðum, eða um 25% frá fiskveiðiárinu 1995/96. Hlutfallið hefur aftur á móti minnk að mest á Suðurlandi og er á yfirstandandi fiskveiðiári 58% af því sem það var fiskveiðiárið 1995/96.
    Þótt þróun hlutdeildar í heildarúthlutun af aflamarki hafi sums staðar minnkað hefur magnið í tonnum talið alls staðar aukist. Eftirfarandi tafla sýnir magn úthlutaðs þorskaflahá marks miðað við óslægðan fisk í tonnum á kjördæmi:

Ár Suðurland Reykjanes Reykjavík Vesturland Vestfirðir Norðurland
vestra
Norðurland
eystra
Austur land
1995/96 511 2.714 868 2.633 2.938 569 1.864 2.133
1996/97 819 3.170 1.154 3.800 4.310 868 2.976 3.868
1997/98 960 4.098 1.377 4.249 4.664 957 3.278 5.059
1998/99 1.285 6.627 2.036 4.466 7.415 1.110 3.635 5.029
1999/00 672 7.707 1.702 4.632 8.266 987 3.406 4.920
Heimild: Fiskistofa.

    Í tonnum talið er aukningin rúmlega 180% á Reykjanesi og á Vestfjörðum. Þar sem hún er minnst, á Suðurlandi, er aukningin rúm 30%.
    Eftirfarandi súlurit sýnir þessa þróun myndrænt:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



    Fjöldi báta í aflahámarkskerfinu hefur verið nokkuð breytilegur yfir þetta tímabil. Heild arfjöldi báta fiskveiðiárið 1995/96 var 404. Heildarfjöldinn nú er 480 bátar. Flestir voru þorskaflahámarksbátarnir 534 fiskveiðiárið 1996/97. Í eftirfarandi töflu má sjá hvernig fjöldi þorskaflahámarksbátanna skiptist yfir þetta tímabil á kjördæmi:

Ár Suðurland Reykjanes Reykjavík Vestur land Vestfirðir Norðurland
vestra
Norðurland
eystra
Austur land Samtals
1995/96 16 66 24 78 75 15 64 66 404
1996/97 21 74 31 90 93 26 93 106 534
1997/98 18 62 24 71 64 19 69 82 409
1998/99 20 88 32 69 89 20 74 83 475
1999/00 14 99 30 71 98 15 68 85 480
Heimild: Birgir Þór Runólfsson.

    Í eftirfarandi súluritum er sýnd hlutfallsleg skipting þorskaflahámarks á heimahafnir í hverju kjördæmi. Töflur með tölum sem liggja að baki þessum súluritum fylgja með í við auka (tafla 3).

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.





Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.



Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


    Í eftirfarandi súluritum má sjá magn úthlutaðs þorskaflahámarks í tonnum á heimahafnir í hverju kjördæmi. Miðað er við óslægðan fisk. Töflur með tölum sem liggja að baki þessum súluritum má sjá í viðauka (tafla 4).

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.








Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.




Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.





Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.






Fylgiskjal.


Tafla 1. Skipting botnfiskkvóta 5 helstu tegunda (þorsks, ýsu, ufsa, karfa og grálúðu) á heimahafnir.
Heimahöfn 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
Vestmannaeyjar 8,65% 8,54% 8,72% 8,57% 9,24% 9,99% 10,45% 10,12% 9,02% 9,70% 10,00% 10,58% 9,47% 8,96% 9,18% 8,22% 8,36%
Stokkseyri 0,89% 0,89% 0,96% 0,95% 0,91% 0,86% 0,87% 0,84% 0,71% 0,38% 0,38% 0,37% 0,26% 0,20% 0,23% 0,24% 0,28%
Eyrarbakki 0,42% 0,43% 0,47% 0,28% 0,24% 0,62% 0,72% 0,47% 0,27% 0,16% 0,15% 0,15% 0,26% 0,24% 0,23% 0,13% 0,13%
Selfoss 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,24% 0,26% 0,27% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Þorlákshöfn 3,58% 3,59% 3,62% 3,83% 3,57% 3,27% 3,20% 3,36% 2,93% 3,36% 3,37% 3,28% 2,85% 2,76% 2,55% 2,98% 3,17%
Grindavík 4,39% 4,44% 4,47% 4,23% 4,42% 4,35% 4,68% 5,12% 4,44% 4,60% 4,70% 4,75% 4,72% 4,86% 5,23% 7,31% 7,92%
Sandgerði 2,65% 2,62% 2,41% 2,67% 2,86% 2,77% 2,87% 2,31% 1,63% 1,84% 2,33% 1,97% 1,90% 1,79% 1,63% 1,21% 1,37%
Garður 0,95% 0,94% 0,87% 0,54% 0,42% 0,39% 0,39% 0,74% 0,91% 0,83% 0,79% 0,98% 0,91% 0,98% 1,19% 1,39% 1,47%
Keflavík 3,97% 3,94% 3,97% 3,97% 4,08% 3,11% 3,00% 2,47% 2,71% 2,54% 2,70% 2,65% 2,75% 2,79% 2,93% 2,69% 2,71%
Njarðvík 0,83% 0,81% 0,67% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,20% 0,23% 0,22% 0,22% 0,06% 0,04% 0,03% 0,00%
Vogar 0,33% 0,33% 0,33% 0,34% 0,32% 0,32% 0,32% 0,34% 0,64% 0,51% 0,52% 0,74% 0,68% 0,76% 0,81% 0,83% 0,85%
Hafnarfjörður 4,51% 4,44% 3,87% 3,22% 4,09% 3,95% 4,63% 4,30% 4,31% 4,34% 4,03% 4,20% 3,56% 3,72% 3,33% 3,46% 3,47%
Kópavogur 0,49% 0,50% 0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 0,39% 0,17% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%
Seltjarnarnes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%
Reykjavík 11,57% 11,32% 10,81% 9,90% 8,43% 7,87% 8,15% 7,93% 8,57% 8,20% 8,90% 9,19% 10,93% 10,75% 8,88% 8,83% 8,37%
Akranes 3,48% 3,42% 3,38% 3,37% 3,06% 3,12% 3,08% 3,08% 3,38% 3,72% 3,89% 3,84% 4,12% 3,97% 3,69% 3,88% 3,75%
Borgarnes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Arnarstapi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,04% 0,05% 0,06% 0,05%
Hellnar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,07%
Hellissandur 0,35% 0,36% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,19% 0,30% 0,17% 0,18% 0,18% 0,28% 0,37% 0,59% 0,54% 0,62%
Rif 0,47% 0,48% 0,52% 0,90% 0,86% 0,85% 0,86% 0,92% 0,92% 1,17% 1,09% 1,20% 0,97% 1,31% 2,47% 2,50% 2,65%
Ólafsvík 2,82% 2,88% 3,33% 3,01% 3,21% 2,95% 2,68% 2,41% 2,24% 1,95% 2,01% 1,98% 1,82% 1,86% 2,03% 1,58% 1,41%
Grundarfjörður 1,10% 1,10% 1,14% 1,58% 1,62% 1,56% 1,59% 1,82% 2,07% 2,12% 2,22% 2,24% 2,40% 1,85% 2,04% 2,85% 3,12%
Stykkishólmur 0,73% 0,75% 0,97% 1,02% 0,88% 0,79% 0,65% 0,98% 0,96% 0,72% 0,66% 0,59% 0,53% 0,71% 0,93% 0,99% 1,13%
Barðaströnd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,06% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Patreksfjörður 1,22% 1,23% 1,26% 1,34% 1,30% 1,52% 1,07% 1,29% 1,31% 1,13% 0,97% 0,87% 0,82% 0,92% 1,04% 0,92% 0,95%
Tálknafjörður 0,83% 0,84% 0,89% 1,04% 1,13% 1,05% 0,94% 1,08% 0,86% 0,76% 0,74% 0,22% 0,36% 0,58% 0,50% 0,57% 0,42%


Heimahöfn 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
Bíldudalur 0,74% 0,75% 0,77% 0,66% 0,96% 0,99% 0,94% 0,74% 0,79% 0,75% 0,24% 0,30% 0,14% 0,17% 0,20% 0,21% 0,22%
Þingeyri 1,37% 1,37% 1,39% 1,36% 1,26% 1,27% 1,37% 1,33% 1,66% 1,59% 1,31% 1,35% 0,78% 0,77% 0,73% 0,74% 0,79%
Flateyri 0,94% 0,95% 0,97% 0,85% 0,92% 0,85% 0,85% 0,82% 0,82% 0,79% 0,75% 0,74% 0,28% 0,65% 0,67% 0,19% 0,20%
Suðureyri 0,83% 0,83% 0,83% 0,82% 0,78% 0,75% 0,71% 0,72% 0,70% 0,68% 0,18% 0,18% 0,05% 0,17% 0,20% 0,06% 0,16%
Bolungarvík 1,87% 1,89% 2,03% 1,92% 1,85% 1,86% 1,85% 1,59% 1,63% 1,60% 1,56% 1,56% 1,82% 1,91% 1,83% 0,51% 0,61%
Hnífsdalur 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,14% 0,01% 0,01% 1,13% 1,17%
Ísafjörður 4,06% 4,09% 4,12% 4,24% 4,03% 4,32% 4,41% 4,22% 4,31% 4,37% 4,47% 4,36% 5,31% 5,49% 4,03% 3,77% 3,02%
Súðavík 0,78% 0,78% 0,80% 1,01% 0,97% 0,95% 0,95% 1,18% 1,06% 1,04% 1,29% 1,35% 1,09% 0,76% 0,52% 0,54% 0,51%
Djúpavík 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
Drangsnes 0,15% 0,15% 0,07% 0,07% 0,16% 0,16% 0,16% 0,11% 0,13% 0,07% 0,05% 0,06% 0,05% 0,07% 0,09% 0,09% 0,09%
Hólmavík 0,76% 0,76% 0,74% 0,74% 0,82% 0,81% 0,79% 0,79% 0,76% 0,72% 0,71% 0,71% 0,71% 0,90% 0,86% 0,86% 0,65%
Hvammstangi 0,24% 0,25% 0,25% 0,42% 0,57% 0,58% 0,55% 0,42% 0,11% 0,07% 0,05% 0,02% 0,01% 0,16% 0,17% 0,17% 0,01%
Blönduós 0,04% 0,04% 0,01% 0,24% 0,19% 0,35% 0,32% 0,63% 0,30% 0,31% 0,30% 0,30% 0,35% 0,27% 0,20% 0,25% 0,11%
Skagaströnd 1,53% 1,54% 1,58% 1,69% 1,99% 2,02% 1,98% 1,90% 1,76% 1,95% 2,32% 2,38% 2,37% 2,46% 2,46% 2,26% 2,22%
Sauðárkrókur 1,89% 1,90% 1,93% 1,94% 1,99% 2,35% 2,26% 2,46% 2,23% 2,66% 2,33% 2,36% 2,82% 3,30% 3,09% 3,04% 2,90%
Hofsós 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,08% 0,03% 0,02% 0,02% 0,13% 0,06% 0,05% 0,04% 0,02% 0,03% 0,05% 0,02% 0,03%
Haganesvík 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Siglufjörður 2,39% 2,41% 2,49% 2,53% 2,62% 2,58% 2,52% 2,47% 2,38% 2,20% 1,97% 2,02% 2,04% 2,12% 2,06% 2,62% 2,07%
Ólafsfjörður 2,03% 2,06% 2,04% 2,17% 2,68% 2,73% 2,74% 3,18% 2,84% 2,85% 2,87% 2,86% 2,95% 3,17% 3,06% 2,40% 3,00%
Grímsey 0,17% 0,18% 0,18% 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 0,16% 0,25% 0,23% 0,20% 0,20% 0,17% 0,21% 0,23% 0,24% 0,24%
Hrísey 0,88% 0,89% 0,95% 0,95% 0,86% 1,12% 0,69% 0,71% 0,88% 0,74% 0,60% 0,59% 0,17% 0,25% 0,28% 0,21% 0,22%
Dalvík 2,18% 2,21% 2,25% 2,36% 2,49% 2,18% 2,12% 2,30% 2,02% 2,27% 2,12% 2,11% 2,36% 2,00% 2,14% 2,57% 2,55%
Litli Árskógssandur 0,15% 0,36% 0,39% 0,32% 0,32% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00%
Árskógssandur 0,34% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,45% 0,48% 0,31%
Árskógsströnd 0,43% 0,44% 0,46% 0,40% 0,50% 0,49% 0,48% 0,42% 0,35% 0,33% 0,37% 0,31% 0,30% 0,09%
Hauganes 0,14% 0,15% 0,16% 0,31% 0,23% 0,22% 0,23% 0,24% 0,23% 0,22% 0,21% 0,02% 0,11% 0,13% 0,15% 0,16% 0,17%
Hjalteyri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Akureyri 4,86% 4,81% 4,49% 5,91% 5,79% 6,94% 6,68% 6,87% 7,85% 8,35% 8,64% 9,47% 10,20% 10,13% 10,72% 11,12% 11,43%
Svalbarðsströnd 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Grenivík 0,92% 0,94% 0,94% 1,03% 0,42% 0,47% 0,86% 0,92% 0,66% 0,66% 0,62% 0,58% 0,87% 1,30% 1,50% 1,51% 1,58%
Húsavík 1,76% 1,80% 1,72% 1,65% 1,61% 1,61% 1,58% 1,49% 1,76% 1,80% 1,46% 1,40% 1,56% 1,61% 1,83% 1,09% 0,57%
Kópasker 0,10% 0,11% 0,07% 0,02% 0,13% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%


Heimahöfn 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
Raufarhöfn 0,57% 0,58% 0,63% 0,68% 0,65% 0,78% 0,71% 0,68% 0,85% 0,82% 0,75% 0,74% 0,84% 0,79% 0,92% 0,60% 1,03%
Þórshöfn 0,89% 0,91% 0,93% 1,24% 1,11% 0,80% 0,78% 0,76% 0,71% 0,70% 0,69% 0,69% 0,72% 0,69% 0,80% 0,82% 0,83%
Bakkafjörður 0,23% 0,24% 0,24% 0,13% 0,11% 0,05% 0,11% 0,11% 0,26% 0,20% 0,18% 0,17% 0,16% 0,18% 0,22% 0,21% 0,21%
Vopnafjörður 0,99% 1,00% 1,06% 1,12% 1,08% 0,94% 0,93% 0,89% 0,95% 0,92% 0,91% 0,91% 0,95% 0,90% 0,92% 0,93% 0,72%
Borgarfjörður eystri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,10% 0,09% 0,09% 0,06% 0,09% 0,11% 0,10% 0,10%
Seyðisfjörður 1,39% 1,40% 1,37% 1,39% 1,32% 1,25% 1,19% 1,15% 1,28% 1,27% 1,16% 0,74% 0,73% 0,72% 0,71% 0,86% 0,88%
Mjóifjörður 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Neskaupstaður 2,00% 2,03% 2,05% 2,05% 2,03% 1,97% 1,99% 1,85% 2,24% 2,21% 2,20% 2,15% 2,14% 2,05% 1,93% 1,97% 2,03%
Eskifjörður 1,93% 1,94% 1,84% 1,67% 1,51% 1,56% 1,46% 1,34% 1,43% 1,33% 1,32% 1,17% 1,27% 1,27% 1,27% 0,87% 1,10%
Reyðarfjörður 0,55% 0,54% 0,57% 0,59% 0,57% 0,54% 0,53% 0,50% 0,50% 0,52% 0,51% 0,51% 0,53% 0,52% 0,51% 0,01% 0,01%
Fáskrúðsfjörður 1,74% 1,75% 1,70% 1,79% 1,74% 1,73% 1,72% 1,48% 1,53% 1,53% 1,50% 1,61% 1,41% 1,15% 1,20% 1,20% 1,21%
Stöðvarfjörður 0,99% 0,99% 0,98% 1,04% 1,06% 0,67% 0,57% 0,50% 0,52% 0,67% 0,55% 0,55% 0,55% 0,04% 0,04% 0,61% 0,62%
Breiðdalsvík 0,58% 0,59% 0,60% 0,61% 0,65% 0,62% 0,66% 0,59% 0,44% 0,46% 0,65% 0,65% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Djúpivogur 0,72% 0,72% 0,70% 0,75% 0,71% 0,72% 0,66% 0,64% 0,77% 0,73% 0,73% 0,72% 1,21% 1,07% 1,10% 1,05% 0,65%
Hornafjörður 2,12% 2,13% 2,60% 2,60% 2,67% 3,10% 3,10% 3,39% 3,42% 3,24% 3,71% 3,24% 2,57% 2,56% 3,11% 3,29% 3,35%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,29% 100,27% 100,34% 100,28% 100,25% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00%


Tafla 2. Úthlutað aflamark annarra kvótasettra tegunda en botnfisks eftir kjördæmum. Aflamarkið miðast við lestir og slægðan fisk þar sem það á við.
1991/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00
Síld Suðurland 0 19.795 24.675 22.430 27.723 26.106 29.076 19.777 14.618 19.779
Reykjanes 0 31.720 34.160 33.270 47.474 41.896 30.776 24.649 17.253 17.995
Reykjavík 0 3.660 3.660 4.368 8.672 11.237 2.440 3.327 1.553
Vesturland 0 9.760 8.540 7.763 10.094 9.703 2.440 5.543 2.328
Vestfirðir 0 3.456 3.456 1.109 1.442 2.772 2.440 2.218 1.552 2.218
Norðurland vestra 0 1.220 1.220 1.109 1.442 1.386 1.220 1.109 776 1.109
Norðurland eystra 0 19.520 13.420 12.199 14.420 13.861 18.299 16.634 14.748 21.070
Austurland 0 20.869 20.869 17.745 18.744 18.020 23.309 26.736 17.163
Loðna Suðurland 52.350 150.180 173.578 229.622 177.627 273.363 315.121 248.748 246.822 136.342
