Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 631. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1334  —  631. mál.




Svar



dóms- og kirkjumálaráðherra við fyrirspurn Kristjáns L. Möllers um umferðarsektir.

     1.      Hversu miklar umferðarsektir hafa verið lagðar á árlega frá árinu 1995 og hvað hefur mikið af þeim verið innheimt, sundurliðað eftir lögregluumdæmum?
    Embætti ríkislögreglustjóra tók til starfa 1. júlí 1997 og fljótlega eftir stofnun þess var hafist handa við þróun nýs sektakerfis fyrir lögregluna, í tengslum við gerð nýrrar reglugerðar um lögreglustjórasáttir, sem tók gildi í janúar 1998 og var hið nýja sektakerfi þá tekið í notkun. Fram að því hafði hvert embætti sinn háttinn á við vinnslu sektanna, jafnt við álagningu sem innheimtu. Ekkert miðlægt kerfi var í notkun, annað en tekjubókhald ríkisins, og notuðu sum embætti heimasmíðuð forrit til að halda utan um sektamálin. Í ársbyrjun 1999 leitaðist ríkislögreglustjóri við að fá samanburð frá fyrri árum vegna álagðra sekta á árinu 1998, en það reyndist ókleift. Í ljós kom að embættin notuðu áður mismunandi álagningarflokka hjá tekjubókhaldi ríkisins og var í mörgum tilvikum ógerlegt að greina á milli hvaða tekjur fyrir ríkissjóð verið var að innheimta. Af þessum sökum er ekki unnt að veita upplýsingar um sektir, álagningu og innheimtu þeirra lengur en aftur til ársins 1998, en frá og með því ári liggja fyrir mjög greinargóðar upplýsingar.
    Meðfylgjandi eru listar sem unnir eru úr sektakerfi ríkislögreglustjóra og sýna heildarfjölda álagðra sektarboða vegna umferðarlagabrota, fjölda þeirra sem greidd voru áður en afsláttarfrestur rann út, fjölda sem greiddur var eftir að afsláttarfrestur rann út, fjölda sektarboða sem send voru til dómsáritunar, fjölda þeirra sem lauk með viðurlagaákvörðun eða dómi eftir ákærumeðferð, fjölda þeirra sem enn eru í vinnslu hjá lögreglu og fjölda þeirra sem eru til meðferðar á ákærustigi. Listarnir eru sundurliðaðir eftir lögregluumdæmum og liggur fyrir einn listi fyrir hvert áranna 1998 til og með 2002 og miðast við stöðu sektarboðanna 3. mars 2003.
    Enn fremur fylgir samantekt Fjársýslu ríkisins vegna álagðra og greiddra sektarboða fyrir árin 1995–2001, miðað við stöðu innheimtunnar í febrúar 2002. Á árunum 1995–1997 voru sektir fyrir öll brot, sem innheimtar voru með gíró- eða greiðsluseðlum, færðar á þennan tekjulið, en frá og með árinu 1998 hafa einungis sektir vegna umferðarlagabrota verið færðar á þennan lið. Á listunum er gengið út frá nettó álagningu sekta, eftir að frá hefur verið dreginn 25% afsláttur þeirra sem greiða innan 30 daga frests, sem og niðurfellingar sektanna í tekjubókhaldi, eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að senda sektina til dómsáritunar eða að ákæra vegna brotsins

     2.      Hversu hátt hlutfall af sektum hvers lögregluumdæmis hefur runnið til viðkomandi lögregluumdæmis á sama tíma?
    Innheimtar sektir renna beint í ríkissjóð og blandast á engan hátt fjárveitingum til lögregluumdæmanna. Ljóst er að rekstrarkostnaður lögregluembættanna eykst með fjölgun sekta, þar sem innheimta þeirra og fullnusta krefst aukins mannafla. Þau sjónarmið hafa því verið uppi um það að vænlegt væri til árangurs að hluti sekta sem nemur innheimtukostnaði renni til lögreglu, þó ekki þannig að tekjur lögregluembætta verði beinlínis árangurstengdar. Starfshópur um umferðaröryggisáætlun stjórnvalda um fækkun alvarlegra umferðarslysa 2002–2012 hefur lagt til að hér á landi verði tekin upp sambærileg tilhögun og í Bretlandi þar sem hluti af innheimtum sektum rennur beint til lögreglu þannig að virkara löggæslueftirlit íþyngi ekki lögregluembættunum fjárhagslega. Segja má að þessar hugmyndir séu ekki óumdeildar, enda er ljóst að markmið með sektum er ekki að auka tekjur lögregluumdæmanna heldur fyrst og fremst að stemma stigu við umferðarlagabrotum og auka þannig öryggi í umferðinni.


Innheimta sektarboða árið 1998, miðað við stöðuna 3. mars 2003.

Embætti
Greitt fyrir afsláttardag Greitt eftir afsláttardag
Greitt alls

Dómsáritun
Viðurlagaákvæði
/Dómur

Í vinnslu

Á ákærustigi
Heildarfjöldi
sekta
Akranes 225 72,1 % 74 23,7 % 299 95,8% 6 1,9 % 4 1,3 % 0 0 % 3 1 % 312 1,0%
Akureyri 1.772 75,4 % 503 21,4 % 2.275 96,9% 17 0,7 % 54 2,3 % 0 0 % 3 0,1 % 2.349 7,6%
Blönduós 928 79 % 162 13,8 % 1.090 92,8% 81 6,9 % 0 0 % 1 0,1 % 2 0,2 % 1.174 3,8%
Bolungarvík 15 65,2 % 3 13 % 18 78,3% 3 13 % 0 0 % 1 4,3 % 1 4,3 % 23 0,1%
Borgarnes 427 78,8 % 73 13,5 % 500 92,3% 37 6,8 % 0 0 % 2 0,4 % 3 0,6 % 542 1,8%
Búðardalur 1 50 % 1 50 % 2 100,0% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 0,0%
Eskifjörður 120 70,2 % 27 15,8 % 147 86,0% 17 9,9 % 5 2,9 % 0 0 % 2 1,2 % 171 0,6%
Hafnarfjörður 1.348 64,4 % 478 22,8 % 1.826 87,2% 218 10 % 7 0,3 % 10 0,5 % 32 1,5 % 2.093 6,8%
Hólmavík 92 78 % 16 13,6 % 108 91,5% 10 8,5 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 118 0,4%
Húsavík 206 77,4 % 60 22,6 % 266 100,0% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 266 0,9%
Hvolsvöllur 268 70,9 % 60 15,9 % 328 86,8% 49 13 % 0 0 % 0 0 % 1 0,3 % 378 1,2%
Höfn 46 74,2 % 13 21 % 59 95,2% 2 3,2 % 0 0 % 0 0 % 1 1,6 % 62 0,2%
Ísafjörður 433 69,4 % 133 21,3 % 566 90,7% 55 8,8 % 1 0,2 % 1 0,2 % 1 0,2 % 624 2,0%
Keflavík 1.042 60,4 % 362 21 % 1.404 81,4% 265 15 % 4 0,2 % 4 0,2 % 47 2,7 % 1.724 5,6%
Keflavíkurflugvöllur 46 68,7 % 12 17,9 % 58 86,6% 0 0 % 0 0 % 9 13 % 0 0 % 67 0,2%
Kópavogur 1.516 65,5 % 516 22,3 % 2.032 87,7% 271 12 % 7 0,3 % 0 0 % 6 0,3 % 2.316 7,5%
Neskaupstaður 12 70,6 % 4 23,5 % 16 94,1% 1 5,9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 17 0,1%
Ólafsfjörður 60 75,9 % 15 19 % 75 94,9% 4 5,1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 79 0,3%
Patreksfjörður 37 52,9 % 26 37,1 % 63 90,0% 6 8,6 % 0 0 % 1 1,4 % 0 0 % 70 0,2%
Reykjavík 9.347 63,1 % 3.113 21 % 12.460 84,1% 2.160 14,6 % 110 0,7 % 9 0,1 % 69 0,5 % 14.808 48,1%
Sauðárkrókur 327 76,2 % 84 19,6 % 411 95,8% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 18 4,2 % 429 1,4%
Selfoss 1.112 64,7 % 359 20,9 % 1.471 85,6% 242 14,1 % 2 0,1 % 3 0,2 % 1 0,1 % 1.719 5,6%
Seyðisfjörður 193 72,6 % 65 24,4 % 258 97,0% 8 3 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 266 0,9%
Siglufjörður 58 79,5 % 13 17,8 % 71 97,3% 2 2,7 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 73 0,2%
Stykkishólmur 559 79,3 % 121 17,2 % 680 96,5% 4 0,6 % 19 2,7 % 0 0 % 2 0,3 % 705 2,3%
Vestmannaeyjar 151 64,8 % 61 26,2 % 212 91,0% 20 8,6 % 0 0 % 1 0,4 % 0 0 % 233 0,8%
Vík 109 78,4 % 13 9,4 % 122 87,8% 14 10 % 0 0 % 0 0 % 3 2,2 % 139 0,5%
20.450 66,5 % 6.367 20,7 % 26.817 87,2% 3.492 11,4 % 213 0,7 % 42 0,1 % 195 0,6 % 30.759


Innheimta sektarboða árið 1999, miðað við stöðuna 3. mars 2003.

Embætti
Greitt fyrir afsláttardag Greitt eftir afsláttardag
Greitt alls

Dómsáritun
Viðurlagaákvæði
/Dómur

Í vinnslu

Á ákærustigi
Heildarfjöldi
sekta
Akranes 482 69,5 % 119 17,1 % 601 86,6% 89 12,8 % 2 0,3 % 1 0,1 % 1 0,1 % 694 2,0%
Akureyri 2.364 71,5 % 757 22,9 % 3.121 94,3% 77 2,3 % 20 0,6 % 0 0 % 90 2,7 % 3.308 9,4%
Blönduós 1.062 74,9 % 197 13,9 % 1.259 88,8% 151 10,7 % 3 0,2 % 0 0 % 4 0,3 % 1.417 4,0%
Bolungarvík 69 60,5 % 18 15,8 % 87 76,3% 22 19,3 % 0 0 % 2 1,8 % 3 2,6 % 114 0,3%
Borgarnes 520 68,2 % 128 16,8 % 648 85,0% 105 13,8 % 0 0 % 2 0,3 % 7 0,9 % 762 2,2%
Búðardalur 1 100 % 0 0 % 1 100,0% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 0,0%
Eskifjörður 289 70,3 % 90 21,9 % 379 92,2% 27 6,6 % 0 0 % 0 0 % 5 1,2 % 411 1,2%
Hafnarfjörður 1.377 58,8 % 485 20,7 % 1.862 79,5% 330 14,1 % 0 0 % 15 0,6 % 135 5,8 % 2.342 6,6%
Hólmavík 145 75,1 % 33 17,1 % 178 92,2% 15 7,8 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 193 0,5%
Húsavík 384 75,7 % 90 17,8 % 474 93,5% 29 5,7 % 0 0 % 3 0,6 % 1 0,2 % 507 1,4%
Hvolsvöllur 484 71,5 % 111 16,4 % 595 87,9% 78 11,5 % 0 0 % 0 0 % 4 0,6 % 677 1,9%
Höfn 40 54,8 % 19 26 % 59 80,8% 8 11 % 0 0 % 0 0 % 6 8,2 % 73 0,2%
Ísafjörður 422 66 % 130 20,3 % 552 86,4% 87 13,6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 639 1,8%
Keflavík 1.545 57 % 504 18,6 % 2.049 75,6% 626 23,1 % 0 0 % 18 0,7 % 17 0,6 % 2.710 7,7%
Keflavíkurflugvöllur 140 71,1 % 44 22,3 % 184 93,4% 0 0 % 0 0 % 13 6,6 % 0 0 % 197 0,6%
Kópavogur 2.059 58,6 % 753 21,4 % 2.812 80,0% 689 19,6 % 1 0 % 0 0 % 13 0,4 % 3.515 10,0%
Neskaupstaður 52 65,8 % 19 24,1 % 71 89,9% 3 3,8 % 5 6,3 % 0 0 % 0 0 % 79 0,2%
Ólafsfjörður 59 73,8 % 13 16,3 % 72 90,0% 4 5 % 1 1,3 % 0 0 % 3 3,8 % 80 0,2%
Patreksfjörður 88 49,2 % 73 40,8 % 161 89,9% 11 6,1 % 0 0 % 1 0,6 % 6 3,4 % 179 0,5%
Reykjavík 7.408 60,7 % 2.728 22,3 % 10.136 83,0% 1.906 15,6 % 47 0,4 % 4 0 % 121 1 % 12.214 34,6%
Sauðárkrókur 380 75,2 % 75 14,9 % 455 90,1% 9 1,8 % 0 0 % 1 0,2 % 40 7,9 % 505 1,4%
Selfoss 1.846 63,6 % 568 19,6 % 2.414 83,2% 461 15,9 % 2 0,1 % 0 0 % 26 0,9 % 2.903 8,2%
Seyðisfjörður 162 75 % 43 19,9 % 205 94,9% 9 4,2 % 0 0 % 0 0 % 2 0,9 % 216 0,6%
Siglufjörður 60 65,9 % 21 23,1 % 81 89,0% 10 11 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 91 0,3%
Stykkishólmur 621 71,7 % 154 17,8 % 775 89,5% 85 9,8 % 1 0,1 % 0 0 % 5 0,6 % 866 2,5%
Vestmannaeyjar 235 56,4 % 89 21,3 % 324 77,7% 42 10,1 % 0 0 % 0 0 % 51 12,2 % 417 1,2%
Vík 143 72,6 % 28 14,2 % 171 86,8% 0 0 % 0 0 % 2 1 % 24 12,2 % 197 0,6%
22.437 63,5 % 7.289 20,6 % 29.726 84,2% 4.873 13,8 % 82 0,2 % 62 0,2 % 564 1,6 % 35.307


Innheimta sektarboða árið 2000, miðað við stöðuna 3. mars 2003.

Embætti
Greitt fyrir afslátardag Greitt eftir
afsláttardag

Greitt alls

Dómsáritun
Viðurlagaákvæði
/Dómur

Í vinnslu

Á ákærustigi

Heildarfjöldi sekta
Akranes 474 69,1 % 132 19,2 % 606 88,3% 77 11,2 % 0 0 % 0 0 % 3 0,4 % 686 6910,0%
Akureyri 2.625 70,4 % 844 22,6 % 3.469 10,0% 130 3,5 % 0 0 % 2 0,1 % 126 3,4 % 2.625 10,3%
Blönduós 1588 73,3 % 321 14,8 % 1.909 88,1% 219 10,1 % 0 0 % 4 0,2 % 35 1,6 % 2.167 6,0%
Bolungarvík 42 60,9 % 23 33,3 % 65 94,2% 1 1,4 % 0 0 % 3 4,3 % 0 0 % 69 0,2%
Borgarnes 538 68,4 % 126 16 % 664 84,5% 109 13,9 % 0 0 % 2 0,3 % 11 1,4 % 786 2,2%
Búðardalur 23 92 % 2 8 % 25 100,0% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 25 0,1%
Eskifjörður 239 64,2 % 79 21,2 % 318 85,5% 42 11,3 % 0 0 % 1 0,3 % 11 3 % 372 1,0%
Hafnarfjörður 1.916 55,5 % 787 22,8 % 2.703 78,3% 741 21,5 % 0 0 % 1 0 % 9 0,3 % 3.454 9,5%
Hólmavík 217 76,1 % 37 13 % 254 89,1% 31 10,9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 285 0,8%
Húsavík 277 72,9 % 74 19,5 % 351 92,4% 24 6,3 % 0 0 % 1 0,3 % 4 1,1 % 380 1,0%
Hvolsvöllur 457 70,5 % 116 17,9 % 573 88,4% 74 11,4 % 0 0 % 0 0 % 1 0,2 % 648 1,8%
Höfn 29 64,4 % 13 28,9 % 42 93,3% 2 4,4 % 0 0 % 0 0 % 1 2,2 % 45 0,1%
Ísafjörður 341 60,8 % 117 20,9 % 458 81,6% 102 18,2 % 0 0 % 0 0 % 1 0,2 % 561 1,5%
Keflavík 1.454 54,1 % 512 19 % 1.966 73,1% 661 24,6 % 0 0 % 56 2,1 % 5 0,2 % 2.688 7,4%
Keflavíkurflugvöllur 463 59,8 % 180 23,3 % 643 83,1% 0 0 % 0 0 % 131 17 % 0 0 % 774 2,1%
Kópavogur 1.421 57,2 % 511 20,6 % 1.932 77,8% 518 20,9 % 0 0 % 5 0,2 % 29 1,2 % 2.484 6,8%
Ólafsfjörður 42 82,4 % 8 15,7 % 50 98,0% 1 2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 51 0,1%
Patreksfjörður 24 38,7 % 24 38,7 % 48 77,4% 14 22,6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 62 0,2%
Reykjavík 7.269 58,6 % 2.942 23,7 % 10.211 82,3% 1796 14,5 % 0 0 % 23 0,2 % 372 3 % 12.402 34,1%
Sauðárkrókur 397 71,1 % 100 17,9 % 497 89,1% 61 10,9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 558 1,5%
Selfoss 1.391 58,2 % 548 22,9 % 1.939 81,1% 438 18,3 % 0 0 % 2 0,1 % 13 0,5 % 2.392 6,6%
Seyðisfjörður 334 68,7 % 110 22,6 % 444 91,4% 40 8,2 % 0 0 % 0 0 % 2 0,4 % 486 1,3%
Siglufjörður 60 67,4 % 16 18 % 76 85,4% 13 14,6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 89 0,2%
Stykkishólmur 330 68,5 % 90 18,7 % 420 87,1% 62 12,9 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 482 1,3%
Vestmannaeyjar 258 64 % 86 21,3 % 344 85,4% 36 8,9 % 0 0 % 5 1,2 % 18 4,5 % 403 1,1%
Vík 215 79,9 % 34 12,6 % 249 92,6% 15 5,6 % 0 0 % 3 1,1 % 2 0,7 % 269 0,7%
22.424 61,7 % 7.832 21,5 % 30.256 83,2% 5.207 14,3 % 0 0 % 239 0,7 % 643 1,8 % 36.345


Innheimta sektarboða árið 2001, miðað við stöðuna 3. mars 2003.

Embætti
Greitt fyrir afsláttardag Greitt eftir
afsláttardag

Greitt alls

Dómsáritun
Viðurlagaákvæði
/Dómur

Í vinnslu

Á ákærustigi
Heildarfjöldi
sekta
Akranes 403 68,1 % 116 19,6 % 519 87,7% 70 11,8 % 0 0 % 0 0 % 3 0,5 % 592 1,6%
Akureyri 1.766 67 % 633 24 % 2.399 91,1% 102 3,9 % 0 0 % 18 0,7 % 115 4,4 % 1.766 7,0%
Blönduós 1557 71,7 % 307 14,1 % 1.864 85,9% 263 12,1 % 0 0 % 2 0,1 % 42 1,9 % 2.171 5,7%
Bolungarvík 57 66,3 % 24 27,9 % 81 94,2% 5 5,8 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 86 0,2%
Borgarnes 1302 70,8 % 266 14,5 % 1.568 85,2% 246 13,4 % 0 0 % 3 0,2 % 23 1,3 % 1.840 4,9%
Búðardalur 70 63,1 % 27 24,3 % 97 87,4% 9 8,1 % 0 0 % 2 1,8 % 3 2,7 % 111 0,3%
Eskifjörður 219 64,4 % 77 22,6 % 296 87,1% 41 12,1 % 0 0 % 2 0,6 % 1 0,3 % 340 0,9%
Hafnarfjörður 1.662 57,7 % 580 20,2 % 2.242 77,9% 593 20,6 % 0 0 % 6 0,2 % 37 1,3 % 2.878 7,6%
Hólmavík 164 78,8 % 27 13 % 191 91,8% 16 7,7 % 0 0 % 0 0 % 1 0,5 % 208 0,6%
Húsavík 430 78,2 % 72 13,1 % 502 91,3% 43 7,8 % 0 0 % 3 0,5 % 2 0,4 % 550 1,5%
Hvolsvöllur 538 71,7 % 114 15,2 % 652 86,9% 82 10,9 % 0 0 % 11 1,5 % 5 0,7 % 750 2,0%
Höfn 75 65,8 % 22 19,3 % 97 85,1% 11 9,6 % 0 0 % 0 0 % 6 5,3 % 114 0,3%
Ísafjörður 343 63,6 % 99 18,4 % 442 82,0% 96 17,8 % 0 0 % 0 0 % 1 0,2 % 539 1,4%
Keflavík 1.628 56,4 % 550 19 % 2.178 75,4% 647 22,4 % 0 0 % 56 1,9 % 8 0,3 % 2.889 7,6%
Keflavíkurflugvöllur 486 58,6 % 188 22,7 % 674 81,2% 108 13 % 0 0 % 46 5,5 % 2 0,2 % 830 2,2%
Kópavogur 2.095 61,2 % 608 17,8 % 2.703 79,0% 657 19,2 % 0 0 % 18 0,5 % 45 1,3 % 3.423 9,1%
Ólafsfjörður 91 75,8 % 19 15,8 % 110 91,7% 8 6,7 % 0 0 % 0 0 % 2 1,7 % 120 0,3%
Patreksfjörður 83 53,5 % 55 35,5 % 138 89,0% 16 10,3 % 0 0 % 1 0,6 % 0 0 % 155 0,4%
Reykjavík 7.473 60,7 % 2.598 21,1 % 10.071 81,8% 1937 15,7 % 0 0 % 37 0,3 % 271 2,2 % 12.316 32,6%
Sauðárkrókur 502 68,7 % 133 18,2 % 635 86,9% 82 11,2 % 0 0 % 4 0,5 % 10 1,4 % 731 1,9%
Selfoss 1.625 61,2 % 505 19 % 2.130 80,2% 505 19 % 0 0 % 4 0,2 % 16 0,6 % 2.655 7,0%
Seyðisfjörður 399 72,9 % 98 17,9 % 497 90,9% 49 9 % 0 0 % 0 0 % 1 0,2 % 547 1,4%
Siglufjörður 48 65,8 % 20 27,4 % 68 93,2% 5 6,8 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 73 0,2%
Stykkishólmur 376 73,3 % 76 14,8 % 452 88,1% 48 9,4 % 0 0 % 1 0,2 % 12 2,3 % 513 1,4%
Vestmannaeyjar 260 63 % 92 22,3 % 352 85,2% 53 12,8 % 0 0 % 7 1,7 % 1 0,2 % 413 1,1%
Vík 225 74,8 % 28 9,3 % 253 84,1% 29 9,6 % 0 0 % 19 6,3 % 0 0 % 301 0,8%
23.877 63,2 % 7.334 19,4 % 31.211 82,6% 5.721 15,1 % 0 0 % 240 0,6 % 607 1,6 % 37.779


Innheimta sektarboða árið 2002, miðað við stöðuna 3. mars 2003.

Embætti
Greitt fyrir afsláttardag Greitt eftir afsláttardag
Greitt alls

Dómsáritun
Viðurlagaákvæði
/Dómur

Í vinnslu

Á ákærustigi
Heildarfjöldi sekta
Akranes 534 67,5 % 125 15,8 % 659 83,3% 111 14 % 0 0 % 17 2,1 % 4 0,5 % 791 1,9%
Akureyri 2.103 70,4 % 498 16,7 % 2.601 87,1% 114 3,8 % 0 0 % 220 7,4 % 52 1,7 % 2.103 7,1%
Blönduós 1.676 72,8 % 312 13,5 % 1.988 86,3% 239 10,4 % 0 0 % 57 2,5 % 19 0,8 % 2.303 5,5%
Bolungarvík 34 66,7 % 10 19,6 % 44 86,3% 0 0 % 0 0 % 7 13,7 % 0 0 % 51 0,1%
Borgarnes 1.057 68 % 235 15,1 % 1.292 83,1% 197 12,7 % 0 0 % 55 3,5 % 10 0,6 % 1.554 3,7%
Búðardalur 70 59,8 % 18 15,4 % 88 75,2% 21 17,9 % 0 0 % 5 4,3 % 3 2,6 % 117 0,3%
Eskifjörður 279 73 % 53 13,9 % 332 86,9% 34 8,9 % 0 0 % 15 3,9 % 1 0,3 % 382 0,9%
Hafnarfjörður 1.143 60,1 % 301 15,8 % 1.444 76,0% 273 14,4 % 0 0 % 153 8 % 31 1,6 % 1.901 4,5%
Hólmavík 539 85,6 % 58 9,2 % 597 94,8% 25 4 % 0 0 % 0 0 % 8 1,3 % 630 1,5%
Húsavík 589 72,4 % 137 16,8 % 726 89,2% 74 9,1 % 0 0 % 11 1,4 % 3 0,4 % 814 1,9%
Hvolsvöllur 460 67,8 % 101 14,9 % 561 82,7% 42 6,2 % 0 0 % 62 9,1 % 13 1,9 % 678 1,6%
Höfn 113 74,8 % 13 8,6 % 126 83,4% 19 12,6 % 0 0 % 4 2,6 % 2 1,3 % 151 0,4%
Ísafjörður 368 62,2 % 94 15,9 % 462 78,0% 74 12,5 % 0 0 % 55 9,3 % 1 0,2 % 592 1,4%
Keflavík 1.279 56 % 354 15,5 % 1.633 71,6% 451 19,8 % 0 0 % 146 6,4 % 52 2,3 % 2.282 5,4%
Keflavíkurflugvöllur 307 58 % 105 19,8 % 412 77,9% 9 1,7 % 0 0 % 73 13,8 % 35 6,6 % 529 1,3%
Kópavogur 2.087 63 % 487 14,7 % 2.574 77,7% 418 12,6 % 0 0 % 213 6,4 % 108 3,3 % 3.313 7,9%
Ólafsfjörður 148 72,9 % 26 12,8 % 174 85,7% 21 10,3 % 0 0 % 3 1,5 % 5 2,5 % 203 0,5%
Patreksfjörður 78 60 % 39 30 % 117 90,0% 7 5,4 % 0 0 % 6 4,6 % 0 0 % 130 0,3%
Reykjavík 10.116 60,6 % 3043 18,2 % 13.159 78,8% 2.292 13,7 % 0 0 % 799 4,8 % 442 2,6 % 16.692 39,6%
Sauðárkrókur 489 72,8 % 87 12,9 % 576 85,7% 75 11,2 % 0 0 % 14 2,1 % 7 1 % 672 1,6%
Selfoss 2.254 64,4 % 588 16,8 % 2.842 81,2% 404 11,5 % 0 0 % 162 4,6 % 93 2,7 % 3.501 8,3%
Seyðisfjörður 194 69,5 % 54 19,4 % 248 88,9% 12 4,3 % 0 0 % 13 4,7 % 6 2,2 % 279 0,7%
Siglufjörður 55 60,4 % 24 26,4 % 79 86,8% 9 9,9 % 0 0 % 0 0 % 3 3,3 % 91 0,2%
Stykkishólmur 386 67,7 % 90 15,8 % 476 83,5% 78 13,7 % 0 0 % 13 2,3 % 3 0,5 % 570 1,4%
Vestmannaeyjar 331 61,9 % 97 18,1 % 428 80,0% 39 7,3 % 0 0 % 67 12,5 % 1 0,2 % 535 1,3%
Vík 284 77,8 % 28 7,7 % 312 85,5% 33 9 % 0 0 % 20 5,5 % 0 0 % 365 0,9%
26.973 64 % 6.977 16,6 % 33.950 80,6% 5.071 12 % 0 0 % 2.190 5,2 % 902 2,1 % 42.113


Innheimt sektarboð árin 1998, 1999, 2000, 2001 og 2002, miðað við stöðuna 3. mars 2003.
Embætti 1998 1999 2000 2001 2002
Akranes 299 95,8% 601 86,6% 606 88,3% 519 87,7% 659 83,3%
Akureyri 2.275 96,9% 3.121 94,3% 3.469 93,1% 2.399 91,1% 2.601 87,1%
Blönduós 1.090 92,8% 1.259 88,9% 1.909 88,1% 1.864 85,9% 1.988 86,3%
Bolungarvík 18 78,3% 87 76,3% 65 94,2% 81 94,2% 44 86,3%
Borgarnes 500 92,3% 648 85,0% 664 84,5% 1.568 85,2% 1.292 83,1%
Búðardalur 2 100,0% 1 100,0% 25 100,0% 97 87,4% 88 75,2%
Eskifjörður 147 86,0% 379 92,2% 318 85,5% 296 87,1% 332 86,9%
Hafnarfjörður 1.826 87,2% 1.862 79,5% 2.703 78,3% 2.242 77,9% 1.444 76,0%
Hólmavík 108 91,5% 178 92,2% 254 89,1% 191 91,8% 597 94,8%
Húsavík 266 100,0% 474 93,5% 351 92,4% 502 91,3% 726 89,2%
Hvolsvöllur 328 86,8% 595 87,9% 573 88,4% 652 86,9% 561 82,7%
Höfn 59 95,2% 59 80,8% 42 93,3% 97 85,1% 126 83,4%
Ísafjörður 566 90,7% 552 86,4% 458 81,6% 442 82,0% 462 78,0%
Keflavík 1.404 81,4% 2.049 75,6% 1.966 73,1% 2.178 75,4% 1.633 71,6%
Keflavíkurflugvöllur 58 86,6% 184 93,4% 643 83,1% 674 81,2% 412 77,9%
Kópavogur 2.032 87,7% 2.812 80,0% 1.932 77,8% 2.703 79,0% 2.574 77,7%
Neskaupstaður 16 94,1% 71 89,9%
Ólafsfjörður 75 94,9% 72 90,0% 50 98,0% 110 91,7% 174 85,7%
Patreksfjörður 63 90,0% 161 89,9% 48 77,4% 138 89,0% 117 90,0%
Reykjavík 12.460 84,1% 10.136 83,0% 10.211 82,3% 10.071 81,8% 13.159 78,8%
Sauðárkrókur 411 95,8% 455 90,1% 497 89,1% 635 86,9% 576 85,7%
Selfoss 1.471 85,6% 2.414 83,2% 1.939 81,1% 2.130 80,2% 2.842 81,2%
Seyðisfjörður 258 97,0% 205 94,9% 444 91,4% 497 90,9% 248 88,9%
Siglufjörður 71 97,3% 81 89,0% 76 85,4% 68 93,2% 79 86,8%
Stykkishólmur 680 96,5% 775 89,5% 420 87,1% 452 88,1% 476 83,5%
Vestmannaeyjar 212 91,0% 324 77,7% 344 85,4% 352 85,2% 428 80,0%
Vík 122 87,8% 171 86,8% 249 92,6% 253 84,1% 312 85,5%
26.817 87,2% 29.726 84,2% 30.256 83,2% 31.211 82,6% 33.950 80,6%


Innheimtar tekjur vegna sektarboða samkvæmt upplýsingum frá Fjársýslu ríkisins.
Embætti 1995 1996 1997 Alls 1998 1999 2000 2001 Alls Samtals
Akranes 1.433.950 1.650.560 2.492.444 5.576.954 1.595.750 4.086.500 3.872.250 3.739.672 13.294.172 18.871.126
Akureyri 7.836.500 11.285.100 22.605.077 41,726,677 16.886.157 20.579.715 22.771.441 18.516.953 78,754,266 120,480,943
Blönduós 1.076.000 851.000 1.541.998 3.468.998 6.405.500 6.519.000 9.260.545 13.096.085 35.281.130 38.750.128
Bolungarvík 265.500 131.000 357.250 753.750 105.000 497.750 442.500 574.250 1.619.500 2.373.250
Borgarnes 0 414.979 1.573.875 1.988.854 3.783.317 6.232.935 5.200.493 14.235.571 29.452.316 31.441.170
Búðardalur 0 42.500 159.250 201.750 13.250 157.000 694.500 864.750 1.066.500
Eskifjörður 665.000 785.000 1.103.600 2.553.600 923.795 2.190.750 2.078.000 2.399.750 7.592.295 10.145.895
Hafnarfjörður 10.362.358 11.358.000 15.311.713 37.032.071 15.089.900 13.109.367 20.045.425 20.851.111 69.095.803 106.127.874
Hólmavík 0 40.500 261.500 302.000 778.838 1.037.449 1.537.500 1.156.750 4.510.537 4.812.537
