Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 370. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 721  —  370. mál.




Svar



félagsmálaráðherra við fyrirspurn Önnu Kristínar Gunnarsdóttur um tekjur sveitarfélaga af einkahlutafélögum.

     1.      Hvaða sveitarfélög hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi vegna fjölgunar einkahlutafélaga og í hve miklum mæli er tekjutapið? Í svarinu verði bornar saman tekjur viðkomandi sveitarfélaga sl. fjögur ár og tekjur þeirra næstu fjögur ár áður en skattalögum var breytt með lögum nr. 133/2001.
    Ráðuneytið hefur ekki athugað hvort sveitarfélög hafi orðið fyrir tekjutapi við breytingu á rekstrarformi fyrirtækja í einkahlutafélög. Upplýsingar um fjölda einstaklinga sem fært hafa rekstur sinn yfir í einkahlutafélag og áhrif þess á útsvarsstofn eigenda liggja ekki fyrir hjá ríkisskattstjóra. Án framangreindra upplýsinga er ógerningur að meta áhrif breytts rekstrarforms á útsvarsstofn sveitarfélaga og allar tölur í því sambandi geta einungis verið ágiskanir.
         Breytingar sem gerðar voru á skattalögum með lögum nr. 133/2001 hafa haft margvísleg efnahagsleg áhrif. Lækkun tekjuskatts á fyrirtæki hefur leyst úr læðingi aukin umsvif í atvinnulífinu, skapað fleiri störf og auknar atvinnutekjur einstaklinga sem hafa skilað sér í hækkun á útsvarsstofni sveitarfélaga. Þá má jafnframt geta þess að samhliða breytingum á skattalögum voru reglur um reiknað endurgjald eigenda einkahlutafélaga hertar.
    Skattkerfisbreytingar á undanförnum árum hafa að sama skapi aukið skatttekjur ríkissjóðs, þ.m.t. vegna aukins fjármagnstekjuskatts. Sú aukning hefur skilað sér í stórauknu framlagi ríkisins til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þar sem sjóðurinn fær fast hlutfall innheimtra skatttekna ríkissjóðs. Að raunvirði nemur hækkun á framlagi ríkissjóðs til Jöfnunarsjóðs 39% milli áranna 2001 og 2005.
    Með hliðsjón af framangreindu er því tæpast hægt að fullyrða að sveitarfélögin hafi almennt orðið fyrir tekjutapi vegna umræddra skattalagabreytinga. Á hitt má þó benda að aðstöðumunur sveitarfélaga til tekjuöflunar hefur aukist á undanförnum árum og ekki er útilokað að umræddar skattalagabreytingar hafi haft þar einhver áhrif. Reglur um úthlutun á 700 millj. kr. aukaframlagi ríkissjóðs í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga á árunum 2006–2008 miða m.a. að því að draga úr áhrifum aðstöðumunarins með því að veita sérstök framlög til sveitarfélaga þar sem útsvarsstofn hefur hækkað minna en launavísitala Hagstofu Íslands.
    Í töflu hér á eftir koma fram upplýsingar, sundurliðaðar eftir sveitarfélögum miðað við núverandi sveitarfélagaskipan, um reiknaðar útsvarstekjur sveitarfélaga á árunum 1998– 2005. Jafnframt kemur fram breyting á útsvarstekjum, annars vegar milli áranna 1998 og 2001 og hins vegar milli áranna 2002 og 2005, ásamt breytingu á íbúafjölda milli áranna 2002 og 2005. Eins og sést í töflunni lækkuðu útsvarstekjur hjá tveimur sveitarfélögum milli áranna 2002 og 2005. Líklegasta ástæða þess að útsvarstekjur standa í stað eða lækka er að skattgreiðendum í sveitarfélaginu fækkar, t.d. vegna íbúafækkunar, minnkandi atvinnuþátttöku eða aukins atvinnuleysis. Þar sem samdráttur í útsvarstekjum er umfram íbúafækkun má hugsanlega álykta að fjölgun einkahlutafélaga geti verið ein af skýringum samdráttar.
     2.      Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að sveitarfélögum verði bætt það tekjutap sem þau hafa orðið fyrir af völdum fyrrnefndrar lagabreytingar?
    Eins og áður segir hefur heildarútsvarsstofn sveitarfélaga hækkað umtalsvert frá því að lagabreytingin tók gildi. Hið sama má raunar segja um aðra tekjustofna sveitarfélaga, þ.e. fasteignaskattsstofn og framlög Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Milli áranna 2002 og 2005 hækkuðu heildarskatttekjur sveitarfélaga um 30,2%.
    Það er rétt að geta þess jafnframt að frá því að umræddar lagabreytingar tóku gildi hafa verið gerðar ýmsar breytingar á tekjustofnum sveitarfélaga.
    Að tillögu tekjustofnanefndar sem starfaði á árinu 2000 og var skipuð fulltrúum ríkis og sveitarfélaga voru útsvarsheimildir sveitarfélaga rýmkaðar með hækkun hámarksútsvars úr 12,04% í 12,70% árið 2001 og 13,03% árið 2002. Hækkun hámarksútsvars hefur skilað sveitarfélögunum verulegum tekjuauka sem nam til að mynda tæplega 6 milljörðum kr. á síðasta ári, miðað við fullnýtingu útsvarsheimilda og að teknu tilliti til hlutdeildar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í útsvarstekjum sveitarfélaga.
    Tekjustofnanefnd sem skipuð var í tengslum við sameiginlegt átak ríkis og sveitarfélaga til eflingar sveitarstjórnarstigsins skilaði í mars 2005 tillögum til ráðherra um ýmsar breytingar á tekjustofnum sveitarfélaga og fjármálalegum samskiptum ríkis og sveitarfélaga. Tillögur nefndarinnar, sem koma til framkvæmda í áföngum á árunum 2005–2008, fela í sér varanlega tekjuaukningu fyrir sveitarfélögin sem nemur rúmlega 1,5 milljörðum kr. á ári en á árunum 2005–2008 nema fjárhagsleg áhrif tillagna nefndarinnar og annarra breytinga sem gerðar voru á tekjustofnum sveitarfélaga á starfstíma nefndarinnar samtals um 9,5 milljörðum kr. Í þeim tillögum er lögð sérstök áhersla á að jafna aðstöðumun sveitarfélaga. Á grundvelli tillagna tekjustofnanefndar hefur ráðherra jafnframt skipað nefnd til að endurskoða reglur um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og stendur sú endurskoðun nú yfir.
    Frekari breytingar á lögum um tekjustofna sveitarfélaga eru ekki áformaðar á yfirstandandi kjörtímabili.


Útsvarstekjur sveitarfélaga 1998–2005, millj. kr. á verðlagi hvers árs.*

Svf. nr. Sveitarfélag 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Breyting
tekna
1998–2001
Breyting
tekna
2002–2005
Breyting
íbúafjölda 2002–2005
0000 Reykjavíkurborg 15.166.790 16.888.245 19.069.032 21.868.843 23.781.557 24.725.335 27.130.197 29.485.664 44% 24% 2%
1000 Kópavogsbær 2.977.166 3.430.463 3.950.565 4.703.790 5.206.691 5.550.642 6.116.301 6.870.061 58% 32% 6%
1100 Seltjarnarnesbær 741.180 801.021 879.384 1.008.859 1.094.764 1.138.634 1.224.006 1.405.003 36% 28% -3%
1300 Garðabær 1.231.669 1.358.408 1.518.191 1.826.613 2.023.900 2.160.098 2.384.673 2.771.051 48% 37% 8%
1400 Hafnarfjarðarbær 2.384.708 2.693.473 3.056.071 3.655.165 4.030.608 4.313.906 4.809.770 5.348.299 53% 33% 9%
1603 Sveitarfélagið Álftanes 179.792 203.385 237.856 321.954 355.946 389.725 446.961 527.663 79% 48% 23%
1604 Mosfellsbær 714.541 812.982 934.223 1.125.172 1.237.737 1.323.162 1.472.851 1.692.238 57% 37% 11%
1606 Kjósarhreppur 14.777 15.314 19.055 20.421 25.479 25.661 27.913 30.851 38% 21% 10%
2000 Reykjanesbær 1.411.551 1.545.407 1.726.149 1.993.461 2.074.213 2.134.873 2.285.886 2.526.211 41% 22% 4%
2300 Grindavíkurbær 302.677 321.713 355.071 416.171 455.611 465.794 487.812 532.654 37% 17% 10%
2503 Sandgerðisbær 159.723 171.800 194.597 231.046 244.744 245.448 265.638 306.537 45% 25% 10%
2504 Sveitarfélagið Garður 166.677 154.770 163.142 198.340 222.351 232.375 252.702 282.263 19% 27% 11%
2506 Sveitarfélagið Vogar 84.251 93.682 104.123 130.796 148.365 157.151 172.150 206.640 55% 39% 18%
3000 Akraneskaupstaður 706.680 755.293 840.927 1.008.858 1.104.429 1.121.905 1.220.055 1.356.466 43% 23% 3%
3506 Skorradalshreppur 6.028 6.509 6.316 8.248 9.601 9.579 13.116 16.181 37% 69% -7%
3511 Hvalfjarðarsveit 66.354 67.154 75.548 90.572 96.217 95.646 107.793 127.743 36% 33% 11%
3609 Borgarbyggð 352.305 382.303 419.656 498.123 539.438 577.416 623.874 722.053 41% 34% 6%
3709 Grundarfjarðarbær 112.130 121.719 126.480 151.428 168.219 162.544 178.602 198.863 35% 18% 1%
3710 Helgafellssveit 6.368 6.709 7.039 8.308 8.681 8.902 7.244 9.492 30% 9% -2%
3711 Stykkishólmsbær 162.073 173.846 191.702 223.826 232.681 225.985 242.108 250.308 38% 8% -5%
3713
Eyja- og Miklaholtshreppur 12.013 11.763 12.763 14.358 18.359 21.823 25.073 30.035 20% 64% 16%
3714 Snæfellsbær 223.432 257.749 263.396 331.666 340.750 334.556 360.660 367.682 48% 8% -2%
3811 Dalabyggð 84.332 86.949 94.586 105.224 116.754 116.868 123.569 135.458 25% 16% -5%
4100 Bolungarvíkurkaupstaður 141.997 152.870 161.402 177.276 183.816 188.204 197.169 204.292 25% 11% -4%
4200 Ísafjarðarbær 587.040 611.370 625.239 730.411 783.567 802.405 856.519 912.713 24% 16% -1%
4502 Reykhólahreppur 33.189 37.884 40.708 49.275 49.343 48.940 49.972 49.350 48% 0% -13%
4604 Tálknafjarðarhreppur 43.806 50.343 51.868 60.710 63.643 61.506 59.767 58.527 39% -8% -14%
4607 Vesturbyggð 157.035 172.038 165.865 196.270 202.521 199.772 202.761 201.956 25% 0% -14%
4803 Súðavíkurhreppur 32.540 34.886 35.057 38.095 45.969 45.304 48.494 48.073 17% 5% 0%


Svf. nr. Sveitarfélag 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Breyting
tekna
1998–2001
Breyting
tekna
2002–2005
Breyting
íbúafjölda 2002–2005
4901 Árneshreppur 6.530 6.803 6.934 7.357 8.395 8.592 10.956 9.984 13% 19% -15%
4902 Kaldrananeshreppur 16.944 19.200 19.377 22.510 24.065 22.297 23.416 23.758 33% -1% -15%
4908 Bæjarhreppur 9.660 10.545 11.248 14.966 15.118 16.303 15.879 15.835 55% 5% 12%
4911 Strandabyggð 72.691 73.513 78.054 82.009 92.387 91.407 96.067 103.406 13% 12% -8%
5200
Sveitarfélagið Skagafjörður 474.284 518.107 558.485 652.643 714.124 747.458 807.714 846.235 38% 18% -1%
5508 Húnaþing vestra 129.963 136.883 151.879 174.390 191.405 193.182 209.287 227.500 34% 19% -3%
5604 Blönduóssbær 122.757 127.851 138.202 160.645 167.149 177.793 193.487 193.976 31% 16% -4%
5609 Höfðahreppur 88.498 109.687 103.757 115.721 124.334 124.759 126.197 126.341 31% 2% -9%
5611 Skagabyggð 7.475 8.027 8.742 11.203 10.719 11.506 12.112 10.692 50% 0% -2%
5612 Húnavatnshreppur 46.854 52.866 56.141 65.546 71.020 69.298 73.555 77.257 40% 9% -8%
5706 Akrahreppur 19.448 20.043 21.901 28.723 30.001 33.663 34.023 38.126 48% 27% -4%
6000 Akureyrarkaupstaður 1.933.765 2.085.542 2.273.271 2.715.399 2.972.707 3.122.045 3.352.704 3.670.945 40% 23% 4%
6100 Norðurþing 439.465 449.251 463.546 523.402 567.500 582.189 614.719 645.825 19% 14% -6%
6250 Fjallabyggð 371.511 399.874 399.692 464.387 509.035 499.540 504.727 520.572 25% 2% -8%
6400 Dalvíkurbyggð 247.224 260.632 264.028 324.703 359.919 363.998 363.220 387.504 31% 8% -6%
6501 Grímseyjarhreppur 14.376 19.767 20.106 19.863 23.402 23.369 21.675 26.243 38% 12% 15%
6506 Arnarneshreppur 21.263 23.944 26.700 28.526 31.063 32.337 34.828 35.574 34% 15% -5%
6513 Eyjafjarðarsveit 97.821 108.571 123.646 140.927 154.673 161.840 179.436 193.892 44% 25% 0%
6514 Hörgárbyggð 39.564 42.289 45.611 53.278 57.824 60.891 64.117 73.495 35% 27% 8%
6601 Svalbarðsstrandarhreppur 36.606 41.659 47.778 54.121 62.546 60.731 65.573 74.665 48% 19% 1%
6602 Grýtubakkahreppur 46.259 53.148 54.585 69.831 77.987 78.696 80.374 79.048 51% 1% -7%
6607 Skútustaðahreppur 51.220 55.832 59.068 71.884 83.248 81.237 84.836 87.616 40% 5% -6%
6609 Aðaldælahreppur 31.559 30.908 31.525 37.438 41.759 45.729 46.562 48.200 19% 15% -6%
6611 Tjörneshreppur 6.893 6.944 7.264 8.276 9.549 9.900 10.581 11.957 20% 25% -6%
6612 Þingeyjarsveit 74.784 76.854 81.045 95.992 101.362 106.547 108.986 119.796 28% 18% -6%
6706 Svalbarðshreppur 11.230 10.878 13.009 15.021 17.433 19.631 20.126 19.987 34% 15% -9%
6709 Langanesbyggð 83.868 81.490 83.145 100.186 107.361 110.156 125.345 125.825 19% 17% -1%
7000 Seyðisfjarðarkaupstaður 108.256 117.493 115.709 133.163 144.712 149.846 159.740 173.639 23% 20% -3%
7300 Fjarðabyggð 603.650 611.127 625.285 744.292 839.644 871.615 954.198 1.182.369 23% 41% 21%
7502 Vopnafjarðarhreppur 98.020 104.655 109.529 129.269 145.016 144.449 153.093 150.865 32% 4% -5%


Svf. nr. Sveitarfélag 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Breyting
tekna
1998–2001
Breyting
tekna
2002–2005
Breyting
íbúafjölda 2002–2005
7505 Fljótsdalshreppur 7.042 7.044 8.373 8.812 11.654 42.383 128.662 140.795 25% 1108% 323%
7509 Borgarfjarðarhreppur 16.407 16.880 18.897 23.712 24.615 23.697 23.433 25.056 45% 2% 4%
7613 Breiðdalshreppur 30.966 31.018 34.212 42.452 45.075 45.211 46.630 47.226 37% 5% -13%
7617 Djúpavogshreppur 60.639 61.462 71.586 88.655 88.907 92.608 100.248 100.561 46% 13% -8%
7620 Fljótsdalshérað 303.349 338.016 360.673 438.861 458.896 604.744 1.061.548 1.095.206 45% 139% 40%
7708
Sveitarfélagið Hornafjörður 296.747 315.349 328.790 385.401 425.353 424.496 429.347 455.319 30% 7% -6%
8000 Vestmannaeyjabær 674.173 688.548 692.899 848.434 919.381 889.290 913.004 974.683 26% 6% -6%
8200 Sveitarfélagið Árborg 693.319 778.479 862.982 1.039.888 1.130.408 1.201.592 1.325.864 1.493.299 50% 32% 13%
8508 Mýrdalshreppur 55.771 59.596 62.995 79.510 80.317 82.764 94.902 96.492 43% 20% -1%
8509 Skaftárhreppur 57.433 59.935 64.249 72.768 81.810 86.217 96.106 97.714 27% 19% -6%
8610 Ásahreppur 13.200 15.537 17.890 21.063 21.348 23.765 28.023 32.630 60% 53% 17%
8613 Rangárþing eystra 175.318 189.686 201.480 236.540 258.086 262.799 282.808 312.774 35% 21% 1%
8614 Rangárþing ytra 155.058 168.751 189.239 223.580 239.479 245.788 263.222 282.564 44% 18% 1%
8710 Hrunamannahreppur 65.045 75.372 78.515 96.447 105.628 108.173 121.379 130.487 48% 24% 3%
8716 Hveragerðisbær 188.152 219.263 244.340 296.281 316.467 326.885 376.401 409.531 57% 29% 11%
8717 Sveitarfélagið Ölfus 199.007 227.446 245.788 282.377 316.711 323.560 346.393 381.463 42% 20% 4%
8719
Grímsnes- og Grafningshreppur 38.108 46.927 40.364 50.037 56.480 59.731 68.396 79.180 31% 40% -1%
8720
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 52.380 59.311 66.655 70.011 78.391 81.868 92.914 90.269 34% 15% 3%
8721 Bláskógabyggð 82.310 93.563 104.626 130.497 139.886 152.295 162.363 206.160 59% 47% 4%
8722 Flóahreppur 43.574 48.000 50.981 67.798 75.048 72.409 82.459 90.276 56% 20% 3%
Samanlagðar útsvarstekjur 36.783.260 40.584.616 45.070.809 52.762.077 57.495.352 60.055.437 65.985.272 72.517.137 43% 26% 4%
* Miðað við fullnýtingu heimildar til útsvarsálagningar, að teknu tilliti til 0,77% hlutdeildar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í útsvarstekjum, þ.e. 11,27% á árunum 1998 til 2000, 11,93% á árinu 2001 og 12,26% á árunum 2002 til 2005.