Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 167. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 401  —  167. mál.




Svar



heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra við fyrirspurn Valdimars L. Friðrikssonar um sjálfsvíg.

    Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hversu margir Íslendingar eru taldir hafa látist af völdum sjálfsvígs árlega á tímabilinu 1990–2005 í hverjum aldursflokki, 15 ára og yngri, 16–20 ára, 21–30 ára og svo áfram á 10 ára aldursbili?

    Eftirfarandi tölur um þá sem látist hafa af völdum sjálfsvígs eru fengnar frá landlæknisembættinu.

Tölur um sjálfsvíg 1990–2005 .


Aldur, ár kk. kvk. Alls
1990
10–15 0 0 0
16–20 6 1 7
21–30 10 1 11
31–40 5 0 5
41–50 6 2 8
51–60 3 1 4
61–70 4 0 4
71–80 1 0 1
81–90 0 0 0
Samtals 35 5 40
    1991
10–15 0 1 1
16–20 8 1 9
21–30 7 0 7
31–40 1 2 3
41–50 5 0 5
51–60 3 1 4
61–70 2 3 5
71–80 2 0 2
81–90 1 0 1
Samtals 29 8 37
1992
10–15 0 0 0
16–20 3 0 3
21–30 5 0 5
31–40 5 2 7
41–50 5 1 6
51–60 3 0 3
61–70 2 2 4
71–80 0 0 0
81–90 0 0 0
Samtals 23 5 28
    1993
10–15 0 0 0
16–20 3 0 3
21–30 5 1 6
31–40 2 0 2
41–50 5 3 8
51–60 2 2 4
61–70 2 0 2
71–80 0 1 1
81–90 0 0 0
Samtals 19 7 26
    1994
10–15 0 0 0
16–20 4 1 5
21–30 4 0 4
31–40 3 0 3
41–50 5 0 5
51–60 2 0 2
61–70 2 1 3
71–80 1 2 3
81–90 0 0 0
Samtals 21 4 25
    1995
10–15 0 0 0
16–20 3 0 3
21–30 6 1 7
31–40 3 1 4
41–50 4 1 5
51–60 2 0 2
61–70 4 1 5
71–80 0 0 0
81–90 0 1 1
Samtals 22 5 27
    1996
10–15 1 0 1
16–20 2 1 3
21–30 6 0 6
31–40 6 0 6
41–50 7 2 9
51–60 2 1 3
61–70 2 0 2
71–80 2 0 2
81–90 0 1 1
Samtals 28 5 33
    1997
10–15 0 0 0
16–20 3 1 4
21–30 2 2 4
31–40 4 0 4
41–50 5 3 8
51–60 3 1 4
61–70 7 0 7
71–80 2 0 2
81–90 0 0 0
Samtals 26 7 33
    1998
10–15 0 0 0
16–20 3 1 4
21–30 4 2 6
31–40 7 1 8
41–50 3 2 5
51–60 1 0 1
61–70 4 0 4
71–80 0 1 1
81–90 1 0 1
Samtals 23 7 30
    1999
10–15 0 0 0
16–20 1 1 2
21–30 5 2 7
31–40 7 1 8
41–50 9 0 9
51–60 1 1 2
61–70 0 2 2
71–80 1 0 1
81–90 0 0 0
Samtals 24 7 31
    2000
10–15 1 0 1
16–20 8 0 8
21–30 13 1 14
31–40 6 0 6
41–50 7 4 11
51–60 3 2 5
61–70 2 1 3
71–80 2 0 2
81–90 0 0 0
Samtals 42 8 50
    2001
10–15 0 0 0
16–20 4 0 4
21–30 9 1 10
31–40 2 2 4
41–50 6 4 10
51–60 3 0 3
61–70 1 1 2
71–80 2 0 2
81–90 1 0 1
Samtals 28 8 36
    2002
10–15 0 0 0
16–20 0 0 0
21–30 8 2 10
31–40 6 0 6
41–50 0 3 3
51–60 3 2 5
61–70 2 0 2
71–80 0 2 2
81–90 0 0 0
Samtals 19 9 28
    2003
10–15 0 0 0
16–20 2 0 2
21–30 4 0 4
31–40 0 1 1
41–50 7 1 8
51–60 4 3 7
61–70 2 1 3
71–80 1 0 1
81–90 0 0 0
Samtals 20 6 26
    2004
10–15 0 0 0
16–20 4 0 4
21–30 5 4 9
31–40 3 1 4
41–50 3 1 4
51–60 5 2 7
61–70 2 1 3
71–80 2 0 2
81–90 2 0 2
Samtals 26 9 35
     2005
10–15 0 0 0
16–20 2 0 2
21–30 4 0 4
31–40 5 1 6
41–50 7 3 10
51–60 6 4 10
61–70 0 1 1
71–80 0 0 0
81–90 0 0 0
Samtals 24 9 33
    1990–2005
Samtals 409 109 518