Atkvæðagreiðslur fimmtudaginn 15. desember 2022 kl. 12:21:23 - 14:12:07

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 13:06-13:07 (64168) Þskj. 2, 1. gr. Samþykkt: 38 já, 5 nei, 13 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  2. 13:07-13:11 (64169) Brtt. 801, 1. Fellt.: 24 já, 34 nei, 5 fjarstaddir.
  3. 13:11-13:11 (64170) Þskj. 2, 2. gr. Samþykkt: 36 já, 12 nei, 10 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  4. 13:12-13:13 (64171) Brtt. 801, 2. Fellt.: 22 já, 34 nei, 2 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  5. 13:13-13:14 (64172) Þskj. 2, 3. gr. Samþykkt: 34 já, 13 nei, 11 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  6. 13:14-13:14 (64173) Brtt. 801, 3. Fellt.: 24 já, 34 nei, 5 fjarstaddir.
  7. 13:14-13:14 (64174) Þskj. 2, 4. gr. Samþykkt: 35 já, 14 nei, 9 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  8. 13:15-13:15 (64175) Þskj. 2, 5. gr., a--b. Samþykkt: 34 já, 3 nei, 21 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  9. 13:15-13:18 (64176) Þskj. 2, 5. gr., c. Samþykkt: 33 já, 19 nei, 5 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  10. 13:18-13:19 (64177) Þskj. 2, 6.--8. gr. Samþykkt: 34 já, 14 nei, 10 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  11. 13:20-13:20 (64178) Brtt. 801, 4. Fellt.: 24 já, 34 nei, 5 fjarstaddir.
  12. 13:21-13:21 (64179) Þskj. 2, 9. gr. Samþykkt: 34 já, 8 nei, 16 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  13. 13:21-13:22 (64180) Brtt. 801, 5. Fellt.: 24 já, 34 nei, 5 fjarstaddir.
  14. 13:22-13:22 (64181) Þskj. 2, 10. gr. Samþykkt: 35 já, 8 nei, 15 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  15. 13:22-13:23 (64182) Brtt. 801, 6. Fellt.: 24 já, 34 nei, 5 fjarstaddir.
  16. 13:23-13:23 (64183) Þskj. 2, 11. gr. Samþykkt: 34 já, 7 nei, 17 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  17. 13:23-13:23 (64184) Þskj. 2, 12.--15. gr. Samþykkt: 39 já, 2 nei, 17 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  18. 13:24-13:26 (64185) Brtt. 795 Fellt.: 17 já, 34 nei, 7 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  19. 13:26-13:26 (64186) Þskj. 2, 16. gr. Samþykkt: 33 já, 7 nei, 18 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  20. 13:27-13:27 (64187) Þskj. 2, 17. gr. Samþykkt: 35 já, 23 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  21. 13:28-13:27 (64188) Brtt. 787, 1--2. Samþykkt: 39 já, 19 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  22. 13:28-13:28 (64189) Þskj. 2, 18.--23. gr., svo breyttar. Samþykkt: 35 já, 2 nei, 21 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  23. 13:29-13:32 (64190) Brtt. 644 Fellt.: 23 já, 33 nei, 2 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  24. 13:32-13:32 (64191) Þskj. 2, 24. gr. Samþykkt: 30 já, 8 nei, 19 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  25. 13:33-13:33 (64192) Þskj. 2, 25.--26. gr. Samþykkt: 34 já, 23 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  26. 13:33-13:36 (64193) Brtt. 801, 7. Fellt.: 20 já, 35 nei, 2 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  27. 13:37-13:40 (64194) Brtt. 801, 8. Samþykkt: 56 já, 7 fjarstaddir.
  28. 13:40-13:40 (64195) Þskj. 2, 27. gr. Samþykkt: 57 já, 6 fjarstaddir.
  29. 13:42-13:42 (64197) Þskj. 2, 28. gr. Samþykkt: 39 já, 2 nei, 16 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  30. 13:42-13:45 (64196) Þskj. 2, 29. gr. Samþykkt: 31 já, 9 nei, 17 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  31. 13:45-13:46 (64198) Þskj. 2, 30. gr. Samþykkt: 39 já, 2 nei, 16 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  32. 13:46-13:46 (64199) Brtt. 787, 3 (ný 31. gr.). Samþykkt: 44 já, 14 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  33. 13:46-13:47 (64200) Þskj. 2, 32. gr. Samþykkt: 40 já, 2 nei, 16 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  34. 13:47-13:47 (64201) Brtt. 787, 4 (ný grein). Samþykkt: 44 já, 2 nei, 12 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  35. 13:48-13:48 (64202) Þskj. 2, 33.--37. gr. Samþykkt: 33 já, 2 nei, 22 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  36. 13:48-13:48 (64203) Brtt. 787, 5--8. Samþykkt: 34 já, 24 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  37. 13:49-13:49 (64204) Þskj. 2, 38.--48. gr., svo breyttar. Samþykkt: 34 já, 2 nei, 21 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  38. 13:49-13:51 (64205) Brtt. 795, 2. Fellt.: 18 já, 34 nei, 6 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  39. 13:51-13:51 (64206) Þskj. 2, 49. gr. Samþykkt: 34 já, 6 nei, 15 greiddu ekki atkv., 8 fjarstaddir.
  40. 13:51-13:52 (64207) Þskj. 2, 50.--55. gr. Samþykkt: 34 já, 2 nei, 22 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  41. 13:52-13:55 (64208) Brtt. 787, 9--10. Samþykkt: 33 já, 18 nei, 7 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  42. 13:56-13:56 (64209) Þskj. 2, 56.--58. gr., svo breyttar. Samþykkt: 33 já, 2 nei, 23 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  43. 13:57-13:57 (64210) Brtt. 146 Kemur ekki til atkvæða.
  44. 13:57-13:58 (64211) Brtt. 795, 3, a. Fellt.: 24 já, 32 nei, 2 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  45. 13:58-13:59 (64212) Brtt. 795, 3, b. Fellt.: 19 já, 33 nei, 5 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  46. 14:01-14:01 (64213) Brtt. 795, 3, c. Fellt.: 13 já, 34 nei, 10 greiddu ekki atkv., 6 fjarstaddir.
  47. 14:02-14:02 (64214) Brtt. 795, 3, d. Fellt.: 12 já, 34 nei, 10 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  48. 14:03-14:04 (64215) Brtt. 800, a-liður. Fellt.: 16 já, 33 nei, 9 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  49. 14:04-14:05 (64216) Brtt. 800, b-liður. Fellt.: 19 já, 34 nei, 5 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  50. 14:06-14:06 (64217) Brtt. 800, c-d liður. Fellt.: 15 já, 34 nei, 9 greiddu ekki atkv., 5 fjarstaddir.
  51. 14:06-14:10 (64218) Brtt. 796, við brtt. á þskj. 796, tölul. 11. Samþykkt: 57 já, 6 fjarstaddir.
  52. 14:11-14:11 (64219) Brtt. 787, 11 (ný grein). Samþykkt: 49 já, 7 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  53. 14:11-14:11 (64220) Þskj. 2, 59. gr. og ákv. til brb. Samþykkt: 34 já, 22 greiddu ekki atkv., 7 fjarstaddir.
  54. 14:12-14:12 (64221) Frumvarp (2. mál) gengur til 3. umr.
  55. 14:12-14:12 (64222) Frumvarp (2. mál) gengur (eftir 2. umr.) til efna­hags- og við­skipta­nefndar